| 順位 | 得点 | 名前 | 性別 | 年齢 | 地域 | 正解数 | 最近学習した問題 | 学習時間 | 学習日 | コメント | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 [11] | 194,748 | JojiYui | 男性 | 31~35 | 海外 | 1608 | bholi / 明日 | 22分 | 2026/03/03 12:19 | 8.5.2 | |
| 2 [10] | 103,689 | soundbreaker | 秘密 | 秘密 | その他 | 1791 | Who knows? / 分からない。* | 3時間42分 | 2026/03/04 07:06 | 8.5.2 | |
| 3 [9] | 91,598 | hiyoko | 秘密 | 秘密 | その他 | 797 | expose / 隠されていた悪いこと・危険なことを暴く ネガティブなものを「さらす」「暴露する」という強い語感。保護されていない状態や危険なものなどをさらす、むき出しにする | 1時間03分 | 2026/03/04 04:22 | 8.5.2 | |
| 4 [8] | 63,537 | KoichiStar | 秘密 | 26~30 | 近畿 | 1211 | 活動性 / ダウィスとロフキストは、職場適応理論で、職場適応を高める際に考慮すべき要因:?柔軟性、?【 】、?反応性、?忍耐。 | 1時間18分 | 2026/03/04 09:39 | 目指すぞ500時間 | 8.5.2 |
| 5 [7] | 37,785 | oguni | 男性 | 21~25 | 中部・甲信 | 691 | edible / 【形】食べることのできる;食用の | 40分 | 2026/03/04 13:47 | 8.5.2 | |
| 6 [6] | 17,664 | yoshiyu | 男性 | 36~39 | 近畿 | 160 | shake one's head / <意思表示として>首を横頭を横[左右]に振る | 1時間08分 | 2026/03/03 21:31 | 600点目指す | 8.5.2 |
| 7 [5] | 11,024 | nao555 | 男性 | 50代 | 関東 | 73 | indication / 【名-1】指示、暗示するもの、指し示すこと、表示、指摘【名-2】兆候、目安、表れ、印、兆し、現れ | 14分 | 2026/03/04 09:33 | 8.5.2 | |
| 8 [4] | 10,428 | satukisatuki | 女性 | 60代~ | 近畿 | 16 | turn over / ひっくり返す、〜を熟考する、寝返りを打つ、〜を譲る | 53分 | 2026/03/04 05:38 | がんまります!関西人です(;^_^A | 8.5.2 |
| 9 [3] | 5,521 | jenmma | 男性 | 50代 | 関東 | 99 | research / 研究、調査、探求研究能力、研究意欲 | 7分 | 2026/03/01 11:24 | Turn over a new leaf! | 8.5.2 |
| 10 [2] | 1,860 | hechi | 秘密 | 秘密 | 中国 | 13 | intrepid / 大胆な(audacious、 presumptuous、 pert)、恐れ知らずの | 5分 | 2026/03/03 22:17 | 8.5.2 | |
| 11 [1] | 1,200 | molo | 秘密 | 秘密 | 近畿 | 20 | I can't choose one. / 選べないよ。(決められない。、どれにしようか迷っちゃって。) | 2分 | 2026/03/03 16:36 | 8.5.2 | |
| 12 [] | 771 | MonzenKozo | 男性 | 秘密 | 九州・沖縄 | 14 | serum / 血清 | 4分 | 2026/03/02 11:24 | 8.4.0 | |
最近 3 日以内の学習を
緑
で表示しています。
順位上昇者を
赤
で表示しています。
[] 内は 2026/03/04 15:17 からの順位の変化です。
日曜日午前0時以降に自動更新します。