順位 | 得点 | 名前 | 性別 | 年齢 | 地域 | 正解数 | 最近学習した問題 | 学習時間 | 学習日 | コメント | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 1,436 | $$$Lin$$$ | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 25 | on the grounds of / 〜という理由[根拠]で | 2分 | 2005/11/12 15:10 | 7.1.5f | |
(2) | 287,181 | (^^) | 秘密 | 秘密 | その他 | 10689 | notwithstanding / 【前】〜にもかかわらず【副】それにもかかわらず、やっぱり、やはり | 9時間59分 | 2003/11/17 20:58 | (^^) | 6.1.0 |
(3) | 85,927 | (´・ω・`) | 秘密 | 秘密 | 東北 | 1468 | tribe / (共通の風習・伝統をもつ)部族(分類上の)族、類 | 3時間01分 | 2006/08/28 23:46 | できるできないか問題じゃねえ。やるんだよ!! | 8.2.0rc1 |
(4) | 1,684 | ( ^ω^) | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 14 | instead / それよりむしろ、その代わりに、そうしないで | 1分 | 2009/04/02 16:54 | 8.2.0 | |
(5) | 6,325 | *flower* | 女性 | 秘密 | 関東 | 110 | service / 貢献、尽力、奉仕、奉仕活動(水道・電気・ガスなどの)供給、勤務、公務 | 11分 | 2005/09/27 18:48 | また一から頑張るぞ〜!!! | 7.1.5f |
(6) | 70,526 | *楓 珠里* | 秘密 | 秘密 | 海外 | 997 | look / 〜に向く | 1時間41分 | 2011/03/09 18:03 | ノーコメント | 8.3.0 |
(7) | 174,603 | -kei- | 秘密 | 秘密 | 中国 | 1285 | spare / (人・物などを)なしで済ます、手放す、とっておく(苦労などを)かけさせない、(費用などを)倹約する | 7時間11分 | 2010/05/05 18:27 | 8.3.0 | |
(8) | 8,924 | 0053 | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 76 | a / a | 47秒 | 2008/01/30 17:25 | no | 8.2.0 |
(9) | 30,552 | 0108813 | 秘密 | 秘密 | 近畿 | 344 | evidence / 証拠、根拠、証明、明白にするもの、しるし、徴候(法廷に提出された)証拠、証言、証人 | 1時間48分 | 2009/10/08 22:57 | 8.2.0 | |
(10) | 23,226 | 01205115 | 秘密 | 秘密 | 関東 | 327 | ancient / 古代の古くからの、由緒ある | 52分 | 2010/01/19 04:05 | no time | 8.2.2 |
(11) | 153,908 | 02080404 | 秘密 | 秘密 | その他 | 5037 | calculate / 〜を計算する〜を(推理などによって)決める | 22時間19分 | 2013/08/20 13:37 | 8.4.0 | |
(12) | 61,059 | 03190319 | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 509 | take A by the B / AのBをつかむ | 2時間13分 | 2008/07/09 00:11 | 8.2.0 | |
(13) | 1,445,774 | 0344 | 秘密 | 秘密 | 関東 | 10636 | describe / 〜を(文字・言葉で)述べる、記述する、表現する〜を図形で説明する、〜の図形を描く | 18時間38分 | 2013/04/10 17:18 | 8.4.0 | |
(14) | 39,009 | 0N0 | 秘密 | 秘密 | 中部・甲信 | 449 | poor / 不幸な | 48分 | 2007/08/05 10:09 | 人生やり直し | 8.2.0 |
(15) | 740,962 | 0taka | 秘密 | 秘密 | 中部・甲信 | 7776 | refuel / ガソリンを満タンにする | 42時間02分 | 2016/04/20 15:01 | 8.5.0b6 | |
(16) | 2,746,132 | 12 | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 48603 | frankly speaking / 率直に言えば | 74時間31分 | 2019/10/11 13:58 | 8.5.2 | |
(17) | 2,171,386 | 12000sss | 秘密 | 秘密 | その他 | 38781 | nominee / 任命された人 | 34時間59分 | 2021/07/22 09:45 | 英辞郎・OALD音声おススメ | 8.5.2 |
(18) | 5,852 | 1214 | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 99 | lesson / 授業 | 3分 | 2006/01/17 16:08 | 5.4.1 | |
(19) | 7,887 | 123 | 秘密 | 秘密 | 近畿 | 131 | unhappy / 不運な、不幸な、不幸せな悲惨な、不満な、悲しい | 8分 | 2007/11/14 18:35 | 8.2.0 | |
(20) | 198,594 | 1234 | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 1645 | America / アメリカ | 6時間47分 | 2009/03/31 12:58 | 8.2.0 | |
(21) | 9,038 | 12345 | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 77 | frank / (人・表情・意見などが)率直な、遠慮のない(事柄などが)あからさまな、露骨な、明らかな | 34分 | 2009/10/28 23:13 | a | 8.2.2 |
(22) | 682,603 | 123taka | 秘密 | 秘密 | 東北 | 11867 | distort / (事実などを)曲げる、誤り伝える〜をゆがめる、ねじ曲げる | 14時間53分 | 2013/02/04 16:48 | 8.3.0 | |
(23) | 6,552 | 123taktak | 秘密 | 秘密 | 関東 | 108 | any other … / ほかのどんな… | 9分 | 2011/11/23 11:55 | 8.3.0 | |
(24) | 459,074 | 13haruka | 秘密 | 秘密 | 近畿 | 1300 | scissors / はさみ(体操の)両脚開閉、(走り高跳びの)はさみ跳び | 15時間06分 | 2011/07/01 01:18 | 8.3.0 | |
(25) | 748,989 | 166115 | 秘密 | 秘密 | 中部・甲信 | 13266 | shape / 【名1】(まとまった)形、状態、形状、形態【名2】(良好な)健康、元気 | 18時間19分 | 2014/05/08 08:58 | 英検2級勉強中! | 8.4.0 |
(26) | 123,875 | 17uu | 秘密 | 秘密 | その他 | 1749 | presence / 存在すること、出席 | 4時間01分 | 2016/03/23 08:49 | はい。 | 8.4.0 |
(27) | 996,543 | 1822 | 秘密 | 秘密 | 中部・甲信 | 17169 | 原因 / 原因 | 28時間58分 | 2017/08/02 14:56 | 8.5.2 | |
(28) | 26,569 | 195.jp | 秘密 | 秘密 | 海外 | 492 | 从A来看 / Aから見れば | 1時間00分 | 2009/12/07 01:41 | 目標HSK7級 | 8.2.2 |
(29) | 1,504,916 | 1nohe | 女性 | 秘密 | 関東 | 10857 | possess / (金・土地などを)持つ、所有する(能力などを)持っている、(悪霊・考えなどが)乗り移る | 25時間00分 | 2010/08/25 20:13 | 8.3.0 | |
(30) | 3,581,159 | 1sh1 | 男性 | 秘密 | 関東 | 62321 | carp / あら捜しをする、いちゃもんをつける | 113時間46分 | 2006/09/25 07:01 | 8.2.0 | |
(31) | 14,876,177 | 1shmael | 秘密 | 秘密 | 近畿 | 267259 | mezzanine / 中二階 | 98時間23分 | 2013/08/18 22:43 | 8.4.0 | |
(32) | 242,949 | 20000 | 秘密 | 秘密 | 関東 | 3331 | facilitate / 容易にする、促進する、楽にする | 7時間58分 | 2013/02/26 02:27 | 8.3.0 | |
(33) | 49,676 | 2000rim | 男性 | 秘密 | その他 | 1316 | catch one's eye / の目を引く | 2時間32分 | 2003/07/08 20:50 | 5.2.1 | |
(34) | 326,179 | 2014haha | 秘密 | 秘密 | 東北 | 2770 | official / 公職者、当局者 | 10時間33分 | 2014/05/21 10:49 | 8.5.0b6 | |
(35) | 124,172 | 2018 | 秘密 | 秘密 | その他 | 1457 | brief / 簡潔な | 4時間18分 | 2018/05/23 20:21 | 8.5.2 | |
(36) | 407 | 23 | 男性 | 秘密 | その他 | 27 | diminish / …を小さくする、少なくする(reduce) | 21秒 | 2003/12/29 02:58 | 5.4.0 | |
(37) | 4,883 | 24h | 秘密 | 秘密 | 関東 | 81 | also / 〜もまた | 7分 | 2008/02/22 14:55 | *********************** | 8.2.0 |
(38) | 75,605 | 24maki | 秘密 | 秘密 | その他 | 970 | branch / 枝、枝状のもの、部門、分科、分野、支店、枝を出す、分化する、拡張する | 1時間12分 | 2018/02/21 21:29 | 8.5.0b6 | |
(39) | 645,898 | 2988 | 秘密 | 秘密 | 九州・沖縄 | 3420 | golden / 金色の、黄金色の、金(製)の貴重な、すぐれた | 15時間48分 | 2006/05/11 04:46 | 雨のち晴れ | 8.0.0 |
(40) | 912,045 | 2BorNOT2B | 男性 | 秘密 | 関東 | 11600 | tipsy / ほろ酔いの、傾いた | 23時間09分 | 2014/02/08 22:20 | TOEFL105点目指して…… | 8.3.0 |
(41) | 86,490 | 2cham2 | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 1538 | continue / 続ける、続く、 go on、 carry on | 5時間24分 | 2004/03/14 17:24 | 6.2.1 | |
(42) | 20,920 | 2CV | 秘密 | 秘密 | その他 | 329 | usually / たいてい | 29分 | 2012/07/22 09:10 | 8.3.0 | |
(43) | 67,254 | 2ka3zo | 秘密 | 秘密 | 中部・甲信 | 1104 | periodic / 周期的な | 1時間17分 | 2014/03/16 10:07 | 8.4.0 | |
(44) | 14,579 | 2smiles | 秘密 | 秘密 | 関東 | 821 | How do you like my new hairstyle? / 新しいヘアスタイルはどう? | 4時間33分 | 2010/01/15 01:06 | 8.2.2 | |
(45) | 3,074 | 2次元くま | 秘密 | 秘密 | 関東 | 55 | heave / 【VERB】重いものを持ち上げる | 14分 | 2011/06/11 04:34 | 8.3.0 | |
(46) | 13,699 | 3.6milk | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 120 | indication / 徴候 | 27分 | 2010/05/17 05:46 | 8.3.0 | |
(47) | 70,914 | 3106 | 秘密 | 秘密 | 関東 | 1303 | back / 名:背中、腰 | 18時間07分 | 2011/10/09 22:29 | テスト | 8.3.0 |
(48) | 39,777 | 31icecream | 秘密 | 秘密 | その他 | 433 | marital / 夫婦の、夫の、結婚の | 1時間27分 | 2013/01/11 16:14 | 8.3.0 | |
(49) | 18,253 | 32R | 秘密 | 秘密 | 九州・沖縄 | 246 | dテ?i mテ?ozi / 蟶ス蟄舌r縺九・繧・ls | 0秒 | 2006/02/04 08:33 | 7.1.1f | |
(50) | 122,448 | 33kaorin | 秘密 | 秘密 | 関東 | 1969 | deluge / 大洪水(cataract、inundation)殺到させる(inundate) | 4時間02分 | 2012/08/25 23:01 | 8.2.2 |
最近 3 日以内の学習を
緑
で表示しています。
順位上昇者を
赤
で表示しています。