Last update 2013/04/21
このエントリーをはてなブックマークに追加

インターネットランキング [総合ランキング]

順位 得点 名前 性別 年齢 地域 正解数 最近学習した問題 学習時間 学習日 コメント Version
1601 [] 768,175 antigirls 秘密 秘密 その他 13040 sweetness / 【名-1】甘さ、甘味【名-2】美しさ、愛らしさ、声の美しさ 16時間09分 2016/12/02 00:03 8.5.2
1602 [] 768,166 yoiijima 秘密 秘密 関東 4524 comedy / 喜劇(映画)、(総称としての)喜劇喜劇的要素 34時間38分 2010/07/18 21:19 8.2.0
1603 [] 767,780 punisuken 秘密 秘密 関東 12508 palace / 【名-1】宮殿、宮廷、官邸、公邸【名-2】大邸宅、豪華な建造物 14時間47分 2020/02/02 20:11 8.5.2
1604 [] 767,578 hobata 男性 40代 関東 12106 taxation / 課税 27時間46分 2012/10/05 08:11 地道に、愚直に 8.3.0
1605 [] 767,084 turu 男性 21~25 関東 12160 pigment / 絵具、顔料、色素、を着色する、絵の具 29時間15分 2007/09/03 21:55 toeic testに向けて  8.2.0
1606 [] 766,700 Rocky 男性 40代 関東 6333 perjury / 偽証(罪) 49時間34分 2006/11/03 12:36 チム君、まだまだだネ!! 8.1.0
1607 [] 766,667 StrangeSchwert 秘密 秘密 東北 11509 quantity / 量 21時間47分 2014/08/31 14:50 8.5.0b6
1608 [] 766,470 うどんこ 男性 21~25 北海道 11623 offender / 違反者 24時間55分 2007/04/29 23:47 8.2.0
1609 [] 766,194 loyayaya 秘密 秘密 近畿 9333 bough / (木の)枝、(特に)大枝 18時間46分 2011/12/28 13:16 8.3.0
1610 [] 765,975 cloudgate 秘密 秘密 その他 11932 accounting / 会計 27時間41分 2014/07/24 00:19 8.5.0b6
1611 [] 764,506 goro44xx 男性 60代~ その他 11959 penerima / (名)受けとり手 18時間54分 2019/12/12 06:18 8.5.2
1612 [] 763,911 seasun1993 男性 40代 九州・沖縄 12589 distract / (心・注意を)あちこちに散らす、散漫にする取り乱させる、〜を狂わせる 17時間50分 2011/07/26 08:21 8.3.0
1613 [] 763,501 iyaki 秘密 秘密 中部・甲信 3529 eccentric / (人などが)常軌を逸している、異常な、風変わりな蒸気を逸した人、変人、奇人、変わり者 24時間14分 2014/06/09 16:10 8.3.0
1614 [] 763,143 hsspssygn 男性 秘密 中部・甲信 11871 squint / 【自動】目を細めて見る【名-1】ちらりと見ること、横目(で見ること) 29時間39分 2007/03/25 11:27 8.2.0
1615 [] 762,687 Roppy 男性 秘密 中国 10161 fumble / 手探りする、おてだまする 25時間54分 2012/05/10 12:11 8.3.0
1616 [] 761,936 ryosuke 男性 36~39 近畿 11995 deliberation / 熟考、検討 26時間18分 2007/10/23 10:38 発音と文法の徹底習得 8.2.0
1617 [] 761,406 柚稀 女性 18~20 九州・沖縄 6515 possess / (金・土地などを)持つ、所有する(能力などを)持っている、(悪霊・考えなどが)乗り移る 19時間41分 2006/11/08 19:13 8.2.0
1618 [] 760,829 3292taro 男性 36~39 九州・沖縄 10812 tout / しつこく勧誘する 29時間02分 2013/09/11 00:40 いざ、勝負 8.4.0
1619 [] 760,422 mu248321 秘密 秘密 関東 5233 decrepitude / 老衰、衰弱 12時間58分 2010/05/04 01:08 はじめまして! 8.3.0
1620 [] 760,055 Namyo 秘密 秘密 海外 11025 west / 西 22時間15分 2017/06/28 19:55 8.5.0b6
1621 [] 759,419 kou2013 秘密 秘密 その他 30632 pub / 【名】〈英〉パブ 73時間16分 2013/05/07 17:04 Pride goes before destruction. 8.4.0b3
1622 [] 758,855 higo 男性 14~17 中国 36750 sixteen / 【名】16、16個、16人、16歳、16時【形】16の、16個の、16人の、16歳の 186時間11分 2015/03/13 17:00 8.5.0b6
1623 [] 758,413 goro62 秘密 31~35 中部・甲信 9798 adverb / 副詞副詞の 29時間01分 2012/08/18 23:02 8.2.0
1624 [] 758,173 SATIE 男性 14~17 北海道 10787 maternal / 母の,母としての 13時間37分 2004/12/01 17:33 5.4.1
1625 [] 756,177 gobo 男性 秘密 関東 13030 mundane / 世俗的な(secular)、非宗教的な 20時間26分 2007/05/27 10:34 8.2.0
1626 [] 755,489 aoichan 女性 21~25 九州・沖縄 12629 tengah / (副)途中である 21時間32分 2018/04/03 12:31 bahasa indonesia!! 8.4.0
1627 [] 755,418 tngc99 男性 秘密 中国 4875 produce / 〜を生み出す、引き起こす、〜を生産[製造]する上演[演出]する、制作する、産む、〜を産出する 19時間31分 2013/05/11 16:50 8.4.0
1628 [] 754,733 araragijp 男性 36~39 中部・甲信 13341 earn / He --- a good salary.【動】〈金を〉かせぐ、〈信用・評判を〉得る、 16時間16分 2008/08/02 03:03 ●TOEICスコア>520点を目指しています。●問題集:単語力WEB辞書(中級) 8.2.0
1629 [] 753,231 mago 男性 14~17 関東 3345 descendant / 子孫、末裔(まつえい)弟子、門下生 25時間43分 2013/12/17 21:25 英語で衰退したくない 8.3.0
1630 [] 752,899 pevsmad 女性 21~25 近畿 6534 fit / (目的・条件に)かなった、適した、ふさわしい、適当な(仕事・任務に)耐えられる、有能な 11時間33分 2012/05/02 13:25 8.3.0
1631 [] 752,001 minasuki 秘密 秘密 中国 13402 biannual / 二年に一度の 14時間17分 2023/01/07 12:48 8.5.0b6
1632 [] 751,700 twopole 男性 31~35 関東 10683 powder / パウダー、粉 17時間31分 2008/03/27 18:24 がんばってます 8.2.0
1633 [] 751,451 Bokemon 男性 秘密 近畿 16236 joy / 喜び、歓喜、喜びのもと(疑問・否定文で)成功、幸運 25時間44分 2003/09/04 21:44 6.0.3
1634 [] 751,364 bonadventure 秘密 秘密 中部・甲信 8136 stand out / 目立つ、卓越する 31時間49分 2012/07/11 00:52 8.3.0
1635 [] 750,968 MK-2012 秘密 秘密 中部・甲信 4579 particular / 特有の、独特の、個々の、個人の著しい、特別の、非常に念入りな、やかましい、詳細な 29時間59分 2012/03/25 10:23 8.3.0
1636 [] 750,032 sojutank 男性 31~35 関東 9078 vivid / はつらつとした、躍動的な、きびきびした、明るい、鮮明な 28時間07分 2005/05/23 03:21 zzz 5.4.1
1637 [] 749,943 MKT 男性 31~35 関東 12224 delight / 大喜び 17時間45分 2009/03/19 00:43 8.2.0
1638 [] 749,299 tonton 男性 18~20 東北 8893 as well / …もまた 18時間49分 2003/12/16 14:49 5.3.0
1639 [] 748,989 166115 秘密 秘密 中部・甲信 13266 shape / 【名1】(まとまった)形、状態、形状、形態【名2】(良好な)健康、元気 18時間19分 2014/05/08 08:58 英検2級勉強中! 8.4.0
1640 [] 748,744 keibow 秘密 秘密 四国 1920 exploitation / 搾取 30時間01分 2009/12/02 22:38 8.2.0
1641 [] 748,658 goreinu 男性 26~30 中部・甲信 7810 approve / 〜をよく言う、是認する、賛成する、〜を認可する立証する、確かめる 27時間59分 2013/09/04 21:30 8.4.0
1642 [] 748,612 aaaaaaaaaaaa 秘密 秘密 その他 5845 dress / に着物を着せる、衣服を着る、正装する、ドレス 9時間48分 2013/03/09 18:28 8.3.0
1643 [] 748,302 rn118 秘密 18~20 近畿 13680 labor / 生産活動、労働、(精神・肉体的)労力、骨折り仕事、務め 17時間38分 2008/03/02 08:00 日々是精進 8.2.0
1644 [] 748,249 kyokyokyo 男性 21~25 関東 12560 capital / 首都 14時間42分 2011/06/15 00:11 8.3.0
1645 [] 748,107 kinoko78 秘密 秘密 北海道 12975 clasp / 留め金(hinge=蝶つがい) 留め金で止める、握り締める 18時間35分 2014/03/17 23:07 8.4.0
1646 [] 746,872 kakuchasu 男性 26~30 関東 10944 detach / 引き離す、取り外す 26時間51分 2017/09/27 01:20 8.4.0
1647 [] 746,598 fuguzen 秘密 秘密 近畿 12315 uneasy / 心配な、不安な、落ち着かない、動揺した、確信がない体[心]を堅苦しくさせる、肩をこらせる 26時間23分 2010/03/22 12:42 11.27.2009 start 8.3.0
1648 [] 746,472 YHS 男性 18~20 北海道 13186 vessel / (溶液を入れる)容器、うつわ(大型の)船 14時間48分 2010/11/24 18:19 (ToT) 8.3.0
1649 [] 745,510 hiiis 男性 21~25 関東 8645 flounder / もがきながら進む 17時間04分 2010/03/30 17:02 8.3.0
1650 [] 745,353 enterprise71 男性 21~25 関東 9788 adolescent / 若々しい 24時間12分 2011/09/26 11:47 8.3.0

最近 3 日以内の学習を で表示しています。
順位上昇者を で表示しています。

[] 内は 2024/07/01 00:02 からの順位の変化です。
日曜日午前0時以降に自動更新します。

ランキングについて

登録内容の変更

登録内容の変更は、登録内容の変更ページで行ってください。

変更履歴

  • 2014.09.14 サーバ障害のため2014/9/8のデータに戻しました。申し訳ありません。
  • 2013.05.13 初期表示を月間ランキングに変更
  • 2013.04.22 デザインをリニューアル
  • 2012.06.30 ランキング表示、データ更新の高速化
  • 以前の履歴
クエリー時間:0.081[sec]