順位 | 得点 | 名前 | 性別 | 年齢 | 地域 | 正解数 | 最近学習した問題 | 学習時間 | 学習日 | コメント | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1251) | 2,422,491 | KOJU | 男性 | 26~30 | 近畿 | 19713 | caricature / ?風刺画、風刺文?戯画 | 29時間48分 | 2008/07/20 22:54 | 8.2.0 | |
(1252) | 1,207,153 | chorinosuke | 男性 | 36~39 | 関東 | 11276 | blanket / 【名1】毛布、ブランケット【名2】一面に覆うもの | 29時間46分 | 2017/08/26 09:00 | 8.4.0 | |
(1253) | 1,580,290 | UGAN | 秘密 | 秘密 | 関東 | 12652 | Recent studies have revealed that ultraviolet rays can cause eye troubles. / 最近の研究で、紫外線が目の病気の原因になることが明らかになった。 | 29時間46分 | 2016/03/03 16:56 | 8.5.0b6 | |
(1254) | 1,033,127 | knmmh | 秘密 | 21~25 | 中部・甲信 | 16485 | modest / 謙虚な | 29時間44分 | 2010/03/04 09:48 | 1月に英検2級 | 8.2.0 |
(1255) | 763,143 | hsspssygn | 男性 | 秘密 | 中部・甲信 | 11871 | squint / 【自動】目を細めて見る【名-1】ちらりと見ること、横目(で見ること) | 29時間39分 | 2007/03/25 11:27 | 8.2.0 | |
(1256) | 1,668,578 | Ultimate-ez | 男性 | 26~30 | 関東 | 4511 | gone / 【形1】なくなった、過去の、死んだ、(過ぎ)去った、いなくなって、もぬけの殻である、留守をする、家を空ける、使い切った、尽きた、古くなって【形2】見込みのない | 29時間37分 | 2012/04/03 02:23 | 8.3.0 | |
(1257) | 935,196 | kazz. | 男性 | 秘密 | 関東 | 3548 | The game was called off on aaccount of the rain. The game was called off due to rain. He was fired on the grounds that he sexua | 29時間36分 | 2007/09/25 13:07 | 8.2.0 | |
(1258) | 1,085,363 | narakunanaho | 秘密 | 秘密 | 四国 | 7899 | stone / 石 | 29時間34分 | 2012/11/04 09:24 | 暗記するの一番ちゅらい | 8.3.0 |
(1259) | 709,980 | Nanjaro | 秘密 | 秘密 | その他 | 11589 | applicable / 適用できる | 29時間33分 | 2015/05/06 19:29 | 8.5.0b6 | |
(1260) | 1,485,047 | popo | 秘密 | 秘密 | 近畿 | 25564 | asthma / ぜんそく | 29時間28分 | 2011/06/24 13:33 | 8.3.0 | |
(1261) | 1,211,761 | AprilComeSheWill | 男性 | 50代 | 近畿 | 20640 | itemize / 箇条書きにする、明細に記す | 29時間25分 | 2013/09/15 16:30 | A love once new has now... | 8.4.0 |
(1262) | 1,367,192 | Noshyi | 男性 | 26~30 | 関東 | 23708 | memoria technica / 記憶術 | 29時間22分 | 2007/02/19 18:31 | 8.2.0 | |
(1263) | 386,087 | shiriya | 秘密 | 秘密 | 東北 | 13647 | roll / 転がる,を丸める | 29時間18分 | 2003/06/20 19:37 | 5.3.3 | |
(1264) | 1,880,497 | nyanya0239 | 男性 | 26~30 | 中部・甲信 | 30556 | curb / 抑制する、縁石 | 29時間15分 | 2014/06/21 17:27 | あ、そっか、やりてぇな(便乗) | 8.4.0 |
(1265) | 767,084 | turu | 男性 | 21~25 | 関東 | 12160 | pigment / 絵具、顔料、色素、を着色する、絵の具 | 29時間15分 | 2007/09/03 21:55 | toeic testに向けて | 8.2.0 |
(1266) | 1,002,723 | ぱっち | 男性 | 26~30 | 近畿 | 13583 | acknowledge / を認める,感謝する | 29時間14分 | 2003/08/02 00:21 | 現在TOEIC630点。今年中に700点取るぞ! | 5.3.0 |
(1267) | 1,058,572 | チャリテック | 男性 | 秘密 | 東北 | 17481 | renounce / 〜を(自発的に)断念[中止]する、捨てる(地位・称号などを)放棄[破棄、断念]する | 29時間13分 | 2011/11/27 03:25 | ラッキー7 | 8.3.0 |
(1268) | 1,391,747 | mokos | 男性 | 21~25 | 近畿 | 7730 | pillar / 柱 | 29時間12分 | 2007/10/24 18:06 | もっこす | 8.2.0 |
(1269) | 802,406 | kasa | 男性 | 40代 | 関東 | 912 | yield / 譲る | 29時間09分 | 2013/05/06 05:43 | 8.3.0 | |
(1270) | 1,382,879 | ミツ | 男性 | 21~25 | 関東 | 24388 | crude / 粗野な | 29時間09分 | 2011/11/04 23:25 | 8.3.0 | |
(1271) | 1,575,374 | hybrotus | 男性 | 18~20 | その他 | 27039 | exploit / 【2-他動-2】搾取する、【1-名】手柄、功績、偉業、快挙、功業、英雄的行為【2-他動-1】〜を不当[違法]に使う[利用する・活用する] | 29時間09分 | 2013/01/04 16:09 | 8.3.0 | |
(1272) | 873,865 | ca_be | 男性 | 31~35 | 関東 | 3142 | undergo / 経験する | 29時間07分 | 2015/02/08 00:08 | 8.4.0 | |
(1273) | 427,190 | kumami | 秘密 | 秘密 | その他 | 6588 | work out / 何とか解決する、丸く収める、何とかなる、うまくいく、 | 29時間07分 | 2016/01/18 11:59 | がんばるね | 8.4.0 |
(1274) | 151,651 | 安べえ | 秘密 | 秘密 | 関東 | 677 | There is an apple. / りんごがある。 | 29時間07分 | 2011/07/29 17:08 | 8.3.0 | |
(1275) | 1,735,117 | noru | 秘密 | 秘密 | 関東 | 13251 | parent / 親 | 29時間07分 | 2013/07/16 17:39 | 8.4.0 | |
(1276) | 860,463 | kalse | 男性 | 26~30 | 九州・沖縄 | 4625 | awful / 【形】大変な、恐ろしい、ひどい、嫌な、すさまじい、不愉快な | 29時間04分 | 2018/07/19 16:22 | 8.5.0b6 | |
(1277) | 1,446,754 | pizzamario | 秘密 | 秘密 | 関東 | 13029 | balance / (重量などの)均衡、平衡、つり合いはかり、天秤 | 29時間02分 | 2014/07/11 07:24 | 8.4.0 | |
(1278) | 760,829 | 3292taro | 男性 | 36~39 | 九州・沖縄 | 10812 | tout / しつこく勧誘する | 29時間02分 | 2013/09/11 00:40 | いざ、勝負 | 8.4.0 |
(1279) | 758,413 | goro62 | 秘密 | 31~35 | 中部・甲信 | 9798 | adverb / 副詞副詞の | 29時間01分 | 2012/08/18 23:02 | 8.2.0 | |
(1280) | 615,698 | kurokamic | 秘密 | 秘密 | 近畿 | 7539 | be free of charge / 無料である | 28時間59分 | 2015/07/22 01:21 | 8.4.0 | |
(1281) | 996,543 | 1822 | 秘密 | 秘密 | 中部・甲信 | 17169 | 原因 / 原因 | 28時間58分 | 2017/08/02 14:56 | 8.5.2 | |
(1282) | 1,521,734 | bibendum | 秘密 | 秘密 | 関東 | 28148 | break / (物を)二つ(以上)に割る、中断する故障する、壊れる | 28時間58分 | 2013/02/08 18:29 | 8.3.0 | |
(1283) | 1,081,407 | moshimoshi | 秘密 | 秘密 | その他 | 20080 | defense / 防御、守備、防衛防御物[施設、手段] | 28時間58分 | 2013/02/19 02:01 | 8.3.0 | |
(1284) | 978,313 | to | 秘密 | 秘密 | 中部・甲信 | 3687 | fierce / どう猛な | 28時間57分 | 2007/06/02 18:36 | 8.2.0 | |
(1285) | 1,394,059 | Ars | 男性 | 18~20 | 近畿 | 5471 | difference / 違い | 28時間55分 | 2012/10/03 09:09 | 8.3.0 | |
(1286) | 1,651,046 | licht_2011 | 男性 | 31~35 | 関東 | 16924 | emulate / 見習う | 28時間52分 | 2013/03/25 16:37 | 8.3.0 | |
(1287) | 641,854 | housou | 男性 | 26~30 | 関東 | 3947 | vertebra / 脊椎、椎骨(ついこつ) | 28時間51分 | 2016/10/14 20:05 | 毎日コツコツと・・・ | 8.5.2 |
(1288) | 911,582 | noa | 男性 | 18~20 | 関東 | 2913 | infect / 感染させる | 28時間51分 | 2011/01/30 20:53 | 8.3.0 | |
(1289) | 1,231,902 | yu_mi_ko | 女性 | 31~35 | 九州・沖縄 | 15586 | exhortation / 勧告、勧誘 | 28時間50分 | 2007/02/10 19:41 | 8.2.0 | |
(1290) | 1,156,130 | かたやまゆ→すけ | 男性 | 14~17 | 中部・甲信 | 10008 | disabled / 身体障害のある | 28時間49分 | 2007/03/12 21:49 | 8.0.0 | |
(1291) | 943,316 | okai | 男性 | 18~20 | 近畿 | 4748 | mushroom / 【名】キノコ、マッシュルーム、茸【形】キノコの、キノコ入りの、キノコ状の、グングン成長する、群生する、成長が速い | 28時間49分 | 2016/02/22 02:25 | SVL1-2 | 8.4.0 |
(1292) | 1,171,728 | tetsuo | 男性 | 18~20 | 近畿 | 4196 | describe / 【動詞】to say what sb/sth is like【動詞】to make a movement which has a particular shape; to forrm a particular shape | 28時間47分 | 2009/01/25 00:28 | 8.2.0 | |
(1293) | 190,704 | Kazu20110703 | 秘密 | 秘密 | 関東 | 870 | others / U-30あなたは他人からどう思われているのかが気になりますか?Do you care about what _ think of you? | 28時間46分 | 2011/12/24 00:19 | 8.3.0 | |
(1294) | 900,783 | utaka | 男性 | 31~35 | 海外 | 11969 | be on one's guard / 用心[油断]する | 28時間46分 | 2014/05/17 17:23 | 8.5.0b6 | |
(1295) | 2,459,047 | fujiken | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 21026 | peace / 平和和平、親睦、和解、講和(条約) | 28時間41分 | 2011/02/06 15:41 | 8.2.0 | |
(1296) | 960,652 | goro_v02 | 男性 | 50代 | 九州・沖縄 | 4337 | pottery / 【名-1】陶(磁)器【名-2】陶業、窯業 | 28時間41分 | 2013/05/10 20:41 | 8.3.0 | |
(1297) | 1,138,628 | mixtick2002 | 秘密 | 秘密 | 関東 | 12215 | raise / 〜を(持ち)上げる、〜を高く揚げる〜を(垂直に)立てる、昇進させる、(子供を)育てる | 28時間39分 | 2007/12/12 15:39 | 8.2.0 | |
(1298) | 1,495,662 | 秋莉 | 秘密 | 秘密 | 関東 | 19839 | 雰囲気仮説 / 前提に含まれる否定や限量子によって、同様の表現がなされた結論を選ぶ傾向。 | 28時間39分 | 2009/05/26 02:14 | 8.2.0 | |
(1299) | 940,667 | rinatakumi | 男性 | 36~39 | 関東 | 14224 | perspective / 見方 | 28時間36分 | 2006/11/26 08:13 | 加油,加油 | 8.0.0 |
(1300) | 1,326,585 | cronoq | 男性 | 40代 | 関東 | 6955 | cintur?n / 【名詞】 ベルト | 28時間36分 | 2017/04/13 01:18 | 8.4.0 |
最近 3 日以内の学習を
緑
で表示しています。
順位上昇者を
赤
で表示しています。