順位 | 得点 | 名前 | 性別 | 年齢 | 地域 | 正解数 | 最近学習した問題 | 学習時間 | 学習日 | コメント | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(11451) | 140,006 | ぷよらー | 男性 | 14~17 | 近畿 | 2447 | income / 定収入、収入、所得 | 2時間21分 | 2009/04/02 18:58 | ぷよぷよ≧英語>テトリス | 8.2.0 |
(11452) | 11,283 | へたれ厨房 | 男性 | 14~17 | 関東 | 232 | greet / あいさつする | 22分 | 2003/03/29 20:08 | キタ━━━━ヽ(´Α` )ノ━━━━!!!! | 5.2.2 |
(11453) | 11,960 | ほたる | 秘密 | 14~17 | 近畿 | 86 | perfect / 完璧な、申し分のない、寸分の狂いもない、正確な(ある必要・目的に)ぴったりの、熟達した、完全な | 24分 | 2006/11/03 16:37 | 8.0.0 | |
(11454) | 58,416 | ぽいぽい | 男性 | 14~17 | 北海道 | 810 | parliament / 議会 | 1時間35分 | 2007/03/09 22:14 | 8.2.0 | |
(11455) | 59,999 | ぽぽす | 男性 | 14~17 | 北海道 | 1046 | fail / 失敗する、(試験・学科に)落ちる(収穫・供給などが)不足する、欠けている | 1時間51分 | 2007/08/22 22:23 | これは面白い | 8.2.0 |
(11456) | 1,156,547 | ぽる | 男性 | 14~17 | 関東 | 15509 | interpret / を通訳する | 22時間25分 | 2012/08/23 21:19 | (´-∀-) | 8.3.0 |
(11457) | 133,983 | ぽんた | 男性 | 14~17 | 関東 | 2331 | unlike / (前)〜とは違って | 4時間05分 | 2006/11/04 23:48 | 7.1.5 | |
(11458) | 67,023 | まさーしーー | 男性 | 14~17 | 関東 | 983 | plate / (浅くて丸い食事用の)皿、(銀・金メッキの)食器類(皿に盛った)料理、(金属の)平板、表札、板金 | 2時間19分 | 2005/11/21 18:51 | 死ねばぃぃのに♪♪ | 7.1.3 |
(11459) | 51,670 | まっがーれ | 秘密 | 14~17 | 中国 | 836 | transplant / (植物を)植え換える、移植する(器官・組織などを)移植する、〜を移す、移住させる | 1時間00分 | 2007/04/30 20:01 | まっがーれ↓ | 8.2.0 |
(11460) | 491,361 | まるみむめも | 男性 | 14~17 | 中部・甲信 | 5737 | from / [原因・理由をあらわして]〜から | 12時間26分 | 2007/03/09 22:04 | いたって普通の中3生 | 8.2.0 |
(11461) | 10,354 | み。 | 女性 | 14~17 | 北海道 | 74 | playground / 運動場 | 10分 | 2007/06/08 23:16 | 8.2.0 | |
(11462) | 18,214 | みき | 女性 | 14~17 | 近畿 | 27 | scatter / ばらまく | 49分 | 2006/04/04 11:47 | ★ | 8.0.0 |
(11463) | 17,181 | みさき | 女性 | 14~17 | 九州・沖縄 | 581 | thanks to / のおかげで | 56分 | 2004/10/13 22:14 | 5.4.0 | |
(11464) | 26,578 | みっきまう | 秘密 | 14~17 | 関東 | 463 | variety / 単調[一様]でないこと、変化(に富むこと)、多様(性)数々の異なったもの、(特に同種のものの)寄せ集め | 31分 | 2011/07/30 04:27 | 8.3.0 | |
(11465) | 2,976 | みつきー☆ | 女性 | 14~17 | 九州・沖縄 | 49 | crown / (王位などを示す)王冠、かんむり王権、王位 | 7分 | 2009/04/20 22:01 | 8.2.0 | |
(11466) | 123,444 | もろ | 男性 | 14~17 | 近畿 | 1832 | occupy / (空間・時間などを)占める、ふさぐ専心する、従事する、忙しい、〜を占領する | 3時間14分 | 2011/01/30 23:48 | 高2です! よろしく! | 8.3.0 |
(11467) | 1,543,891 | ゆ→すけさん | 男性 | 14~17 | 中部・甲信 | 15095 | horizon / 地平線水平線 | 22時間01分 | 2006/09/20 20:32 | 8.0.0 | |
(11468) | 16,441 | ゆうき | 男性 | 14~17 | 東北 | 1475 | slowly / 遅く | 7分 | 2003/06/23 20:05 | 難しい | 5.2.1 |
(11469) | 2,628 | ゆうへい | 秘密 | 14~17 | 近畿 | 92 | a / 一つの | 10分 | 2002/12/25 12:40 | ilmm | 5.0.0 |
(11470) | 900 | ゆずっこ | 男性 | 14~17 | 関東 | 15 | school / 学校 | 44秒 | 2007/10/18 18:13 | 8.2.0 | |
(11471) | 10,201 | ゆた〜 | 男性 | 14~17 | 近畿 | 296 | commodity / 商品,日用品 | 1時間29分 | 2003/06/25 00:47 | 5.1.0 | |
(11472) | 29,594 | ゆっか | 女性 | 14~17 | 中部・甲信 | 362 | share / 共有する | 1時間01分 | 2008/04/14 21:24 | 8.2.0 | |
(11473) | 35,008 | ゆり | 女性 | 14~17 | 関東 | 565 | cheek / ほお鉄面皮、ずうずうしさ | 1時間28分 | 2006/10/03 21:42 | 7.1.1f | |
(11474) | 5 | ゆーま | 男性 | 14~17 | 近畿 | 0 | 0秒 | 2002/12/07 14:13 | 5.0.0b8 | ||
(11475) | 70,449 | Kurairu | 秘密 | 14~17 | 関東 | 1007 | own / 自分自身の、独自の、人に干渉されない〜を所有する、認める | 1時間35分 | 2016/09/07 18:20 | 8.5.2 | |
(11476) | 63,923 | kuro | 秘密 | 14~17 | 九州・沖縄 | 1267 | legal / 法律上の | 2時間18分 | 2003/04/26 12:35 | 5.2.1 | |
(11477) | 11,935 | kurorin | 男性 | 14~17 | 関東 | 357 | cover / をおおう,にふたをする | 59分 | 2004/08/19 20:48 | 英語のタイプにも慣れてきたぽ。 | 5.4.0 |
(11478) | 86,255 | kurousagi | 女性 | 14~17 | 関東 | 490 | abandon / を見捨てる | 2時間11分 | 2012/10/21 16:02 | 8.3.0 | |
(11479) | 121,073 | kurud | 男性 | 14~17 | 九州・沖縄 | 798 | いらふ / 答える、返事をする | 3時間04分 | 2013/04/21 11:37 | があああ | 8.3.0 |
(11480) | 329,017 | kuwahara | 男性 | 14~17 | 近畿 | 5617 | acceptable / 受け入れられる | 10時間58分 | 2010/08/28 21:02 | 8.3.0 | |
(11481) | 144,334 | kuzyo | 男性 | 14~17 | 関東 | 1116 | 李成桂 / 李氏朝鮮の初代皇帝 | 3時間34分 | 2011/05/18 13:54 | がんばるよぉ | 8.3.0 |
(11482) | 2,558 | kwai3 | 男性 | 14~17 | 近畿 | 70 | annuity / 年金 | 23分 | 2006/09/13 22:57 | 7.1.5f | |
(11483) | 1,426 | kyjjr607 | 女性 | 14~17 | 関東 | 26 | anywhere / (肯定文で)どこに[へ]でも(否定文で)どこへも(〜ない) | 2分 | 2014/08/06 16:04 | 8.4.0 | |
(11484) | 4,548 | kyosuke | 男性 | 14~17 | 近畿 | 5 | japan / 日本 | 15分 | 2012/01/08 20:53 | 8.3.0 | |
(11485) | 31,493 | kyuuya58 | 男性 | 14~17 | 関東 | 417 | appetite / 食欲(生理的・物質的)欲望、(精神的)欲求 | 1時間32分 | 2009/08/20 18:01 | 8.2.0 | |
(11486) | 18,798 | k_operafan | 男性 | 14~17 | 関東 | 115 | ability / 能力、力才能、手腕、力量、腕前 | 35分 | 2010/12/11 18:26 | 8.3.0 | |
(11487) | 131,443 | Labyrinth | 女性 | 14~17 | その他 | 2040 | conversation / (打ち解けた)会話、対話、対談交際、つき合い | 4時間21分 | 2013/08/17 10:46 | 8.5.0b6 | |
(11488) | 38,188 | lammy | 女性 | 14~17 | 中部・甲信 | 436 | wooden / 木でできた、木製[木造]の(人・場所などが)(木のように)堅い、活気のない | 1時間23分 | 2014/09/20 22:51 | 8.4.0 | |
(11489) | 459,635 | Lawliet | 男性 | 14~17 | 関東 | 2556 | true / 実際どおりの、真実の、本当の、本物の誠実な、忠誠な、本来の、本質的な、正当の | 15時間50分 | 2009/06/14 22:29 | 8.2.0 | |
(11490) | 13,266 | Lea000 | 女性 | 14~17 | 中国 | 146 | for a while / しばらくの間 | 23分 | 2007/11/20 18:26 | 頑張ります! | 8.2.0 |
(11491) | 1,528,679 | lee | 男性 | 14~17 | 関東 | 26840 | admiration / 感嘆,敬服 | 46時間00分 | 2003/06/15 13:47 | 5.3.3 | |
(11492) | 29,896 | letasukunkun | 女性 | 14~17 | 近畿 | 451 | in company with / 〜と連れ立って | 56分 | 2014/10/17 01:39 | 8.4.0 | |
(11493) | 13,432 | lfji | 男性 | 14~17 | 近畿 | 221 | demand / 〜を(権威をもって・権利として)要求[請求]する(能力・忍耐・注意などを)必要とする | 12分 | 2011/02/15 23:37 | 8.3.0 | |
(11494) | 211,161 | lie | 男性 | 14~17 | 北海道 | 2751 | what kind of / どのような種類の | 9時間23分 | 2004/02/06 08:12 | 5.4.0 | |
(11495) | 3,802,594 | lili | 男性 | 14~17 | 近畿 | 21194 | raise / an increase in salary | 155時間54分 | 2012/01/29 11:45 | 8.3.0 | |
(11496) | 10,850 | lintaro1205 | 男性 | 14~17 | 中部・甲信 | 125 | growth / 増加 | 42分 | 2011/03/13 20:53 | 8.3.0 | |
(11497) | 156,700 | lion | 男性 | 14~17 | 中部・甲信 | 2570 | commodity / 商品 | 2時間30分 | 2008/07/27 00:06 | 8.2.0 | |
(11498) | 22,729 | Lui | 男性 | 14~17 | 関東 | 415 | manly / 男らしい、雄々しい、勇気のある、強い男の、男向きの | 26分 | 2005/11/14 21:34 | おっす | 7.1.5 |
(11499) | 595,072 | Luukun | 男性 | 14~17 | 東北 | 1982 | quarrel / けんか、口論、反目、不和けんかする、口論する、言い争う | 19時間10分 | 2013/12/22 15:27 | 8.5.0b6 | |
(11500) | 303,505 | m-chopin | 女性 | 14~17 | 中部・甲信 | 8896 | tendency / 傾向、趨勢、気配性向、性癖、素質、体質 | 15時間40分 | 2003/10/04 22:13 | 6.0.4 |
最近 3 日以内の学習を
緑
で表示しています。
順位上昇者を
赤
で表示しています。