順位 | 得点 | 名前 | 性別 | 年齢 | 地域 | 正解数 | 最近学習した問題 | 学習時間 | 学習日 | コメント | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(751) | 2,746,132 | 12 | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 48603 | frankly speaking / 率直に言えば | 74時間31分 | 2019/10/11 13:58 | 8.5.2 | |
(752) | 2,172,646 | 12000sss | 秘密 | 秘密 | その他 | 38802 | abdomen / 腹(stomach、 paunch、 幼児語tummy) | 35時間01分 | 2023/11/21 12:38 | 英辞郎・OALD音声おススメ | 8.5.2 |
(753) | 5,852 | 1214 | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 99 | lesson / 授業 | 3分 | 2006/01/17 16:08 | 5.4.1 | |
(754) | 7,887 | 123 | 秘密 | 秘密 | 近畿 | 131 | unhappy / 不運な、不幸な、不幸せな悲惨な、不満な、悲しい | 8分 | 2007/11/14 18:35 | 8.2.0 | |
(755) | 198,594 | 1234 | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 1645 | America / アメリカ | 6時間47分 | 2009/03/31 12:58 | 8.2.0 | |
(756) | 9,038 | 12345 | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 77 | frank / (人・表情・意見などが)率直な、遠慮のない(事柄などが)あからさまな、露骨な、明らかな | 34分 | 2009/10/28 23:13 | a | 8.2.2 |
(757) | 682,603 | 123taka | 秘密 | 秘密 | 東北 | 11867 | distort / (事実などを)曲げる、誤り伝える〜をゆがめる、ねじ曲げる | 14時間53分 | 2013/02/04 16:48 | 8.3.0 | |
(758) | 6,552 | 123taktak | 秘密 | 秘密 | 関東 | 108 | any other … / ほかのどんな… | 9分 | 2011/11/23 11:55 | 8.3.0 | |
(759) | 459,074 | 13haruka | 秘密 | 秘密 | 近畿 | 1300 | scissors / はさみ(体操の)両脚開閉、(走り高跳びの)はさみ跳び | 15時間06分 | 2011/07/01 01:18 | 8.3.0 | |
(760) | 748,989 | 166115 | 秘密 | 秘密 | 中部・甲信 | 13266 | shape / 【名1】(まとまった)形、状態、形状、形態【名2】(良好な)健康、元気 | 18時間19分 | 2014/05/08 08:58 | 英検2級勉強中! | 8.4.0 |
(761) | 123,875 | 17uu | 秘密 | 秘密 | その他 | 1749 | presence / 存在すること、出席 | 4時間01分 | 2016/03/23 08:49 | はい。 | 8.4.0 |
(762) | 996,543 | 1822 | 秘密 | 秘密 | 中部・甲信 | 17169 | 原因 / 原因 | 28時間58分 | 2017/08/02 14:56 | 8.5.2 | |
(763) | 26,569 | 195.jp | 秘密 | 秘密 | 海外 | 492 | 从A来看 / Aから見れば | 1時間00分 | 2009/12/07 01:41 | 目標HSK7級 | 8.2.2 |
(764) | 1,504,916 | 1nohe | 女性 | 秘密 | 関東 | 10857 | possess / (金・土地などを)持つ、所有する(能力などを)持っている、(悪霊・考えなどが)乗り移る | 25時間00分 | 2010/08/25 20:13 | 8.3.0 | |
(765) | 3,581,159 | 1sh1 | 男性 | 秘密 | 関東 | 62321 | carp / あら捜しをする、いちゃもんをつける | 113時間46分 | 2006/09/25 07:01 | 8.2.0 | |
(766) | 14,876,177 | 1shmael | 秘密 | 秘密 | 近畿 | 267259 | mezzanine / 中二階 | 98時間23分 | 2013/08/18 22:43 | 8.4.0 | |
(767) | 242,949 | 20000 | 秘密 | 秘密 | 関東 | 3331 | facilitate / 容易にする、促進する、楽にする | 7時間58分 | 2013/02/26 02:27 | 8.3.0 | |
(768) | 49,676 | 2000rim | 男性 | 秘密 | その他 | 1316 | catch one's eye / の目を引く | 2時間32分 | 2003/07/08 20:50 | 5.2.1 | |
(769) | 326,179 | 2014haha | 秘密 | 秘密 | 東北 | 2770 | official / 公職者、当局者 | 10時間33分 | 2014/05/21 10:49 | 8.5.0b6 | |
(770) | 124,172 | 2018 | 秘密 | 秘密 | その他 | 1457 | brief / 簡潔な | 4時間18分 | 2018/05/23 20:21 | 8.5.2 | |
(771) | 407 | 23 | 男性 | 秘密 | その他 | 27 | diminish / …を小さくする、少なくする(reduce) | 21秒 | 2003/12/29 02:58 | 5.4.0 | |
(772) | 4,883 | 24h | 秘密 | 秘密 | 関東 | 81 | also / 〜もまた | 7分 | 2008/02/22 14:55 | *********************** | 8.2.0 |
(773) | 75,605 | 24maki | 秘密 | 秘密 | その他 | 970 | branch / 枝、枝状のもの、部門、分科、分野、支店、枝を出す、分化する、拡張する | 1時間12分 | 2018/02/21 21:29 | 8.5.0b6 | |
(774) | 645,898 | 2988 | 秘密 | 秘密 | 九州・沖縄 | 3420 | golden / 金色の、黄金色の、金(製)の貴重な、すぐれた | 15時間48分 | 2006/05/11 04:46 | 雨のち晴れ | 8.0.0 |
(775) | 912,045 | 2BorNOT2B | 男性 | 秘密 | 関東 | 11600 | tipsy / ほろ酔いの、傾いた | 23時間09分 | 2014/02/08 22:20 | TOEFL105点目指して…… | 8.3.0 |
(776) | 86,490 | 2cham2 | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 1538 | continue / 続ける、続く、 go on、 carry on | 5時間24分 | 2004/03/14 17:24 | 6.2.1 | |
(777) | 20,920 | 2CV | 秘密 | 秘密 | その他 | 329 | usually / たいてい | 29分 | 2012/07/22 09:10 | 8.3.0 | |
(778) | 67,254 | 2ka3zo | 秘密 | 秘密 | 中部・甲信 | 1104 | periodic / 周期的な | 1時間17分 | 2014/03/16 10:07 | 8.4.0 | |
(779) | 14,579 | 2smiles | 秘密 | 秘密 | 関東 | 821 | How do you like my new hairstyle? / 新しいヘアスタイルはどう? | 4時間33分 | 2010/01/15 01:06 | 8.2.2 | |
(780) | 3,074 | 2次元くま | 秘密 | 秘密 | 関東 | 55 | heave / 【VERB】重いものを持ち上げる | 14分 | 2011/06/11 04:34 | 8.3.0 | |
(781) | 13,699 | 3.6milk | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 120 | indication / 徴候 | 27分 | 2010/05/17 05:46 | 8.3.0 | |
(782) | 70,914 | 3106 | 秘密 | 秘密 | 関東 | 1303 | back / 名:背中、腰 | 18時間07分 | 2011/10/09 22:29 | テスト | 8.3.0 |
(783) | 39,777 | 31icecream | 秘密 | 秘密 | その他 | 433 | marital / 夫婦の、夫の、結婚の | 1時間27分 | 2013/01/11 16:14 | 8.3.0 | |
(784) | 18,253 | 32R | 秘密 | 秘密 | 九州・沖縄 | 246 | dテ?i mテ?ozi / 蟶ス蟄舌r縺九・繧・ls | 0秒 | 2006/02/04 08:33 | 7.1.1f | |
(785) | 122,448 | 33kaorin | 秘密 | 秘密 | 関東 | 1969 | deluge / 大洪水(cataract、inundation)殺到させる(inundate) | 4時間02分 | 2012/08/25 23:01 | 8.2.2 | |
(786) | 9,058 | 344 | 秘密 | 秘密 | 関東 | 171 | desk / 机 | 12分 | 2010/10/22 00:19 | 8.3.0 | |
(787) | 16,455 | 3hochansan | 秘密 | 秘密 | その他 | 280 | hit / 打つ、叩く、殴る、打ち飛ばす、衝突する、命中する(打撃を)与える、(嵐・病気などが)襲う、打撃を与える | 23分 | 2014/01/19 19:00 | 頑張ります | 8.5.0b6 |
(788) | 11,122 | 3年4組 | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 190 | kerosene / 燈油 | 18分 | 2005/07/25 14:50 | 7.1.3f | |
(789) | 6,970 | 4'33 | 秘密 | 秘密 | 近畿 | 48 | precede / 先に+行く→前方を行く | 10分 | 2010/09/01 08:45 | 8.2.2 | |
(790) | 5,318,256 | 4126 | 秘密 | 秘密 | その他 | 42035 | reproduce / 〜を複写[複製]する、模造[模写]する、再生する〜を生殖[繁殖]させる | 127時間51分 | 2017/03/23 12:09 | 8.4.0 | |
(791) | 40,441 | 43z | 秘密 | 秘密 | 中部・甲信 | 599 | finally / ついに、とうとう最終的に、これを最後に | 1時間01分 | 2011/11/09 00:06 | 8.3.0 | |
(792) | 97,521 | 4649 | 秘密 | 秘密 | 関東 | 1014 | tolerate / (他の説・行為などを)許容[黙認]する、大目に見る〜にがまんする、耐える | 2時間52分 | 2013/07/01 08:08 | 8.4.0 | |
(793) | 3,065 | 4nysm | 秘密 | 秘密 | その他 | 51 | prime minister / 首相 | 2分 | 2017/12/31 10:09 | 8.5.2 | |
(794) | 10,816 | 54Oyaji | 男性 | 秘密 | 中部・甲信 | 149 | gravity / 引力、重大さ | 21分 | 2012/11/17 20:55 | がんばるよ | 8.3.0 |
(795) | 8,483 | 55円(税込) | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 138 | brilliant / きらきら輝く、きらめく立派な、見事な | 17分 | 2011/09/01 22:08 | 8.3.0 | |
(796) | 4,431 | 65536 | 秘密 | 秘密 | その他 | 73 | chair / いす | 4分 | 2011/08/16 13:41 | 8.3.0 | |
(797) | 36,462 | 6th-avenue | 男性 | 秘密 | 東北 | 510 | regulator / 取り締まる人 | 51分 | 2009/12/13 02:09 | 8.2.2 | |
(798) | 96,359 | 703inmin | 秘密 | 秘密 | 関東 | 1603 | hospital / 病院(老人・孤児・貧困者などを収容した)慈善施設 | 2時間42分 | 2011/07/11 22:26 | 8.3.0 | |
(799) | 1,715,749 | 755ei5 | 秘密 | 秘密 | その他 | 27979 | believe / (話などを)信じている、信じる、思う | 31時間02分 | 2024/10/23 12:18 | マイペースで | 8.5.2 |
(800) | 76,073 | 777 | 秘密 | 秘密 | その他 | 1331 | failure / 失敗、不首尾、失敗者怠慢、不履行 | 2時間05分 | 2016/08/29 09:57 | 8.5.2 |
最近 3 日以内の学習を
緑
で表示しています。
順位上昇者を
赤
で表示しています。