Last update 2013/04/21
このエントリーをはてなブックマークに追加

インターネットランキング [月間ランキング]

順位 得点 名前 性別 年齢 地域 正解数 最近学習した問題 学習時間 学習日 コメント Version
(151) 31,968 raymajin 秘密 秘密 関東 482 pay off / (努力などが)報われる 54分 2010/12/06 19:19 11月のTOEICで860点目標! 8.3.0
(152) 38,760 kouki 男性 14~17 関東 228 give / 与える 53分 2010/12/18 21:18 8.3.0
(153) 31,208 ないと☆らいだー 秘密 秘密 関東 91 music / 音楽 52分 2010/12/29 12:51 Jump! 8.2.2
(154) 19,856 mari 秘密 秘密 関東 142 night / 【名詞】夜 52分 2010/12/30 22:57 8.3.0
(155) 22,480 GCjen 秘密 秘密 四国 295 imitate / 〜を模倣する、まねる、〜を装う見習う、手本にする 51分 2010/12/31 01:12 マイペースにいきます /(^ _ ^) 8.2.2
(156) 13,548 hiko725 男性 36~39 中部・甲信 68 dedicated / 献身的な 51分 2010/12/20 10:01 コツコツ 8.3.0
(157) 36,997 hkazuta 秘密 秘密 北海道 633 game / ゲーム、試合 51分 2010/12/24 20:55 8.3.0
(158) 35,954 kouno 秘密 秘密 北海道 656 smoke / 煙、喫煙(する)、煙を出す 50分 2010/12/27 20:07 8.3.0
(159) 26,044 guo 男性 26~30 中国 430 putrid / 堕落した(depraved、 corrupt)、腐敗した( ) bacteria  49分 2010/12/09 00:04 8.3.0
(160) 35,885 Chroto 男性 21~25 海外 658 heredity / 遺伝、遺伝的形質、(親譲りの)性格、気性世襲、伝統 48分 2010/12/14 00:33 8.3.0
(161) 31,007 mtuda 秘密 秘密 北海道 576 dispel the fallacy / 間違った考えを払いのける 47分 2010/12/28 20:34 8.3.0
(162) 31,392 kosuga 秘密 秘密 北海道 536 master / マスターする、達人、主人 44分 2010/12/28 20:44 8.3.0
(163) 41,288 pendy 秘密 秘密 中部・甲信 64 common / よく起こる、ありふれた共通の、共有の、一般に知れわたった、一般的な 43分 2010/12/22 15:40 8.3.0
(164) 20,623 nobyone 秘密 秘密 中部・甲信 303 blandishments / 甘言、こび、へつらい 41分 2010/12/28 17:43 8.2.0
(165) 12,902 zack 男性 秘密 海外 170 Could you take a picture of me with that church in the background? / あの教会をバックに入れて写してもらえますか? 41分 2010/12/06 22:13 中学生単語英語から勉強中 8.3.0
(166) 25,055 syunsyun 男性 36~39 近畿 387 a member of / 〜の一員 40分 2010/12/31 02:36 8.3.0
(167) 22,090 murai 男性 36~39 関東 385 take heart in / の元気を取り戻す 40分 2010/12/24 07:55 8.3.0
(168) 24,666 きゃらぽん 男性 31~35 関東 11 oppose / 〜に反対[敵対]する、〜の邪魔[妨害]をする〜を対抗させる、対置する、(提案などに)反対する 39分 2010/12/31 00:46 8.3.0
(169) 17,969 novy 女性 秘密 九州・沖縄 226 billion / 10億莫大な数 39分 2010/12/09 08:53 8.0.0
(170) 38,518 yuichi 男性 14~17 東北 346 find / 〜を見つける 39分 2010/12/09 20:43 8.3.0
(171) 15,070 carbona 男性 14~17 関東 33 reckon / 〜を思う、考える、推定する〜を数える、計算[合計]する 38分 2010/12/27 18:35 こんにちは 8.3.0
(172) 26,131 ミツ 男性 21~25 関東 463 infamous / 非常に評判の悪い、悪名高い悪評に値する、恥ずべき 37分 2010/12/23 22:07 8.3.0
(173) 27,891 Amadeus110490 男性 40代 関東 466 fusion / 核融合、融解、融合、溶融、合併、連合、統合、総合 36分 2010/12/21 22:44 8.3.0
(174) 18,816 t_ebi 秘密 秘密 関東 63 visual / 視覚[視力]の、視覚による、見るための目に見える 36分 2010/12/30 15:07 8.3.0
(175) 13,501 boxnos 秘密 秘密 関東 213 vary / 変わる 36分 2010/12/29 11:33 頑張るよぉ 8.2.2
(176) 17,502 rasta45 秘密 秘密 九州・沖縄 283 hostess / (客を接待する)女主人(役)(レストラン・バーなどの)ホステス 36分 2010/12/28 21:44 8.3.0
(177) 20,090 ryohei 男性 秘密 東北 284 make use of / 〜を利用[使用]する 36分 2010/12/19 14:29 がんばります 8.2.2
(178) 25,821 hazuki 女性 14~17 九州・沖縄 451 say / 〜と書いている 36分 2010/12/28 14:56 8.3.0
(179) 18,927 harmony 秘密 秘密 関東 274 leaf / 葉花弁、花びら 35分 2010/12/30 21:47 8.3.0
(180) 30,984 terakawa 秘密 秘密 北海道 554 all / すべての 34分 2010/12/28 12:54 8.3.0
(181) 19,989 papapapa 秘密 秘密 北海道 345 but / 【接続詞】しかし、【前置詞】〜以外の、except 34分 2010/12/28 17:25 がんばるぞ! 8.3.0
(182) 251 tirole 秘密 21~25 近畿 4 through adv / adv. 1. 〜を通り抜けて e.g. Please let me through. 通してください。 33分 2010/12/16 23:46 8.2.0
(183) 16,526 yonesu 秘密 秘密 中部・甲信 53 prevail / 広く一般に存在する、普及[流行]している(雰囲気・色調などが)優勢である、支配する 33分 2010/12/31 16:11 8.2.2
(184) 15,625 mozzu 男性 21~25 四国 241 urgent / 急を要する、緊急の、切迫したしつこく要求する、執拗な、しつこい 33分 2010/12/12 23:05 8.2.2
(185) 25,861 kuroda 秘密 秘密 北海道 459 some / いくらかの、ある、相当な 32分 2010/12/27 20:39 8.3.0
(186) 18,634 k_operafan 男性 14~17 関東 115 ability / 能力、力才能、手腕、力量、腕前 32分 2010/12/11 18:26 8.3.0
(187) 25,612 atakahashi 秘密 秘密 北海道 471 party / パーティー、政党、団体 31分 2010/12/28 20:53 8.3.0
(188) 21,004 ttakematu 秘密 秘密 北海道 376 when / いつ 29分 2010/12/23 20:33 8.3.0
(189) 24,131 m9921e0407 男性 26~30 近畿 454 receive / 〜を受け取る、授与される(親切・同情などを)受ける、面会する、歓迎する 29分 2010/12/20 21:18 8.3.0
(190) 16,011 703inmin 秘密 秘密 関東 281 be similar to / 〜に似ている 29分 2010/12/12 23:06 8.3.0
(191) 20,699 tmadokoro 秘密 秘密 北海道 367 lie in bed / ベッドで横になる 28分 2010/12/27 18:50 8.3.0
(192) 22,194 ishiura 秘密 秘密 北海道 384 videotape / ビデオテープ(に録画する) 28分 2010/12/27 20:28 8.3.0
(193) 2,726 sarasa 秘密 秘密 北海道 160 productivity / 【名】生産性、生産力 28分 2010/12/21 09:00 8.3.0
(194) 20,628 kemosan 女性 40代 関東 348 diplomat / 外交官、外交家、如才ない人 27分 2010/12/06 15:39 8.3.0
(195) 8,071 ku-chan 秘密 秘密 中部・甲信 128 as / 【接】〜するように 27分 2010/12/20 20:30 yorosikku 8.3.0
(196) 16,221 aki-aki 男性 40代 関東 249 intellectual / 知力[知性、知能]の、知的な、知識人[インテリ]らしい(すぐれた)知性を持った、理知的な 27分 2010/12/26 06:22 8.2.0
(197) 15,552 mmatuda 秘密 秘密 北海道 274 wood / 木材、森 26分 2010/12/28 18:40 8.3.0
(198) 22,210 skisida 秘密 秘密 北海道 390 wear / 着ている、衣類、すり切れる 26分 2010/12/22 20:21 8.3.0
(199) 20,615 maenaka 秘密 秘密 北海道 371 state / 状態、国家、言明する 25分 2010/12/23 17:06 8.3.0
(200) 21,381 hirota 秘密 秘密 北海道 382 largely / 大部分は 24分 2010/12/28 19:56 8.3.0

最近 3 日以内の学習を で表示しています。
順位上昇者を で表示しています。

ランキングについて

登録内容の変更

登録内容の変更は、登録内容の変更ページで行ってください。

変更履歴

  • 2014.09.14 サーバ障害のため2014/9/8のデータに戻しました。申し訳ありません。
  • 2013.05.13 初期表示を月間ランキングに変更
  • 2013.04.22 デザインをリニューアル
  • 2012.06.30 ランキング表示、データ更新の高速化
  • 以前の履歴
クエリー時間:0.008[sec]