| 順位 | 得点 | 名前 | 性別 | 年齢 | 地域 | 正解数 | 最近学習した問題 | 学習時間 | 学習日 | コメント | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 [12] | 1,187,390 | ksnsx | 秘密 | 秘密 | その他 | 9896 | 名前は / by name | 1時間47分 | 2026/10/12 02:12 | 打倒、海外在住日本人! | 8.5.2 |
| 2 [11] | 809,872 | goodwill | 秘密 | 秘密 | 東北 | 14283 | strike up / (関係)を取り結ぶ、演奏を始める | 13時間04分 | 2026/10/11 22:18 | 8.5.2 | |
| 3 [10] | 478,320 | jane_ceo_ksnsx | 秘密 | 秘密 | その他 | 3986 | 間一髪のところで / by a hairbreadth | 33分 | 2026/10/10 07:13 | ksnsxをぶっ飛ばせ。 | 8.5.2 |
| 4 [9] | 243,241 | JojiYui | 男性 | 40代 | 関東 | 2027 | nai / …こそ | 30分 | 2026/10/09 06:46 | 8.5.2 | |
| 5 [8] | 108,820 | hayami_eng | 秘密 | 秘密 | 中国 | 950 | geographical / 地理的な | 42分 | 2026/10/10 18:21 | 8.5.2 | |
| 6 [7] | 103,818 | M | 男性 | 40代 | 中部・甲信 | 873 | call a spade a spade / そのものずばりを言う | 1時間58分 | 2026/10/11 19:49 | 彼はいまだにどの妹にするか真剣に悩んでいるにゃ | 8.5.2 |
| 7 [6] | 91,719 | oguni | 男性 | 21~25 | 中部・甲信 | 1717 | argue / 【他】【自】主張する(≒insist);議論する | 1時間43分 | 2026/10/11 18:15 | 8.5.2 | |
| 8 [5] | 58,620 | hiyoko | 秘密 | 秘密 | その他 | 433 | emphasize / 強調する、力説する 物や特徴などを目立たせる、際立たせる | 56分 | 2026/10/11 22:36 | 8.5.2 | |
| 9 [4] | 28,205 | KoichiStar | 秘密 | 26~30 | 近畿 | 523 | 問題を持ったあなたを助けるためだ / 「あなたは、『どうしてそのように言っているのか』と不思議に思うかもしれません。そうしたら、私が言うすべてのことは、【 】ということを思い出してください」 | 44分 | 2026/10/09 09:04 | 8.5.2 | |
| 10 [3] | 13,842 | soundbreaker | 秘密 | 秘密 | その他 | 238 | spurious / (もっともらしいが実は)偽物の | 29分 | 2026/10/05 07:40 | 8.5.2 | |
| 11 [2] | 9,406 | yoshiyu | 男性 | 36~39 | 近畿 | 755 | logical / (a l--- choice) 妥当な | 1時間23分 | 2026/10/08 20:59 | 600点目指す | 8.5.2 |
| 12 [1] | 6,841 | satukisatuki | 女性 | 60代~ | 近畿 | 283 | aspiring / (an a--- writer) 〜志望の | 3時間58分 | 2026/10/09 18:30 | がんまります!関西人です(;^_^A | 8.5.2 |
| 13 [] | 5,739 | mino12000 | 秘密 | 秘密 | 関東 | 96 | make A of B / BをAにする、Bを使ってAを作るMy professor said he would ( ) a scholar ( ) me. | 19分 | 2026/10/09 16:59 | 8.5.2 | |
最近 3 日以内の学習を
緑
で表示しています。
順位上昇者を
赤
で表示しています。
[] 内は 2026/10/12 03:07 からの順位の変化です。
日曜日午前0時以降に自動更新します。