| 順位 | 得点 | 名前 | 性別 | 年齢 | 地域 | 正解数 | 最近学習した問題 | 学習時間 | 学習日 | コメント | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 [12] | 194,748 | JojiYui | 男性 | 31~35 | 海外 | 1608 | bholi / 明日 | 22分 | 2026/03/03 12:19 | 8.5.2 | |
| 2 [11] | 152,244 | hiyoko | 秘密 | 秘密 | その他 | 1322 | boring / 退屈な、うんざりする[させる]、つまらない 《機械》〔穴をうがつ〕穿孔、中ぐり、くりぬき 〔地中に穴を開ける〕掘削、削孔、試錐、鑿井 〔***で開けた〕穴、井 〔***で発生する〕削りかす[くず] | 1時間51分 | 2026/03/06 01:04 | 8.5.2 | |
| 3 [10] | 140,941 | soundbreaker | 秘密 | 秘密 | その他 | 2479 | land-line phone / 固定電話 | 5時間08分 | 2026/03/05 21:31 | 8.5.2 | |
| 4 [9] | 94,125 | KoichiStar | 秘密 | 26~30 | 近畿 | 1783 | 交友 / アドラー心理学では幸せには3つの絆が必要だとする。「仕事」「【 】」「愛」である。 | 2時間08分 | 2026/03/05 10:20 | 目指すぞ500時間 | 8.5.2 |
| 5 [8] | 47,965 | oguni | 男性 | 21~25 | 中部・甲信 | 883 | suspicion / 【名】疑惑;不信感 | 51分 | 2026/03/05 09:27 | 8.5.2 | |
| 6 [7] | 28,636 | yoshiyu | 男性 | 36~39 | 近畿 | 260 | No matter how much I try / どんなに挑戦しても、どんなに〜であろうとも | 1時間43分 | 2026/03/05 07:22 | 600点目指す | 8.5.2 |
| 7 [6] | 16,392 | nao555 | 男性 | 50代 | 関東 | 107 | nestle / 【他動】〜を心地よく落ち着かせる | 22分 | 2026/03/05 21:06 | 8.5.2 | |
| 8 [5] | 14,210 | satukisatuki | 女性 | 60代~ | 近畿 | 23 | He owes a lot of money to people. / A(金)をB(人A を B に借りている、彼は(周囲の)人から多額の借金をしている。 | 1時間15分 | 2026/03/05 20:47 | がんまります!関西人です(;^_^A | 8.5.2 |
| 9 [4] | 8,042 | jenmma | 男性 | 50代 | 関東 | 148 | oppress / 〜を(権力などで)圧迫する、しいたげる(心・人などに)重くのしかかる、重圧感を与える | 11分 | 2026/03/05 09:25 | Turn over a new leaf! | 8.5.2 |
| 10 [3] | 4,240 | ふわわん桜(*^-^*)♪ | 女性 | 秘密 | 関東 | 26 | ?? / 別れ | 5分 | 2026/03/06 00:25 | 8.5.2 | |
| 11 [2] | 3,486 | hechi | 秘密 | 秘密 | 中国 | 37 | constraint / 制限(restriction)、拘束(restraint) | 9分 | 2026/03/05 23:07 | 8.5.2 | |
| 12 [1] | 1,200 | molo | 秘密 | 秘密 | 近畿 | 20 | I can't choose one. / 選べないよ。(決められない。、どれにしようか迷っちゃって。) | 2分 | 2026/03/03 16:36 | 8.5.2 | |
| 13 [] | 771 | MonzenKozo | 男性 | 秘密 | 九州・沖縄 | 14 | serum / 血清 | 4分 | 2026/03/02 11:24 | 8.4.0 | |
最近 3 日以内の学習を
緑
で表示しています。
順位上昇者を
赤
で表示しています。
[] 内は 2026/03/06 03:38 からの順位の変化です。
日曜日午前0時以降に自動更新します。