[[PSS]]

#contents

v5.3 -> v5.4(v6.0) でのポイント配分の変更点

v5.4 でのポイント配分を下表に示す。() 内は v5.3 でのポイント配分。

| ''モード'' | ''初回/再回答'' | ''正解時の得点'' | ''不正解時の得点'' |
| 入力モード | 初回 | 100 (100) | 10 (5) |
|  | 再回答 | 33 (20) | 3 (1) |
| 4択モード、SpeedReplyモード、ディクテーションモード((ディクテーションモードは v6.0 のみサポート)) | 初回 | 50 (33) | 5 (1) |
|  | 再回答 | 16 (6) | 1 (1) |
| カードモード | 初回 | 10 (10) | 1 (1) |
|  | 再回答 | 3 (2) | 1 (1) |

:全問正解時のボーナス:1.2 倍(v5.3 では 1.5 倍)
:全問正解時のボーナス|1.2 倍(v5.3 では 1.5 倍)
潟若若菴遵

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS