Last update 2013/04/21
このエントリーをはてなブックマークに追加

インターネットランキング [総合ランキング]

順位 得点 名前 性別 年齢 地域 正解数 最近学習した問題 学習時間 学習日 コメント Version
(3001) 14,742 watt 男性 18~20 近畿 53 be sold out / 売り切れている 31分 2013/02/05 18:22 8.3.0
(3002) 1,173,640 hat_taka 男性 18~20 関東 4909 spectator / 【名】観客、見物人、傍観者、目撃者、傍聴人 25時間42分 2013/02/05 17:31 8.3.0
(3003) 40,855 nishi_daisuke 男性 21~25 関東 572 bead / 〔露・汗・血の〕玉,しずく 6時間09分 2013/02/05 13:02 8.3.0
(3004) 1,566,117 ozy 秘密 秘密 関東 23280 glut / 【名】供給過剰、数量が過度に多いこと、満腹【他動】〜に十分に食べさせる、〜の欲望を満たす、〜を飽かせる 44時間29分 2013/02/05 12:53 8.3.0
(3005) 11,375 Nomadichimajin 男性 18~20 関東 171 aside / わきへ[に]、少し離れて(心配などが頭から)離れて 23分 2013/02/05 06:40 継続は力なり 8.3.0
(3006) 9,721 hitoto 男性 21~25 関東 121 university / (総合)大学 11分 2013/02/05 02:24 8.3.0
(3007) 68,100 rommy 秘密 秘密 その他 170 modern / 現代の、近頃の、今の近世の、近代の 2時間30分 2013/02/05 00:15 8.3.0
(3008) 176,720 takami 男性 14~17 北海道 2924 duck / カモ、アヒル 5時間42分 2013/02/04 20:22   8.3.0
(3009) 682,603 123taka 秘密 秘密 東北 11867 distort / (事実などを)曲げる、誤り伝える〜をゆがめる、ねじ曲げる 14時間53分 2013/02/04 16:48 8.3.0
(3010) 3,828,293 mine 秘密 秘密 中部・甲信 44925 barley / 大麦 96時間41分 2013/02/04 14:06 8.3.0
(3011) 254,855 shoji 男性 50代 東北 4018 on condition that / 〜という条件で、もし 5時間24分 2013/02/04 13:40 8.3.0
(3012) 240 yasutaka 男性 40代 関東 4 english / 英語 13秒 2013/02/03 18:00 8.3.0
(3013) 3,782 miroku 秘密 秘密 関東 59 resource / (国の)資源、富、資産、財産問題解決能力、力量 8分 2013/02/03 15:17 がんばります。 8.3.0
(3014) 172,769 spongeking 男性 26~30 関東 2320 tuition / 授業料 5時間11分 2013/02/03 00:12 スポンジ王子です! 8.3.0
(3015) 27,968 snakajima 秘密 秘密 北海道 511 do / する、行う 38分 2013/02/02 19:37 8.3.0
(3016) 946,173 tsurunyan 秘密 秘密 関東 13977 considerable / かなりの 27時間51分 2013/02/02 18:03 8.3.0
(3017) 9,967 sofyuki 秘密 18~20 中部・甲信 156 make a mistake / 間違える 18分 2013/02/01 21:13 8.3.0
(3018) 12,269 maas 男性 26~30 関東 174 sick / 病気で 28分 2013/02/01 20:00 8.3.0
(3019) 262,946 grinface 秘密 秘密 関東 1999 teacher / 先生 6時間21分 2013/02/01 13:52 8.3.0
(3020) 5,119 etetsuya 男性 40代 関東 104 cerebellum / 小脳 39分 2013/01/31 21:50 8.3.0
(3021) 352,677 あぼぼ 男性 14~17 中国 2755 Do you know the man sitting on the bench? / あなたはベンチに座っている男性をしっていますか。 14時間24分 2013/01/31 20:15 8.3.0
(3022) 48,217 reis 秘密 秘密 関東 864 profit / 利益 1時間06分 2013/01/31 15:23 8.3.0
(3023) 21,067 keter 男性 18~20 四国 318 evolution / (生物の)進化発展、進展、展開 30分 2013/01/30 18:42 8.3.0
(3024) 206,054 yupiyoko 女性 40代 近畿 2337 control / (社会・機構などを)支配する、管理[統制]する(感情などを)抑制する 7時間06分 2013/01/30 00:29 楽しい♪ 8.3.0
(3025) 38,972 cotatsu 秘密 秘密 九州・沖縄 515 be guilty of / 〜の罪を犯す 1時間23分 2013/01/30 00:02 8.3.0
(3026) 10,738 kyoko1114 秘密 秘密 近畿 73 ask / 質問する 12分 2013/01/29 22:03 8.3.0
(3027) 40,388 nonka 男性 21~25 中部・甲信 635 absolute majority / 絶対多数 1時間21分 2013/01/29 03:35 午後の紅茶 8.3.0
(3028) 129,107 a4kwmt 男性 秘密 東北 2307 aesthetic / 美の、美学の、審美眼のある間隔の、感覚的な 3時間37分 2013/01/28 18:18 8.3.0
(3029) 161,874 secchi 秘密 秘密 その他 1620 hog / (食用)豚(pig) 8時間31分 2013/01/27 11:46 8.3.0
(3030) 8,121 joey8230 男性 18~20 近畿 104 acre / エーカー田畑、(一般に)土地 21分 2013/01/26 22:44 8.3.0
(3031) 27,959 ko23bigin 男性 21~25 近畿 549 share / (個人・グループの)分け前、(費用・仕事などの)負担役割、(英で)株、市場占有率 40分 2013/01/26 17:37 8.3.0
(3032) 10 abcxyz13 男性 26~30 近畿 0 boil / (液体が)沸騰する、(鍋などが)煮え立つ(肉・野菜などが)煮える、ゆだる 5秒 2013/01/26 16:25 8.3.0
(3033) 347,918 abcxyz 男性 21~25 近畿 1398 worth / 〜の値打ちがある、価値がある(ある価値・額の)財産のある 5時間54分 2013/01/26 16:11 8.3.0
(3034) 30,683 mitus 秘密 26~30 関東 571 knit / 〜を(毛糸などで)編んで作る、編む(手などを)しっかり組み合わせる 1時間16分 2013/01/26 13:50 8.3.0
(3035) 6,276 morimoto 秘密 秘密 その他 83 teacher / 先生 13分 2013/01/26 10:37 8.3.0
(3036) 7,473 marsky 秘密 秘密 その他 121 spare / (人・物などを)なしで済ます、手放す、とっておく(苦労などを)かけさせない、(費用などを)倹約する 10分 2013/01/25 21:40 とにかく頑張る 8.3.0
(3037) 120,765 rrssuzujuo 秘密 21~25 関東 387 brilliant / きらきら輝く、きらめく立派な、見事な 3時間09分 2013/01/25 21:05 8.3.0
(3038) 21,470 yuta326 男性 ~13 関東 343 either / (否定文で)〜もまた 53分 2013/01/25 19:53 8.3.0
(3039) 370 brio 秘密 秘密 その他 0 anxiety / 心配 1分 2013/01/25 17:46 8.3.0
(3040) 250,917 a49044 秘密 秘密 九州・沖縄 2191 departure / 出発 12時間45分 2013/01/25 01:27 8.3.0
(3041) 42,966 mittchi 秘密 秘密 その他 746 as usual / いつものように 39分 2013/01/25 01:08 8.3.0
(3042) 138,537 nalsis 男性 14~17 九州・沖縄 1122 大声で / aloud 2時間30分 2013/01/24 23:15 8.3.0
(3043) 313,950 sibanoa4 男性 31~35 関東 4479 knit / 〜を(毛糸などで)編んで作る、編む(手などを)しっかり組み合わせる 9時間18分 2013/01/23 23:26 8.3.0
(3044) 25,047 popos 男性 18~20 関東 297 liberal / 物惜しみない、気前のよい(供給・使用・存在する量が)たくさんの、豊富な 1時間08分 2013/01/22 23:59 受験生でえす 8.3.0
(3045) 1,070,409 usiro 秘密 秘密 その他 18355 "You are telling me." / "He's bossed." 32時間30分 2013/01/22 21:37 8.3.0
(3046) 261,745 neayuta 女性 14~17 関東 3613 demanding / 過度に要求する、(仕事などが)きつい 6時間40分 2013/01/22 16:53 8.3.0
(3047) 36,907 nanofen 男性 21~25 関東 688 feed / 食べ物[えさ]を与える、(家族を)養う(燃料を)供給する 45分 2013/01/21 17:52 8.3.0
(3048) 21,877 equal 秘密 秘密 その他 1158 relief supply / 援助物資 4時間02分 2013/01/21 06:18 頑張ろう・・・ 8.3.0
(3049) 1,476,499 taka1910 男性 18~20 九州・沖縄 7105 be obliged to do / 【熟語】【動詞】(ルール・義務なので)...せざるを得ない、...を余儀なくされる 31時間53分 2013/01/21 01:46 8.3.0
(3050) 3,307 acumulus 秘密 18~20 その他 36 1510 / 三浦の乱 4分 2013/01/21 00:36 8.3.0

最近 3 日以内の学習を で表示しています。
順位上昇者を で表示しています。

ランキングについて

登録内容の変更

登録内容の変更は、登録内容の変更ページで行ってください。

変更履歴

  • 2014.09.14 サーバ障害のため2014/9/8のデータに戻しました。申し訳ありません。
  • 2013.05.13 初期表示を月間ランキングに変更
  • 2013.04.22 デザインをリニューアル
  • 2012.06.30 ランキング表示、データ更新の高速化
  • 以前の履歴
クエリー時間:0.077[sec]