Last update 2013/04/21
このエントリーをはてなブックマークに追加

インターネットランキング [総合ランキング]

順位 得点 名前 性別 年齢 地域 正解数 最近学習した問題 学習時間 学習日 コメント Version
(3001) 456,728 keikopochi 女性 21~25 関東 4119 incorporate / 合体させる 10時間06分 2011/04/25 03:46 cosmic 8.3.0
(3002) 390,729 kaz-u 秘密 秘密 関東 6654 sore / (体が)痛い、炎症を起こした、ただれた(主に米で)感情を害した、腹を立てた 10時間06分 2010/01/23 14:23 8.2.2
(3003) 371,564 kamemushi 秘密 秘密 その他 819 violence / 暴力(行為)、乱暴(な処置)暴行、強姦 10時間06分 2013/01/01 23:34 8.3.0
(3004) 143,853 okada 男性 26~30 中部・甲信 6733 wrong with / は故障している,具合が悪い 10時間06分 2006/05/06 00:27 5.4.0
(3005) 305,117 石田三成 男性 21~25 その他 4268 conception / 心に抱くこと 10時間05分 2007/12/24 15:06 KIT勉強サークル 8.2.0
(3006) 373,544 gigi 女性 秘密 九州・沖縄 6468 concentrate / 【名】濃縮物[食品]【自他動】一点に集める[まる]、集中させる[する]、全力を注ぐ、濃縮する、集結する、専念する、念じる、凝縮する 10時間05分 2012/02/14 15:09 8.3.0
(3007) 447,728 Orion 秘密 ~13 関東 5173 electric / a. 電気の,電気仕掛けの 10時間05分 2007/09/30 19:37 8.2.0
(3008) 325,220 blueorca 秘密 秘密 中部・甲信 4860 mat / むしろ 10時間05分 2010/01/05 08:48 8.2.2
(3009) 327,741 seta 秘密 21~25 関東 4147 shy / はにかみ屋の、内気な、恥ずかしそうな、臆病な気が進まない、疑い深い 10時間05分 2010/04/29 02:49 8.3.0
(3010) 490,136 syun0615 男性 18~20 関東 2703 windy / 風のある[強い]、風を伴う風にさらされた、風のような、実質のない、空虚な 10時間04分 2008/12/11 01:04 Fight! 8.2.0
(3011) 272,888 yuya1230 男性 26~30 関東 3917 behave / 振る舞う 10時間04分 2006/12/17 20:05 8.2.0
(3012) 423,231 ring 秘密 秘密 関東 6472 scope / (能力・理解・応用などの)範囲、限界、視野(活動・考えなどのための)余地、機会 10時間04分 2010/03/08 15:53 8.2.0
(3013) 203,828 tuyoshi 男性 秘密 近畿 2079 analogy / 類似(resemblance) 10時間04分 2006/07/13 12:42 8.1.0
(3014) 411,155 satoru 男性 秘密 関東 2660 comparative / 【形】比較による 10時間04分 2011/04/03 17:54 Advanced 2700を覚えている最中です 8.3.0
(3015) 264,733 なかご 男性 31~35 中部・甲信 4574 total stranger / 全然知らない人 10時間04分 2005/12/03 18:14 7.1.5
(3016) 834,836 タヌキパワー 秘密 秘密 中部・甲信 7635 female / 女性の 10時間03分 2022/10/17 22:30 昔のアカウントで入れた;; 8.5.2
(3017) 426,565 pozy 男性 40代 関東 5467 conversation / 会話 10時間03分 2010/01/24 05:46 がんばります! 8.2.2
(3018) 341,224 オガリン 秘密 秘密 関東 5690 adequate / 適する、十分な(ほぼ)満足な、妥当な、適当な 10時間03分 2012/05/01 23:08 8.3.0
(3019) 168,132 kawasaki 秘密 秘密 北海道 2728 true / ほんとうの 10時間02分 2003/03/30 14:38 5.2.2
(3020) 389,188 garincho 女性 40代 中国 1210 reap / (作物を)刈る、作物を刈り取る、〜を収穫する〜を(努力などの結果として)受ける、獲得する 10時間02分 2014/01/06 14:19 8.4.0
(3021) 296,638 キョロちゃん 男性 26~30 関東 6722 mercury / 水銀;水星 10時間02分 2006/06/04 11:34 6.0.4
(3022) 430,618 oxetine20 男性 31~35 関東 7468 tie / 【名-1】つながり、関係、提携、連携【名-2】結ぶもの、(靴)紐{(くつ)ひも}、ネクタイ 10時間01分 2010/04/14 16:56 8.3.0
(3023) 354,841 suzukit 男性 50代 関東 6063 march / 行進[曲] 10時間00分 2006/05/08 23:53 8.0.0
(3024) 238,538 Vitamin 秘密 秘密 その他 3795 noon / 正午 10時間00分 2018/11/19 04:51 よろしくにゃん 8.5.0b6
(3025) 103,656 The_thinking_cat 男性 21~25 近畿 4924 just around the corner / すぐ近くに,角をまがったところに 10時間00分 2003/06/13 00:31 早く英語を日常感覚で使えるようになりたいです。 5.3.1
(3026) 215,260 ティギー 男性 21~25 関東 5215 moto / 【男性名詞】動き 10時間00分 2010/10/19 22:00 継続は力なり 8.3.0
(3027) 359,868 hell0 秘密 秘密 その他 3634 turn down / 折り返す、たたむ伏せる、(ラジオの音を)しぼる 9時間59分 2012/11/14 23:30 8.3.0
(3028) 287,181 (^^) 秘密 秘密 その他 10689 notwithstanding / 【前】〜にもかかわらず【副】それにもかかわらず、やっぱり、やはり 9時間59分 2003/11/17 20:58 (^^) 6.1.0
(3029) 246,710 k_yosida111 男性 31~35 中部・甲信 3725 apparatus / 装置 9時間59分 2006/03/29 00:58 めざせ夢の中で英会話 7.1.5
(3030) 279,158 kazki 男性 ~13 中部・甲信 1817 世をうぢ山と / わが庵は 都のたつみ しかぞすむ 「      」 人はいふなり 9時間59分 2010/03/04 21:59 8.2.2
(3031) 251,180 frog 女性 18~20 中部・甲信 2470 confide / に打ち明ける、委託する、信任する、信頼する 9時間59分 2008/08/28 03:58 8.2.0
(3032) 327,821 Tomo1024 秘密 秘密 関東 5489 hamper / 阻止する 9時間58分 2014/09/16 19:24 not yet 8.4.0
(3033) 138,085 エドガー 秘密 秘密 九州・沖縄 2630 sink / (水面下に)沈む、沈没する徐々に下がる、下方に傾斜する、もたれる、陥る 9時間58分 2004/04/22 02:47 6.2.5
(3034) 616,789 pumita 男性 秘密 関東 4241 toe / 足指 9時間58分 2011/04/23 11:58 8.3.0
(3035) 568,845 ヒロキ 男性 ~13 関東 9843 put / 置く  9時間58分 2010/07/05 21:55 頑張ろうぜ 8.3.0
(3036) 241,654 asamenak 男性 21~25 中部・甲信 4569 Saudi Arabia / サウジアラビア 9時間57分 2004/06/02 13:53 aaaaaa 5.1.0
(3037) 224,295 honomomo2 男性 36~39 中部・甲信 3477 private / 個人的の 9時間57分 2006/05/05 16:30 もっとがんばる! 8.0.0
(3038) 605,757 マナビス知究館Y 秘密 14~17 中部・甲信 10467 scissors / はさみ(体操の)両脚開閉、(走り高跳びの)はさみ跳び 9時間57分 2012/12/17 21:38 熊本大学行きたい 8.3.0
(3039) 164,728 tseiya 男性 14~17 中部・甲信 2798 evaporation / 蒸発(作用、状態)、蒸発脱水法、濃縮(希望などの)消滅(状態) 9時間56分 2003/10/04 15:17 大学入試 5.4.0
(3040) 401,888 H.Ogawa 男性 31~35 関東 7084 occasion / (特殊の)時、場合、有利な場合、機会、好機特別の時、重要な行事、根拠 9時間56分 2011/02/13 18:10 8.3.0
(3041) 186,280 majimaji 秘密 21~25 関東 2943 prosecute / を起訴する、遂げる、を告訴する、を要求する、を遂行する 9時間56分 2006/05/23 03:06 8.1.0b14
(3042) 216,375 seitaku 女性 40代 北海道 2163 outspoken / 遠慮なく率直に言う 9時間56分 2005/12/11 13:11 地道な努力あるのみ 7.1.5
(3043) 373,665 uririn 女性 31~35 近畿 5864 salute / 敬礼 9時間55分 2010/03/06 13:07 8.2.2
(3044) 551,796 ムテキング 男性 ~13 関東 5092 look / 見る、〜に見える 9時間54分 2009/07/04 22:48 どけどけ〜!hell!!! 8.2.0
(3045) 446,326 andanteyk 男性 秘密 その他 1900 aspect / (問題・事態などの一つの)局面、面、見地(人の)顔つき、容貌、様相 9時間54分 2013/02/10 05:43 8.3.0
(3046) 268,514 konitanw 男性 21~25 北海道 1317 breath / 呼気、吸気、息息をつく間、小休止 9時間54分 2009/11/14 12:43 8.2.2
(3047) 249,852 fang0316 男性 40代 関東 3529 我?一?面就交?起来 / 私たちは会うとすぐに話し出した。 9時間54分 2008/05/18 12:37 8.2.0
(3048) 470,821 semshachou 秘密 秘密 その他 7961 trade deficit / 貿易赤字[欠損] 9時間53分 2018/01/29 00:39 8.5.0b6
(3049) 272,604 蓬莱 男性 14~17 中部・甲信 1119 be anxious for / をしきりに欲しがる 9時間53分 2006/02/25 16:16 8.1.0b1
(3050) 186,998 shingo2 男性 26~30 中部・甲信 2399 sometimes / ときどき、ときおり、たまには 9時間52分 2004/03/05 20:15 フラッシュ 6.2.0

最近 3 日以内の学習を で表示しています。
順位上昇者を で表示しています。

ランキングについて

登録内容の変更

登録内容の変更は、登録内容の変更ページで行ってください。

変更履歴

  • 2014.09.14 サーバ障害のため2014/9/8のデータに戻しました。申し訳ありません。
  • 2013.05.13 初期表示を月間ランキングに変更
  • 2013.04.22 デザインをリニューアル
  • 2012.06.30 ランキング表示、データ更新の高速化
  • 以前の履歴
クエリー時間:0.066[sec]