| 順位 | 得点 | 名前 | 性別 | 年齢 | 地域 | 正解数 | 最近学習した問題 | 学習時間 | 学習日 | コメント | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2951) | 17,304 | toritori | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 209 | task / 仕事 | 45分 | 2003/12/05 00:30 | 5.4.0 | |
| (2952) | 36,120 | toro | 男性 | 秘密 | 関東 | 764 | prize / 賞 | 2時間03分 | 2003/01/22 02:58 | 5.0.1 | |
| (2953) | 18,436 | torogaji | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 389 | 自動詞 / rise | 47分 | 2003/07/10 06:39 | 5.4.0 | |
| (2954) | 600 | torongo | 秘密 | 秘密 | 九州・沖縄 | 10 | bully / いじめる、いじめっ子 | 43秒 | 2006/03/28 20:55 | 8.0.0 | |
| (2955) | 203,312 | toropicana | 秘密 | 秘密 | 海外 | 3432 | popular / 一般の評判がよい、人気がある一般人の、(特に)一般民衆の | 5時間14分 | 2008/11/26 15:01 | 負けないぞぅ。 | 8.2.0 |
| (2956) | 36,725 | toru610 | 男性 | 秘密 | 近畿 | 494 | particularly / 特に | 1時間00分 | 2011/08/11 22:08 | 8.3.0 | |
| (2957) | 2,979 | tosainu | 秘密 | 秘密 | 中部・甲信 | 34 | prosper / 繁栄させる、成功する、繁栄する、繁盛する | 5分 | 2011/02/07 18:36 | 8.3.0 | |
| (2958) | 28,203 | tosajiro | 秘密 | 秘密 | その他 | 117 | numerical / 数に関する | 51分 | 2014/10/29 13:52 | (??Д?)(?Д??) | 8.5.0b6 |
| (2959) | 29,357 | tosch | 秘密 | 秘密 | 関東 | 466 | literally / 文字通りに | 58分 | 2013/01/12 01:53 | 8.3.0 | |
| (2960) | 23,913 | toshi020208 | 秘密 | 秘密 | 中部・甲信 | 341 | innovation / 刷新 | 40分 | 2009/08/21 00:39 | 8.2.0 | |
| (2961) | 1,357,324 | toshi1234 | 秘密 | 秘密 | 関東 | 8953 | most / 最も、いちばん(多く)、何よりも非常に、たいへん、ほとんど | 40時間50分 | 2007/08/02 21:14 | 8.2.0 | |
| (2962) | 145,420 | toshi217 | 秘密 | 秘密 | その他 | 529 | steel / 鋼鉄、はがね、鋼鉄製品、(鋼鉄のような)堅さ鋼のような | 3時間38分 | 2014/04/03 01:10 | 8.4.0 | |
| (2963) | 56,806 | toshi99 | 秘密 | 秘密 | 関東 | 1024 | weapon / 武器、兵器、攻撃[防御、対抗]手段〜を武装する | 1時間13分 | 2011/08/14 18:19 | 8.3.0 | |
| (2964) | 1,044,119 | toshi999 | 秘密 | 秘密 | 関東 | 17936 | weary / 疲れ切った | 24時間08分 | 2012/04/06 19:35 | 8.3.0 | |
| (2965) | 27,533,135 | ToshiG | 秘密 | 秘密 | 中部・甲信 | 347893 | syphilis / 梅毒 | 631時間22分 | 2015/12/30 19:32 | 8.4.0 | |
| (2966) | 617,226 | ToshiG2 | 秘密 | 秘密 | 中部・甲信 | 10414 | foster / (考え・感情を)心にいだく/ | 14時間08分 | 2009/07/27 00:58 | 8.2.0 | |
| (2967) | 87,333 | toshihiko | 男性 | 秘密 | 関東 | 921 | glad / うれしい | 2時間54分 | 2006/08/12 17:41 | 難しい!!!!!! | 8.0.0 |
| (2968) | 297,295 | toshi_tn | 秘密 | 秘密 | 中部・甲信 | 3442 | bull / 雄牛 | 5時間41分 | 2006/02/10 13:06 | 8.0.0b17 | |
| (2969) | 1,465,113 | tosihito | 秘密 | 秘密 | 中部・甲信 | 27604 | hush / 静かに、黙れ、しっ (間投詞)静かになる[する]、黙る | 107時間53分 | 2004/06/23 02:50 | 6.2.0 | |
| (2970) | 2,371 | total2000 | 男性 | 秘密 | 関東 | 40 | student / 生徒 | 2分 | 2010/09/20 20:57 | 8.3.0 | |
| (2971) | 46,280 | totia | 秘密 | 秘密 | 関東 | 155 | mountain / 山 | 1時間22分 | 2007/03/22 13:02 | 8.2.0 | |
| (2972) | 20,337 | totoro | 秘密 | 秘密 | その他 | 475 | by any chance / もしかしたら、万が一、ひょっとして | 36分 | 2004/02/22 06:50 | 5.4.0 | |
| (2973) | 844,228 | towel | 男性 | 秘密 | 近畿 | 24998 | borrowing / 【名】借り入れ、借金、借り(もの)、借りること、借用した句、借用、借用語 | 198時間04分 | 2020/04/28 16:50 | 8.5.2 | |
| (2974) | 1,731,682 | toy3 | 秘密 | 秘密 | 中部・甲信 | 18483 | 概 / gai4 | 40時間34分 | 2009/03/01 14:02 | 8.2.0 | |
| (2975) | 7,364,132 | toy3jp | 秘密 | 秘密 | 中部・甲信 | 53782 | 古 / gu3 | 62時間01分 | 2009/03/16 13:07 | CHINESE | 8.2.0 |
| (2976) | 3,256 | toyama | 秘密 | 秘密 | 関東 | 115 | waterproof / 防水の、防水布、【英】レーンコート、防水服 | 16分 | 2006/10/09 14:50 | 8.2.0 | |
| (2977) | 3,231 | TOYO | 秘密 | 秘密 | 関東 | 49 | fulfil / fulfill | 6分 | 2009/01/06 12:24 | 8.2.0 | |
| (2978) | 8,586 | toyota | 秘密 | 秘密 | その他 | 106 | bottom / 下部、最低部、ふもと、(ページの)下部(容器の)底、根底、土台、基礎 | 40分 | 2014/01/28 19:15 | 頑張ります | 8.4.0 |
| (2979) | 2,515,471 | toytoy | 秘密 | 秘密 | その他 | 28873 | shrinkage / 収縮 | 83時間30分 | 2013/10/20 08:55 | あ | 8.4.0 |
| (2980) | 5,942 | toyu | 秘密 | 秘密 | 近畿 | 113 | matter / (物体を構成する)物質、成分、要素事(柄)、事件、問題、重大事 | 4分 | 2010/08/03 23:01 | 8.3.0 | |
| (2981) | 4,800 | tradewinds | 秘密 | 秘密 | 関東 | 80 | grandmother / 【名】祖母 | 4分 | 2010/11/25 01:42 | 8.3.0 | |
| (2982) | 86,641 | Transformers | 秘密 | 秘密 | 関東 | 301 | flap / ぱたぱた動く | 2時間52分 | 2014/10/30 18:21 | 8.4.0 | |
| (2983) | 49,168 | trea | 秘密 | 秘密 | 関東 | 433 | idea / 着想、思いつき、アイデア考え、意見、見解 | 1時間46分 | 2007/10/21 13:28 | 8.2.0 | |
| (2984) | 12,472 | trick007 | 秘密 | 秘密 | 関東 | 186 | back out / (場所から)後ずさりして出る(契約・約束などを)取り消す | 26分 | 2014/11/12 16:16 | 英語がうまくなりたい | 8.4.0 |
| (2985) | 303,406 | trickster | 秘密 | 秘密 | 関東 | 3690 | calamity / 災難(mishap)、不運 | 12時間18分 | 2015/10/05 11:28 | 8.3.0 | |
| (2986) | 90,540 | troioi | 秘密 | 秘密 | 関東 | 1316 | rebuke / 非難する、叱責する(reprove, reprimand) | 4時間20分 | 2012/02/09 03:32 | 8.3.0 | |
| (2987) | 1,805 | trueaho | 秘密 | 秘密 | その他 | 30 | stranger / 見知らぬ人、知らない人、他人よそから来た人、訪問客、部外者 | 2分 | 2015/07/05 19:12 | 頑張りまっす | 8.4.0 |
| (2988) | 87 | tsa | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 3 | consequence / 結果、成りゆき(result、 outcome) | 21秒 | 2005/06/10 13:08 | 5.4.1 | |
| (2989) | 2,312,061 | Tsciences | 秘密 | 秘密 | 海外 | 21868 | cantonner / 宿営させる、閉じ込める、隔離する | 35時間50分 | 2015/02/16 08:23 | 8.5.0b6 | |
| (2990) | 172,884 | Tsen | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 409 | alegrarse / 【動詞】喜ぶ | 4時間27分 | 2019/03/19 06:57 | 江戸川三歩 | 8.5.2 |
| (2991) | 125,611 | TSH | 秘密 | 秘密 | 九州・沖縄 | 1384 | seem / 見える | 3時間31分 | 2013/02/18 23:14 | 英会話の先生がこわい | 8.3.0 |
| (2992) | 6,884 | tsms2e | 秘密 | 秘密 | その他 | 116 | proposition / 提議 | 6分 | 2012/12/29 22:14 | 8.3.0 | |
| (2993) | 664,804 | tspoon | 秘密 | 秘密 | その他 | 11955 | empathy / 共感(能力)、感情移入 | 14時間41分 | 2013/11/13 03:15 | 8.5.0b6 | |
| (2994) | 53,469 | tsu227 | 秘密 | 秘密 | その他 | 871 | heap / (積み重ねた)山(状のもの)、堆積(物)、かたまりたくさん、多数、多量 | 1時間31分 | 2012/09/11 00:46 | 8.3.0 | |
| (2995) | 112,924 | TSUBA | 秘密 | 秘密 | 関東 | 1848 | regard ... as / 【熟】…を〜と見なす | 2時間24分 | 2011/09/12 11:16 | 8.3.0 | |
| (2996) | 98,320 | tsubasa1981 | 秘密 | 秘密 | 海外 | 1743 | waterproof / 防水の、防水布、【英】レーンコート、防水服 | 1時間59分 | 2007/06/03 10:45 | 8.2.0 | |
| (2997) | 162,316 | tsugi | 男性 | 秘密 | 中部・甲信 | 2282 | turmoil / 【名】騒動、混乱、不安、騒ぎ、動揺 | 4時間57分 | 2006/11/05 19:37 | 8.2.0 | |
| (2998) | 173,418 | tsukako | 女性 | 秘密 | 関東 | 2326 | notion / 心に思うこと、概念、観念、意向、意志、考え | 6時間19分 | 2008/08/11 21:03 | get it! | 8.2.0 |
| (2999) | 5,869 | tsukineko | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 58 | crown / (王位などを示す)王冠、かんむり王権、王位 | 12分 | 2013/10/12 23:30 | 8.4.0 | |
| (3000) | 86,048 | tsuknon | 秘密 | 秘密 | その他 | 1494 | autobiography / 自伝 | 2時間23分 | 2013/05/17 22:53 | 8.4.0 | |
最近 3 日以内の学習を
緑
で表示しています。
順位上昇者を
赤
で表示しています。