| 順位 | 得点 | 名前 | 性別 | 年齢 | 地域 | 正解数 | 最近学習した問題 | 学習時間 | 学習日 | コメント | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2851) | 8,540 | tiritotiri | 秘密 | 秘密 | 中部・甲信 | 525 | bind / (人・手足を)縛る、(稲・麦などを)束ねる(契約・義務などで)拘束[束縛]する、義務づける | 55分 | 2018/04/14 17:49 | 8.5.0b6 | |
| (2852) | 1,750 | Tisse. | 秘密 | 秘密 | 関東 | 17 | appearance / 出現(すること)、現れること、出席(物の)外観、見かけ | 1分 | 2010/04/18 22:33 | 8.3.0 | |
| (2853) | 130,522 | titose | 女性 | 秘密 | 九州・沖縄 | 1969 | capacity / 収容能力、(乗り物などの)定員容積、容量 | 5時間47分 | 2012/04/19 08:41 | 8.3.0 | |
| (2854) | 47,997 | tizu | 男性 | 秘密 | 近畿 | 705 | appear / 現れる、見えてくる、出現する(〜)らしい、(〜)のようだ | 2時間16分 | 2005/11/01 20:05 | 7.1.5 | |
| (2855) | 7,490 | TJ3 | 秘密 | 秘密 | 関東 | 107 | library / 図書館 | 10分 | 2011/10/03 23:07 | 8.3.0 | |
| (2856) | 3,090 | TK | 秘密 | 秘密 | 関東 | 87 | shout / 叫ぶ | 5分 | 2003/02/01 23:34 | 5.1.0 | |
| (2857) | 771,380 | tk00001 | 秘密 | 秘密 | 東北 | 4138 | scare / 怖がらせる、びっくりさせる、おびえさせる〜を脅して追い払う | 28時間33分 | 2005/10/29 21:02 | 0 | 7.1.5 |
| (2858) | 29,180,033 | TK4star | 男性 | 秘密 | 中国 | 147017 | method / 方法This ____ saves time. | 411時間41分 | 2026/07/10 07:28 | 8.5.2 | |
| (2859) | 84,770 | tka | 秘密 | 秘密 | 関東 | 6758 | habitual / 習慣的な、習慣による、不断の、常習的な、習慣性の | 7時間38分 | 2010/01/07 14:26 | 8.2.0 | |
| (2860) | 213,327 | tkao | 秘密 | 秘密 | 関東 | 3577 | spirit / 精神,霊,気分,(強い)酒 | 6時間14分 | 2005/11/25 00:19 | 7.1.5 | |
| (2861) | 115,952 | tkarzm | 秘密 | 秘密 | 関東 | 1991 | near / 近い | 2時間57分 | 2007/09/05 22:29 | 8.2.0 | |
| (2862) | 563 | tkgnot14 | 秘密 | 秘密 | その他 | 7 | desert / 砂漠 | 1分 | 2023/05/10 23:39 | It's a piece of cake | 8.5.2 |
| (2863) | 91,724 | tkht | 秘密 | 秘密 | 関東 | 1604 | those / 【代名詞】 それらは{を}、あれらは{を}【形容詞】 それらの、あれらの | 1時間13分 | 2014/03/09 10:16 | 8.4.0 | |
| (2864) | 3,870 | tkn | 秘密 | 秘密 | 九州・沖縄 | 61 | write / 書く | 6分 | 2018/01/27 06:35 | 8.5.2 | |
| (2865) | 21,824 | tks | 男性 | 秘密 | 関東 | 354 | similar / 似ている、類似した、同種の、同類の相似の | 36分 | 2008/03/22 18:39 | やったー!! | 8.2.0 |
| (2866) | 67,237 | tksmymt | 男性 | 秘密 | 中部・甲信 | 1185 | reminiscent / 懐古的な | 1時間28分 | 2006/03/08 22:46 | 7.1.5 | |
| (2867) | 2,785 | tk_yoshimura | 秘密 | 秘密 | その他 | 45 | crucial / 決定的な、きわめて重大[重要]なすごい、すてきな | 5分 | 2013/05/30 00:27 | はじめました | 8.5.0b4 |
| (2868) | 305,296 | tmadokoro | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 5179 | her dream of becoming a singer / 彼女の歌手になりたいという夢 | 7時間35分 | 2011/08/18 19:43 | 8.3.0 | |
| (2869) | 38,186 | tmfuku | 秘密 | 秘密 | 九州・沖縄 | 330 | durability / 持続力 | 1時間20分 | 2007/05/25 08:48 | 8.2.0 | |
| (2870) | 111,980 | tmg | 秘密 | 秘密 | 中国 | 2500 | crouch / うずくまる、ちぢこまる うずくまること、縮こまること | 5時間05分 | 2005/02/24 03:18 | 5.4.0 | |
| (2871) | 131,078 | TMG2000 | 秘密 | 秘密 | 近畿 | 1963 | betray / (約束・信頼などに)そむく、を裏切る(秘密などを)漏らす、あばく | 3時間43分 | 2007/08/01 00:47 | TMG2000 | 8.2.0 |
| (2872) | 162,329 | TMK | 女性 | 秘密 | 東北 | 3536 | population / 人口、住民数 | 5時間06分 | 2004/06/10 22:25 | 5.4.0 | |
| (2873) | 361,590 | tmokorg | 男性 | 秘密 | 関東 | 2406 | compound / 複合の、合成の、化合した、複合物、化合物、(成分など)を混合する、【文法】重文の | 6時間04分 | 2011/12/10 20:32 | 旧saraです | 8.3.0 |
| (2874) | 1,027,580 | Tmuso | 秘密 | 秘密 | その他 | 14609 | paddle / 【名】櫂(かい)、外輪、水かき、へら、ラケット【他動】〜を櫂で漕ぐ、ピチャピチャさせる、へら棒で打つ、たたく、ラケットで打つ | 65時間12分 | 2018/07/22 11:00 | 8.5.2 | |
| (2875) | 82,477 | tmyk | 秘密 | 秘密 | その他 | 1329 | explore / (未知の地域・世界を)探検する、〜を切り開く(問題・可能性などを)探る、詮索する、調べる | 3時間43分 | 2013/01/05 10:21 | 8.3.0 | |
| (2876) | 755,418 | tngc99 | 男性 | 秘密 | 中国 | 4875 | produce / 〜を生み出す、引き起こす、〜を生産[製造]する上演[演出]する、制作する、産む、〜を産出する | 19時間31分 | 2013/05/11 16:50 | 8.4.0 | |
| (2877) | 460,610 | tnnetwork | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 8206 | telegram / (一通の)電報、電信 | 9時間31分 | 2008/09/25 21:29 | 8.2.0 | |
| (2878) | 978,313 | to | 秘密 | 秘密 | 中部・甲信 | 3687 | fierce / どう猛な | 28時間57分 | 2007/06/02 18:36 | 8.2.0 | |
| (2879) | 1,913,731 | tobikage | 秘密 | 秘密 | 中部・甲信 | 31667 | parrot / オウム | 68時間56分 | 2010/03/28 11:22 | 8.3.0 | |
| (2880) | 176,220 | tobiuo | 秘密 | 秘密 | 九州・沖縄 | 3055 | coast / 海岸、沿岸、海岸[沿岸]地方滑降する、海岸沿いに航行する | 3時間00分 | 2008/01/03 15:26 | test | 8.2.0 |
| (2881) | 423,282 | toby | 秘密 | 秘密 | 中部・甲信 | 7769 | facility / (通例複数形で)設備、施設、機関、便便利さ、容易さ | 9時間28分 | 2013/07/13 16:43 | 8.3.0 | |
| (2882) | 1,950 | Toc | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 5 | praise / 賞賛する | 2分 | 2011/08/03 04:12 | 8.3.0 | |
| (2883) | 48,215 | todai1111 | 秘密 | 秘密 | 東北 | 488 | existence / 存在、現存、生存生活(様式) | 1時間44分 | 2012/07/29 18:04 | 8.3.0 | |
| (2884) | 2,272,745 | todo | 秘密 | 秘密 | 関東 | 41461 | deed / 【名-1】行為、行い、行動【名-2】偉業、功績 | 59時間27分 | 2014/02/15 21:42 | 8.3.0 | |
| (2885) | 55,403 | toefl | 秘密 | 秘密 | その他 | 1702 | present / 現在[の] | 1時間48分 | 2003/02/05 06:39 | 5.1.0 | |
| (2886) | 138 | TOEIC280 | 秘密 | 秘密 | 関東 | 0 | muscle in / 強引に割り込む | 8分 | 2002/12/09 12:43 | がんばるぞ | 4.3.3 |
| (2887) | 44,786 | toeic481 | 男性 | 秘密 | 近畿 | 778 | word / 語、単語、議論、口論、表明、言葉ちょとした話、請け合い、約束 | 1時間55分 | 2014/11/17 00:23 | 8.4.0 | |
| (2888) | 1,182,477 | TOEICk | 秘密 | 秘密 | その他 | 20736 | ous / 形容詞 | 31時間59分 | 2019/11/13 23:52 | 8.5.2 | |
| (2889) | 148,810 | togue2 | 秘密 | 秘密 | その他 | 2540 | obstinate / 頑固な、いこじな、譲らない執拗な、頑強な、(病気などが)執拗な、難治の | 4時間38分 | 2015/06/29 20:47 | 8.4.0 | |
| (2890) | 9,842 | tohma | 秘密 | 秘密 | その他 | 161 | clothes / 衣服、服、衣類洗濯物 | 15分 | 2014/04/21 19:26 | 8.4.0 | |
| (2891) | 12,847 | tohruok | 秘密 | 秘密 | 東北 | 214 | article / (新聞・雑誌などの)記事、論説(同種の物の)一個、品物 | 16分 | 2009/11/05 04:02 | 8.2.2 | |
| (2892) | 234,808 | tokatonton | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 3369 | raid / 襲撃する | 6時間07分 | 2010/09/18 17:29 | これからやるぞ! | 8.2.2 |
| (2893) | 1,545 | tokentoken | 秘密 | 秘密 | その他 | 21 | Oktober / 10月(男性名詞) | 3分 | 2013/05/07 16:05 | 8.3.0 | |
| (2894) | 5,434 | tokimiya | 秘密 | 秘密 | 中部・甲信 | 83 | January / 1月 | 14分 | 2006/04/09 19:12 | 8.0.0 | |
| (2895) | 6,544 | tokki | 男性 | 秘密 | 近畿 | 222 | monotonous / 単調な | 1時間02分 | 2003/03/25 12:03 | 5.1.0 | |
| (2896) | 37,428 | Toknam | 女性 | 秘密 | 関東 | 596 | construe / 説明する、解釈する、文法的に解釈する、直訳 | 57分 | 2006/01/22 18:08 | 5.4.0 | |
| (2897) | 10,098 | toku | 秘密 | 秘密 | その他 | 164 | their / それらの | 15分 | 2014/04/12 07:42 | 8.5.0b6 | |
| (2898) | 1,320 | tokukin | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 18 | taste / 味わう | 10分 | 2011/01/17 22:13 | 8.3.0 | |
| (2899) | 29,590 | tokuzo | 秘密 | 秘密 | 関東 | 557 | mind / に注意する,[疑問・否定文]…をいやがる,気にする | 2時間52分 | 2005/11/28 16:15 | 5.4.0 | |
| (2900) | 18,908 | tokuzo1 | 秘密 | 秘密 | 関東 | 362 | fully / 十分に | 1時間45分 | 2004/03/30 00:16 | 5.4.0 | |
最近 3 日以内の学習を
緑
で表示しています。
順位上昇者を
赤
で表示しています。