Last update 2013/04/21
このエントリーをはてなブックマークに追加

インターネットランキング [総合ランキング]

順位 得点 名前 性別 年齢 地域 正解数 最近学習した問題 学習時間 学習日 コメント Version
(2751) 143,154 tanashi 秘密 秘密 その他 2368 age / 年齢、年、一生、寿命(一定の資格・義務などが生じる)年齢、適齢 8時間31分 2012/12/05 17:38 8.3.0
(2752) 13,616 tanato 秘密 秘密 関東 183 write / 書く 10分 2011/02/18 21:56 8.3.0
(2753) 266,825 tangobo 秘密 秘密 関東 1002 slip / 滑る、滑るように動く、滑って転ぶ、つまずくずり落ちる、(利用されずに)失われる、低下する 6時間51分 2014/02/03 10:33 8.5.0b4
(2754) 51,758 tangolearner 秘密 秘密 関東 775 vacancy / 空き 1時間24分 2012/03/09 23:04 8.3.0
(2755) 348,899 tangolian 秘密 秘密 その他 5444 cost the earth / 非常に高くつく 8時間41分 2006/04/16 00:49 手首が痛い 8.1.0b4
(2756) 194,182 tangotangotango 秘密 秘密 その他 3069 have / 着ている 4時間38分 2013/02/06 11:53 8.3.0
(2757) 530,853 tanken25 男性 秘密 関東 11248 role / 役割、役 15時間02分 2006/09/16 10:29 まだまだ?かな? 5.4.0
(2758) 55 tannzawa 秘密 秘密 関東 0 surgery / 外科 4分 2010/10/24 17:59 8.3.0
(2759) 9,666 tanpopo 秘密 秘密 北海道 135 make a mistake / 間違える 22分 2010/03/14 15:30 8.3.0
(2760) 60,100 tantan 秘密 秘密 九州・沖縄 664 yummy / おいしい 2時間21分 2015/02/08 21:07 がんばる 8.5.0b6
(2761) 473,985 tanu 秘密 秘密 関東 8120 didactic / 教訓的な 10時間12分 2012/08/14 21:37 8.3.0
(2762) 15,655 tanuki 秘密 秘密 関東 267 prevent / 〜を防ぐ、妨げる、予防する、邪魔する≪類義語:avert≫ 18分 2012/08/06 09:35 毎日30分続けて受験がんばるぞ〜 8.3.0
(2763) 17,454 tanukichi 秘密 秘密 その他 234 prosper / 繁栄させる、成功する、繁栄する、繁盛する 37分 2013/12/20 18:45 8.4.0
(2764) 8,987 tanutanu 秘密 秘密 関東 123 scan / を細かく調べる、ざっと見る、スキャン、を走査する、精密検査をする 17分 2006/04/27 11:04 8.0.0
(2765) 456,536 tao 秘密 秘密 北海道 7502 patter / ぱらぱら音を立てる 11時間19分 2012/04/02 09:14 8.3.0
(2766) 224,632 taohua 秘密 秘密 関東 2999 怒 / nu 4時間50分 2011/10/08 23:03 8.3.0
(2767) 2,552,294 tapo2 秘密 秘密 四国 8642 Cabinet / 内閣 134時間54分 2011/01/18 09:40 8.2.2
(2768) 1,253,552 TAPOT 秘密 秘密 関東 21576 float / ?浮かぶ?漂う 25時間43分 2011/03/11 13:22 8.3.0
(2769) 4,761 tarattarattan 秘密 秘密 関東 143 register / 登録する 59分 2011/08/19 23:59 8.3.0
(2770) 414,450 taro01_23 秘密 秘密 四国 5833 switch on / スイッチをつける(魅力・集中力などを)急に出す[発揮する] 17時間18分 2012/04/24 02:56 8.3.0
(2771) 35,728 tarooooo 秘密 秘密 関東 274 bread / 生計 1時間45分 2013/05/29 21:45 8.3.0
(2772) 3,313,764 tarosuke 秘密 秘密 東北 46237 fling / 投げる 66時間48分 2007/11/06 13:21 8.2.0
(2773) 218,550 tarou 秘密 秘密 関東 2585 comply / 従う 8時間37分 2014/03/14 13:45 8.4.0
(2774) 81,105 TAROU102 秘密 秘密 北海道 1453 steep / (坂などが)険しい、急な、(増加などが)急激な不当に高い、法外な、信じられない 1時間35分 2011/06/04 12:54 8.2.2
(2775) 90,666 tarou2008 秘密 秘密 関東 1289 wont / …しなれて、…するのを常とする 3時間22分 2009/09/17 01:57 8.2.0
(2776) 1,303,135 taro_josui 秘密 秘密 その他 23600 miser / 守銭奴、けちん坊、欲張り 30時間27分 2019/10/25 23:53 健康に感謝 8.5.2
(2777) 1,719 tasiro 秘密 秘密 北海道 25 behind / 〜の後ろに 3分 2007/06/09 11:33 hello!! 8.2.0
(2778) 1,598 tasuku 秘密 秘密 北海道 27 study / 調査 3分 2005/07/09 12:39 7.1.2f
(2779) 289,047 tatan 秘密 秘密 その他 3741 assure A to B / AをBに保証する、約束する 10時間40分 2016/03/13 17:38 8.4.0
(2780) 53,732 TATATATA 男性 秘密 関東 901 but / 〜ではなくて 1時間18分 2009/04/11 22:03 fight! 8.2.0
(2781) 29,161 TaTeGaNi 男性 秘密 九州・沖縄 208 chair / いす 35分 2013/03/21 12:34 8.3.0
(2782) 56,851 tatitle 秘密 秘密 関東 959 参加 / 参加する 1時間38分 2013/07/26 04:44 8.4.0
(2783) 9,426 Tats 秘密 秘密 その他 174 treatment / 扱い 9分 2012/12/31 08:18 8.3.0
(2784) 533,472 tatsudon 秘密 秘密 関東 9238 vacuum / 真空(空間)、真空状態空虚、空白、からっぽ(の状態) 11時間48分 2011/10/19 14:05 8.3.0
(2785) 424,430 tatsuo44 秘密 秘密 関東 9012 heritage / 遺産 20時間52分 2003/11/24 16:28 6.0.3
(2786) 232,014 Tatsuya 秘密 秘密 近畿 8485 disciple / 弟子 12時間04分 2003/05/06 23:20 こつこつと 5.2.1
(2787) 938,957 tatsuya0822 秘密 秘密 中国 8174 vacuum / 真空(空間)、真空状態空虚、空白、からっぽ(の状態) 18時間36分 2010/01/13 20:51 8.2.2
(2788) 3,407 tatsuyatakagi 秘密 秘密 関東 74 study / 勉強する 24分 2012/02/05 17:56 takagi.1002@movie.ocn.ne.jp 8.3.0
(2789) 59,168 tatumi962 秘密 秘密 近畿 1945 blame A for B / BのことでA(人)を責める 2時間04分 2003/02/16 23:49 5.1.0
(2790) 485,123 tatuyoshi 秘密 秘密 中国 5865 greeting / あいさつ、会釈、あいさつの言葉(手紙などの)あいさつの言葉、あいさつ状 21時間31分 2007/07/24 21:50 私の戦闘力は530000です 8.2.0
(2791) 11,313 taztaz 秘密 秘密 関東 192 energy / 活力、精力、活気、元気(石油・電気などの)エネルギー源 11分 2017/02/28 11:06 8.5.2
(2792) 5,412,175 tbc01771 秘密 秘密 近畿 9400 litmus paper / リトマス紙 283時間50分 2015/10/10 18:17 8.5.0b6
(2793) 140 tbc01771_1 秘密 秘密 その他 1 one million、 two hundred and thirty-four thousand、 five hundred and sixty-seven / 123万4567 1分 2015/10/11 20:17 8.5.0b6
(2794) 3,668 tbone 秘密 秘密 北海道 101 as good as / (実質上)〜も同然、ほとんど 10分 2003/07/12 11:24 5.4.0
(2795) 23,046 tea 秘密 秘密 その他 272 area / 地域、区域、地方、(特定の場所にあてた)場所(活動などの)範囲、(研究)分野、面積、坪数 49分 2014/05/20 02:36 8.4.0
(2796) 504,008 teaom 男性 秘密 関東 9261 heap / (積み重ねた)山(状のもの)、堆積(物)、かたまりたくさん、多数、多量 11時間41分 2006/02/01 23:45 7.1.5
(2797) 944,582 tee 秘密 秘密 近畿 3479 free / 自由の、(政治・社会・制度が)自由な、自由主義の免除されている、暇になって、無料の 21時間11分 2006/08/01 11:42 8.1.0
(2798) 56,033 teemo 秘密 秘密 関東 712 match / マッチ試合、競技、(対の)一方、対等の人、結婚相手 2時間02分 2012/12/23 23:40 on duty ^v^ 8.3.0
(2799) 2,428,605 teffner 男性 秘密 北海道 17851 factor / 要員、要素、因数 26時間58分 2013/04/13 10:38 8.3.0
(2800) 4,592 tegonetukune 秘密 秘密 その他 57 be opposed to / 〜に反対である 17分 2015/01/15 07:00 8.4.0

最近 3 日以内の学習を で表示しています。
順位上昇者を で表示しています。

ランキングについて

登録内容の変更

登録内容の変更は、登録内容の変更ページで行ってください。

変更履歴

  • 2014.09.14 サーバ障害のため2014/9/8のデータに戻しました。申し訳ありません。
  • 2013.05.13 初期表示を月間ランキングに変更
  • 2013.04.22 デザインをリニューアル
  • 2012.06.30 ランキング表示、データ更新の高速化
  • 以前の履歴
クエリー時間:0.167[sec]