| 順位 | 得点 | 名前 | 性別 | 年齢 | 地域 | 正解数 | 最近学習した問題 | 学習時間 | 学習日 | コメント | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2401) | 69,225 | emrakul | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 512 | November / 【名-1】11月【名-2】N | 1時間06分 | 2013/07/18 18:07 | 8.4.0 | |
| (2402) | 8,823 | konkan | 男性 | 36~39 | 九州・沖縄 | 145 | competition / 競争 | 12分 | 2013/07/18 17:32 | 8.5.0b6 | |
| (2403) | 7,943,458 | yam | 男性 | 40代 | 近畿 | 63349 | lunatic / 狂人、(法律上の責任を問われない)心神喪失者狂気の、精神異常の、常軌を逸した | 156時間16分 | 2013/07/18 11:51 | がんばる、なう | 8.4.0 |
| (2404) | 36,863 | NINJA3 | 男性 | 秘密 | 海外 | 550 | record / 〜を記す、記録[記載]する、登録する〜を表示[記録]する、述べる、〜を録音する | 1時間23分 | 2013/07/18 07:49 | 8.5.0b6 | |
| (2405) | 946,947 | VTR | 男性 | 18~20 | 九州・沖縄 | 6822 | worrying / やっかいな・ | 14時間55分 | 2013/07/17 23:29 | 英語頑張る!! | 8.4.0 |
| (2406) | 32,495 | ruorua | 男性 | 18~20 | 中部・甲信 | 414 | aesthetic / 美の、美学の、審美眼のある間隔の、感覚的な | 1時間00分 | 2013/07/17 11:13 | 8.4.0 | |
| (2407) | 1,003,628 | kyuzizi | 秘密 | 26~30 | 関東 | 4883 | heir / (遺産の)相続人、跡取り(王位などの)後継者、(伝統などの)伝承者 | 26時間31分 | 2013/07/16 20:44 | 8.5.0b6 | |
| (2408) | 1,735,117 | noru | 秘密 | 秘密 | 関東 | 13251 | parent / 親 | 29時間07分 | 2013/07/16 17:39 | 8.4.0 | |
| (2409) | 734,913 | vigore9 | 男性 | 26~30 | 近畿 | 12346 | dwell on / じっと考える長々と話す[書く] | 18時間30分 | 2013/07/16 00:10 | 英単語復習中 | 8.4.0 |
| (2410) | 650,892 | nullkal | 秘密 | 秘密 | 関東 | 10956 | experience / (一つ一つの具体的な)経験、体験(一般に)経験、体験 | 16時間22分 | 2013/07/15 21:09 | にゅーん | 8.5.0b6 |
| (2411) | 14,351 | i_ryota | 秘密 | 秘密 | その他 | 131 | rouse / ?(formal) to wake someone who is sleeping deeply?to make someone start doing something、 especially when they have been | 53分 | 2013/07/15 19:04 | 8.4.0 | |
| (2412) | 283,884 | polon | 秘密 | 秘密 | 中部・甲信 | 5349 | reverie / 空想、幻想、夢想、妄想夢想曲 | 7時間16分 | 2013/07/15 17:25 | 8.3.0 | |
| (2413) | 25,996 | MARONCHAN | 女性 | 40代 | 近畿 | 190 | sorrow / 悲しみ、悲哀、悲嘆、不幸、難儀後悔[遺憾](の気持ち) | 38分 | 2013/07/15 12:43 | 牛歩戦術でがんばるぞ! | 8.3.0 |
| (2414) | 1,488,973 | shige1974 | 男性 | 36~39 | 北海道 | 22661 | bitterly / ひどく、はなはだしく、冷酷に | 24時間24分 | 2013/07/15 09:55 | 8.3.0 | |
| (2415) | 60,823 | kelpie | 秘密 | 秘密 | 近畿 | 1023 | hurry / 急ぐ、急いでする、慌てる、あせる急がせる、せきたてる、急いで運ぶ | 1時間42分 | 2013/07/15 07:57 | 8.4.0 | |
| (2416) | 4,023 | suzuka | 秘密 | 秘密 | 関東 | 68 | bright / (発光体・反射物が)輝く、光る、ぴかぴかするぱっと明るい、(天候が)晴れた | 4分 | 2013/07/14 23:10 | 8.5.0b6 | |
| (2417) | 271,993 | lizu | 秘密 | 秘密 | その他 | 2247 | accumulate / 【自動】蓄積する、積もる、堆積する、たまる【他動】積み上げる、積み重ねる、蓄積する、累積する、山積させる、累算する、(少しずつ)ためる、集める | 8時間45分 | 2013/07/14 19:40 | 8.3.0 | |
| (2418) | 36,193 | pureka | 女性 | 31~35 | 関東 | 446 | burial / 葬式、埋葬、墓 | 1時間03分 | 2013/07/14 16:33 | 8.5.0b6 | |
| (2419) | 67,456 | gobengals | 男性 | 40代 | 関東 | 963 | apprenticeship / 見習い | 2時間35分 | 2013/07/13 20:33 | とにかく頑張ります! | 8.3.0 |
| (2420) | 346,188 | pand | 秘密 | 秘密 | その他 | 2176 | request / 頼むこと、依頼、要望、要請、嘆願依頼状、請願書、需要 | 5時間50分 | 2013/07/13 19:22 | 8.4.0 | |
| (2421) | 4,513 | snowman | 秘密 | 秘密 | その他 | 65 | elude / 逃れる、巧みに避ける、かわす | 12分 | 2013/07/13 17:37 | 8.5.0b6 | |
| (2422) | 423,282 | toby | 秘密 | 秘密 | 中部・甲信 | 7769 | facility / (通例複数形で)設備、施設、機関、便便利さ、容易さ | 9時間28分 | 2013/07/13 16:43 | 8.3.0 | |
| (2423) | 24,660 | NoraNeKo | 男性 | 秘密 | 中部・甲信 | 428 | ride / 乗る | 21分 | 2013/07/13 12:44 | 8.5.0b6 | |
| (2424) | 914,257 | keke | 女性 | 18~20 | 九州・沖縄 | 3601 | add up to / 合計して〜になる結局〜ということになる、を意味する | 24時間22分 | 2013/07/12 20:20 | 8.5.0b4 | |
| (2425) | 255,556 | катя | 秘密 | 秘密 | 海外 | 3677 | 没准儿 / mei2zhunr3 | 62時間17分 | 2013/07/12 13:36 | ロシア語50の手習いの次は中国語だ! | 8.5.0b6 |
| (2426) | 63,906 | xnakazx | 秘密 | 秘密 | 中部・甲信 | 1107 | animated / 生き生きとした | 1時間29分 | 2013/07/11 20:14 | 8.5.0b6 | |
| (2427) | 2,741,845 | chalire | 秘密 | 秘密 | その他 | 38070 | pilgrim / 巡礼者 | 70時間43分 | 2013/07/10 15:47 | 8.4.0 | |
| (2428) | 266,461 | pokopoko2 | 秘密 | 秘密 | その他 | 761 | taut / 引き締まった、整然とした | 6時間34分 | 2013/07/09 15:10 | 8.4.0 | |
| (2429) | 80,135 | myliker | 女性 | 18~20 | 近畿 | 1315 | 丸橋町3丁目(マルハシチョウ3チョウメ) / 7 | 1時間54分 | 2013/07/08 20:47 | 8.5.0b6 | |
| (2430) | 233,209 | GonzalesChibi | 秘密 | 秘密 | その他 | 4353 | alternative / 代わりの手段、形:代わりの | 2時間42分 | 2013/07/08 19:22 | 8.4.0 | |
| (2431) | 1,449,791 | OMG | 男性 | 26~30 | 海外 | 22460 | surroundings / (自分の周囲の) 環境 (名) | 46時間12分 | 2013/07/08 15:32 | I am polite. | 8.4.0 |
| (2432) | 926,826 | minono | 秘密 | 秘密 | その他 | 4232 | scent / におい、(特に)好ましい香り、芳香嗅覚、勘、直覚 | 36時間49分 | 2013/07/08 09:55 | 8.3.0 | |
| (2433) | 3,078,606 | ta1goto | 男性 | 21~25 | 中部・甲信 | 22910 | disburse / 【動詞】支払う、(pay、 liquidate) 支出する (expense) | 45時間55分 | 2013/07/08 05:10 | 500番目達成!450目指す! | 8.4.0 |
| (2434) | 474,455 | rasta45 | 秘密 | 秘密 | 九州・沖縄 | 7720 | positive / 自信ある | 13時間23分 | 2013/07/07 22:29 | 8.3.0 | |
| (2435) | 8,011 | s0619086 | 男性 | 26~30 | 関東 | 35 | estimate / 見積もる | 11分 | 2013/07/07 12:53 | 8.5.0b6 | |
| (2436) | 3,484 | peperon | 男性 | 秘密 | 関東 | 61 | person / 人 | 4分 | 2013/07/07 01:01 | 8.4.0 | |
| (2437) | 320,637 | tasarami | 男性 | 26~30 | 関東 | 1134 | occur / 起こる、生じる、心に浮かぶ、ふと気がつく見いだされる、現れる | 11時間05分 | 2013/07/05 19:59 | 8.4.0 | |
| (2438) | 200,976 | KAISANZOKU | 男性 | 50代 | 関東 | 2595 | contrary / 反対側の | 5時間16分 | 2013/07/05 17:02 | 8.5.0b6 | |
| (2439) | 11,562 | finite | 秘密 | 21~25 | 近畿 | 199 | ash / 灰、燃えがら、火山灰遺灰、遺骨、残骸 | 14分 | 2013/07/05 10:12 | 8.5.0b6 | |
| (2440) | 5,719 | Studyman | 男性 | 14~17 | 中部・甲信 | 72 | certainly / 確実に、確かに、きっとそのとおり、もちろん | 10分 | 2013/07/04 14:07 | 8.3.0 | |
| (2441) | 210 | sada | 秘密 | 秘密 | 中部・甲信 | 0 | こんにちは。,やあ。 / Hi. | 4分 | 2013/07/04 13:41 | yoyo | 8.3.0 |
| (2442) | 104,166 | GOTOG | 男性 | 26~30 | 関東 | 1464 | repose / 休息、休養、停止、睡眠静けさ、静寂、平穏、落ち着き、まとまり | 2時間56分 | 2013/07/04 00:02 | がんばります! | 8.4.0 |
| (2443) | 276,912 | hokanoko | 男性 | 21~25 | 北海道 | 1689 | may / 〜してよい | 5時間43分 | 2013/07/03 20:46 | 8.5.0b6 | |
| (2444) | 2,699,101 | michika | 男性 | 21~25 | 九州・沖縄 | 42132 | I'm looking forward to seeing you again. / またお会いするのを楽しみにしています。(短縮有) | 87時間20分 | 2013/07/03 04:00 | (`・ω・´) | 8.3.0 |
| (2445) | 9,085 | twentyfivesoul | 男性 | 31~35 | 関東 | 156 | silver / (商品や通貨規準としての)銀、銀貨銀器、(一般に)食器(フォーク・ナイフなど)、銀色 | 9分 | 2013/07/02 16:14 | fight! | 8.5.0b6 |
| (2446) | 1,346,134 | y@-t | 男性 | 18~20 | 九州・沖縄 | 6168 | intimate / 親しい 詳しい | 46時間12分 | 2013/07/02 00:11 | 8.4.0 | |
| (2447) | 97,521 | 4649 | 秘密 | 秘密 | 関東 | 1014 | tolerate / (他の説・行為などを)許容[黙認]する、大目に見る〜にがまんする、耐える | 2時間52分 | 2013/07/01 08:08 | 8.4.0 | |
| (2448) | 7,674,874 | ruru3 | 男性 | 秘密 | 中部・甲信 | 115907 | give her up / 彼女をあきらめる (動) | 108時間49分 | 2013/06/30 23:54 | 8.4.0 | |
| (2449) | 204,160 | keino2013 | 男性 | 21~25 | 関東 | 3176 | coverage / 範囲 | 4時間03分 | 2013/06/30 22:56 | がんばるべ | 8.4.0 |
| (2450) | 85,262 | shingen | 男性 | 50代 | 関東 | 941 | refrain / 差し控える、差控える、断つ、抑制する、謹む、こらえる、やめる、我慢する | 3時間30分 | 2013/06/30 21:23 | がんばりまっしゅ | 8.4.0 |
最近 3 日以内の学習を
緑
で表示しています。
順位上昇者を
赤
で表示しています。