| 順位 | 得点 | 名前 | 性別 | 年齢 | 地域 | 正解数 | 最近学習した問題 | 学習時間 | 学習日 | コメント | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2251) | 423,943 | hiro0919 | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 5591 | viable / 1.〔計画などが〕実行可能な、2.〔胎児・新生児などが〕生きていける、生存能力のある、3.〔動物・植物などが〕成長できる、4.〔国などが〕発展しうる、存続能力のある | 15時間06分 | 2010/02/25 08:20 | 8.2.2 | |
| (2252) | 459,074 | 13haruka | 秘密 | 秘密 | 近畿 | 1300 | scissors / はさみ(体操の)両脚開閉、(走り高跳びの)はさみ跳び | 15時間06分 | 2011/07/01 01:18 | 8.3.0 | |
| (2253) | 535,676 | kinocowarashi | 女性 | 21~25 | 関東 | 6887 | suspect A of B / A(人・物)をBであるらしいと疑う、嫌疑をかける | 15時間05分 | 2009/01/08 17:11 | 8.2.0 | |
| (2254) | 556,970 | どか雪 | 女性 | 60代~ | 関東 | 8099 | misery / みじめさ | 15時間05分 | 2004/08/14 12:22 | 6.1.0b10 | |
| (2255) | 602,897 | taka0823 | 男性 | 36~39 | 中部・甲信 | 9134 | 先立つ / precede | 15時間05分 | 2007/07/27 06:04 | 8.2.0 | |
| (2256) | 320,097 | 団長 | 男性 | 18~20 | 中部・甲信 | 7782 | nonetheless / それにもかかわらず | 15時間04分 | 2005/02/05 15:45 | やっぱ英語って難しいゾイ! | 6.0.3 |
| (2257) | 141,962 | シュラ | 男性 | 26~30 | 中部・甲信 | 3615 | ease / 安楽,容易さ | 15時間03分 | 2003/03/13 12:31 | まだまだ先は遠いですね… | 5.1.0 |
| (2258) | 367,860 | tohruy | 男性 | 40代 | 関東 | 3662 | thrash / 強く打つ | 15時間02分 | 2009/05/25 23:00 | 8.2.0 | |
| (2259) | 585,307 | takenyaka777 | 男性 | 40代 | 海外 | 1897 | misery / 悲惨、みじめさ、不幸、窮乏精神的苦痛 | 15時間02分 | 2011/12/18 18:31 | 8.3.0 | |
| (2260) | 735,193 | リストラさん | 男性 | 18~20 | 関東 | 12190 | relieve A of B / A(人)からB(荷物・負担・責任など)を取り除く | 15時間02分 | 2011/02/22 22:02 | 今月人多すぎだろ ブーム来たか!? | 8.3.0 |
| (2261) | 560,879 | kurokuni | 男性 | 秘密 | 関東 | 9604 | account / 理由 | 15時間02分 | 2013/10/10 02:33 | 8.4.0 | |
| (2262) | 560,733 | september27 | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 3923 | ホ / ミの日本名は? | 15時間02分 | 2012/10/04 21:22 | 単語力up! | 8.3.0 |
| (2263) | 530,853 | tanken25 | 男性 | 秘密 | 関東 | 11248 | role / 役割、役 | 15時間02分 | 2006/09/16 10:29 | まだまだ?かな? | 5.4.0 |
| (2264) | 329,637 | uchipanda | 男性 | 31~35 | 関東 | 5832 | fumble / 不器用に手で捜す、手探りする、探し回る、いじくり回す、口ごもる | 15時間01分 | 2007/04/06 03:28 | 8.2.0 | |
| (2265) | 672,296 | sasaking | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 5520 | 墨水儿 / 【名詞】インク | 14時間58分 | 2014/07/08 22:17 | usha | 8.5.0b6 |
| (2266) | 786,889 | seiya | 秘密 | 秘密 | 関東 | 7285 | replace / に取って代わる、を取り替える、take the place of、をもとの場所に戻す | 14時間58分 | 2004/08/01 15:35 | 6.2.3 | |
| (2267) | 560,315 | オンスロート | 男性 | 14~17 | 中部・甲信 | 9591 | bacterium / バクテリウム属、バクテリア、細菌 | 14時間58分 | 2006/08/14 18:21 | 7.1.2 | |
| (2268) | 349,439 | Shinsaku | 秘密 | 秘密 | 関東 | 6152 | capable / (特に仕事などで)有能な能力[才能、資質]がある | 14時間58分 | 2006/09/12 11:04 | ぱんぱかぱ〜ん | 7.1.5 |
| (2269) | 532,252 | skmkt | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 8916 | all the same / それでもやはりどうでもよい | 14時間56分 | 2012/09/15 17:02 | 8.3.0 | |
| (2270) | 536,497 | shiraki | 男性 | 秘密 | 関東 | 9024 | firmly / しっかりと、堅く堅固に、きっぱりと、断固として、毅然として | 14時間56分 | 2009/12/22 06:31 | 8.2.2 | |
| (2271) | 1,020,771 | englishmonkey | 秘密 | 秘密 | 海外 | 12984 | dozen / 12?????????????????? | 14時間55分 | 2014/05/17 10:10 | 8.4.0 | |
| (2272) | 95,937 | minpa | 男性 | 秘密 | 関東 | 2665 | relentless / 【形-1】ひどく厳格な、厳しい、過酷な、頑固な、執拗な、しつこい、冷酷な、容赦のない、思いやりのない | 14時間55分 | 2004/10/09 22:22 | パス単学習中 | 5.4.0 |
| (2273) | 480,198 | amorounagu | 秘密 | 秘密 | 関東 | 1894 | accurate / 狂い[間違い]のない、正しい、精密な、正確な周到な、間違いを犯さない | 14時間55分 | 2012/09/17 05:57 | 8.3.0 | |
| (2274) | 946,947 | VTR | 男性 | 18~20 | 九州・沖縄 | 6822 | worrying / やっかいな・ | 14時間55分 | 2013/07/17 23:29 | 英語頑張る!! | 8.4.0 |
| (2275) | 682,603 | 123taka | 秘密 | 秘密 | 東北 | 11867 | distort / (事実などを)曲げる、誤り伝える〜をゆがめる、ねじ曲げる | 14時間53分 | 2013/02/04 16:48 | 8.3.0 | |
| (2276) | 601,689 | chikkk | 秘密 | 秘密 | 関東 | 3409 | metal / 金属、合金形成物質、(人間の)気質、本性 | 14時間53分 | 2006/10/01 16:52 | 8.2.0 | |
| (2277) | 423,466 | mura-english | 秘密 | 秘密 | 関東 | 6692 | result / 結果、結末、成り行き、達成(結果として)生じる、起こる、終わる | 14時間51分 | 2010/02/15 23:25 | 頑張ります。 | 8.2.0 |
| (2278) | 523,532 | unplanned | 男性 | 21~25 | 北海道 | 6597 | We must respect the will of the individual. / 個人の意志は尊重しなければいけない。 | 14時間51分 | 2013/05/24 10:13 | 8.4.0 | |
| (2279) | 699,039 | shun_g | 秘密 | 秘密 | その他 | 4837 | adult / おとな | 14時間50分 | 2014/03/26 21:10 | 8.4.0 | |
| (2280) | 234,314 | 秋吉 | 男性 | 21~25 | 関東 | 8275 | villain / 悪党 | 14時間50分 | 2003/06/19 12:12 | おべんきょう♪ | 5.3.2 |
| (2281) | 500,872 | さとけん | 男性 | 36~39 | 関東 | 6396 | prevalent / 広く行き渡った | 14時間48分 | 2006/09/04 19:59 | せっせ、っと。 | 8.2.0 |
| (2282) | 746,472 | YHS | 男性 | 18~20 | 北海道 | 13186 | vessel / (溶液を入れる)容器、うつわ(大型の)船 | 14時間48分 | 2010/11/24 18:19 | (ToT) | 8.3.0 |
| (2283) | 518,523 | yukisuke | 男性 | 26~30 | 関東 | 3325 | take responsibility for / 〜の責任をとる | 14時間47分 | 2009/12/09 22:59 | あああ | 8.2.2 |
| (2284) | 421,996 | pooh | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 7142 | wild / 【名】荒野、不毛地帯、未開地【形-1】野生の、野生種の、自然に生えている | 14時間47分 | 2006/04/06 10:41 | よろしく! | 8.0.0 |
| (2285) | 219,143 | takashi2405 | 秘密 | 秘密 | 近畿 | 3528 | antiquated / If you describe something as ____、 you are criticizing it because it is very old or old-fashioned. | 14時間47分 | 2011/02/22 04:21 | preparing for GRE | 8.3.0 |
| (2286) | 767,780 | punisuken | 秘密 | 秘密 | 関東 | 12508 | palace / 【名-1】宮殿、宮廷、官邸、公邸【名-2】大邸宅、豪華な建造物 | 14時間47分 | 2020/02/02 20:11 | 8.5.2 | |
| (2287) | 551,156 | カノン | 男性 | 21~25 | 中国 | 7280 | confuse A with B / AとBを混同する、AをBと間違える | 14時間46分 | 2011/11/09 22:45 | 4Rのみですが一ヶ月続いてます! | 8.3.0 |
| (2288) | 468,621 | coooooook | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 7096 | pity / 哀れみ | 14時間46分 | 2006/05/02 01:22 | 8.0.0 | |
| (2289) | 508,553 | noriko5095 | 女性 | 26~30 | 関東 | 3116 | national / 全国的な、全国民的な国家の、国家的な | 14時間46分 | 2007/02/20 22:59 | ^^ | 8.2.0 |
| (2290) | 345,038 | tomomasa | 男性 | 14~17 | 九州・沖縄 | 6761 | strait / 海峡、瀬戸苦境、(特に)経済的困窮 | 14時間45分 | 2015/05/27 17:00 | 8.4.0 | |
| (2291) | 585,198 | you523 | 男性 | 21~25 | 関東 | 9091 | metaphor / 隠喩、メタファー隠喩[比喩]表現 | 14時間44分 | 2010/01/11 17:57 | 8.2.2 | |
| (2292) | 49,210 | zarusan | 男性 | 40代 | 関東 | 1778 | dull / (色・光・音などが)鈍い、さえない頭の鈍い、鈍感な | 14時間43分 | 2011/03/26 15:40 | 8.3.0 | |
| (2293) | 372,046 | shearl | 男性 | 18~20 | 九州・沖縄 | 5170 | over and over again / 再三再四 | 14時間43分 | 2007/02/16 21:22 | どーも | 8.2.0 |
| (2294) | 519,385 | name | 秘密 | 秘密 | その他 | 7754 | utter / (言葉を)口[声]に出す、(叫び声・うめきなどを)発する(考えなどを)言葉で表現する、述べる | 14時間42分 | 2014/05/11 18:40 | 8.5.0b6 | |
| (2295) | 731,974 | keiki | 男性 | 26~30 | 近畿 | 2646 | It is not until A that B. / 「AしてはじめてBする。」 | 14時間42分 | 2011/10/06 00:02 | 8.3.0 | |
| (2296) | 748,249 | kyokyokyo | 男性 | 21~25 | 関東 | 12560 | capital / 首都 | 14時間42分 | 2011/06/15 00:11 | 8.3.0 | |
| (2297) | 664,804 | tspoon | 秘密 | 秘密 | その他 | 11955 | empathy / 共感(能力)、感情移入 | 14時間41分 | 2013/11/13 03:15 | 8.5.0b6 | |
| (2298) | 233,324 | ny | 男性 | 36~39 | 関東 | 6284 | windmill / 風車、かざぐるま | 14時間41分 | 2004/06/17 02:12 | 5.4.0 | |
| (2299) | 593,677 | taco | 男性 | 21~25 | 関東 | 2423 | animate / to give life to; make alive | 14時間41分 | 2010/07/23 15:16 | がんばるお。 | 8.3.0 |
| (2300) | 392,656 | ichiman | 男性 | 31~35 | 関東 | 1715 | presently / やがて | 14時間40分 | 2006/09/15 14:17 | 頑張ルンバ!! | 8.0.0 |
最近 3 日以内の学習を
緑
で表示しています。
順位上昇者を
赤
で表示しています。