| 順位 | 得点 | 名前 | 性別 | 年齢 | 地域 | 正解数 | 最近学習した問題 | 学習時間 | 学習日 | コメント | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2201) | 221,094 | numaryu | 秘密 | 秘密 | 東北 | 1298 | temple / (古代ギリシャなど)神殿、(ヒンズー教・仏教の)寺院(キリスト教の)礼拝堂、教会堂 | 6時間11分 | 2008/04/05 13:51 | 8.2.0 | |
| (2202) | 141,248 | nvccvb | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 2090 | approximately / おおよそ,約 | 5時間27分 | 2003/02/09 19:28 | aaaaaa | 5.1.0 |
| (2203) | 61,709 | NW | 秘密 | 秘密 | その他 | 744 | editor / 編集長 | 2時間18分 | 2014/04/28 22:58 | 8.5.0b6 | |
| (2204) | 600,170 | ny12000 | 秘密 | 秘密 | その他 | 10075 | close / 親しい | 10時間59分 | 2018/01/12 16:36 | 8.5.2 | |
| (2205) | 290,106 | nyaa | 秘密 | 秘密 | 関東 | 4589 | english / 英語 | 4時間36分 | 2012/05/10 01:28 | 8.3.0 | |
| (2206) | 86,446 | nyam | 秘密 | 秘密 | その他 | 990 | supplier / 供給者 | 2時間55分 | 2013/01/18 01:32 | 8.3.0 | |
| (2207) | 1,148,727 | Nyammy | 男性 | 秘密 | 関東 | 8856 | subordinate / 服従させる、軽視する | 21時間25分 | 2009/11/24 02:11 | 8.2.2 | |
| (2208) | 91,528 | nyamo | 秘密 | 秘密 | 九州・沖縄 | 682 | yesterday / きのう | 1時間09分 | 2014/03/02 22:18 | 8.4.0 | |
| (2209) | 1,207,462 | NYANASE | 秘密 | 秘密 | その他 | 20057 | dispersion / 散布(sprinkle、 scatter)、消散 | 22時間35分 | 2017/01/06 19:08 | 8.5.2 | |
| (2210) | 456,835 | nyanya | 秘密 | 秘密 | 関東 | 7385 | pharmacy / 薬局 | 9時間03分 | 2013/06/26 20:21 | 必死 | 8.3.0 |
| (2211) | 20,936 | nyanyan | 秘密 | 秘密 | 関東 | 269 | expostulate / (??)????(remonstrate、 dissuade)?????(warn) | 53分 | 2012/04/07 23:30 | 8.3.0 | |
| (2212) | 642,202 | nyaon | 秘密 | 秘密 | 九州・沖縄 | 4481 | doubtful / 疑わしい | 10時間13分 | 2012/03/01 23:00 | 8.3.0 | |
| (2213) | 836,972 | nyara | 秘密 | 秘密 | 海外 | 2625 | meteorological / 気象の、気象学の | 23時間15分 | 2013/11/21 17:40 | 8.3.0 | |
| (2214) | 17,114 | nyaranyara | 秘密 | 秘密 | 関東 | 242 | adopt / 採用する | 38分 | 2006/04/13 10:02 | 8.0.0 | |
| (2215) | 366,585 | nyoki | 秘密 | 秘密 | 近畿 | 3465 | reduction / 減少 | 12時間59分 | 2009/06/20 12:41 | 8.2.0 | |
| (2216) | 94,313 | nyonta | 女性 | 秘密 | 関東 | 564 | perguntar / 尋ねる | 2時間59分 | 2005/07/03 10:32 | 工夫して使ってます | 7.1.2 |
| (2217) | 259,360 | nyoron | 秘密 | 秘密 | 中部・甲信 | 1997 | common / よく起こる、ありふれた共通の、共有の、一般に知れわたった、一般的な | 5時間09分 | 2016/02/11 15:39 | 8.4.0 | |
| (2218) | 51,869 | Nyssa | 秘密 | 秘密 | 関東 | 3803 | toll / 【名-1】使用料、通行料金、通行税、運送料、運賃、場代、送信料、(長距離)電話料金◆駐車場・公衆トイレでは pay。通信・道路などでは toll【名-2】代価、報酬 | 15時間57分 | 2012/08/07 16:04 | 8.3.0 | |
| (2219) | 59,312 | nyudou | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 2127 | not A but B / AではなくてB | 5時間47分 | 2003/07/31 12:53 | 5.3.3 | |
| (2220) | 25,753 | n_class | 秘密 | 秘密 | 中国 | 137 | poem / (一編の)詩、韻文、美文、詩的な文章詩趣に富むもの、詩のようなすばらしいもの | 44分 | 2010/05/19 00:44 | !! | 8.3.0 |
| (2221) | 1,020 | oa | 秘密 | 秘密 | 関東 | 9 | exceed / 【動詞】〜の限界[範囲など]を越える【動詞】〜を(数量・割合などで)超過する、上回る | 1分 | 2011/03/18 06:32 | 8.3.0 | |
| (2222) | 198,812 | obakechan | 秘密 | 秘密 | その他 | 1928 | devour / 〜をむさぼり食う〜をむさぼり読む、に熱心に聞き入る | 10時間44分 | 2016/11/19 21:07 | 8.4.0 | |
| (2223) | 6,062 | ochako | 秘密 | 秘密 | その他 | 67 | entertainment / 歓待 | 12分 | 2013/10/07 04:01 | 8.5.0b6 | |
| (2224) | 1,613,547 | ocm4 | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 15618 | trip / 【名詞】奇妙な体験、刺激的な経験、面白いこと | 123時間33分 | 2014/07/20 01:15 | 8.4.0 | |
| (2225) | 10,053 | ocya | 秘密 | 秘密 | その他 | 158 | swim / 泳ぐ | 11分 | 2014/01/17 13:45 | 8.4.0 | |
| (2226) | 18,525 | odenkun | 秘密 | 秘密 | 関東 | 260 | bankrupt / 破産する | 43分 | 2013/09/29 10:31 | 毎回問題集を選択しなくちゃいけないのかな? | 8.4.0 |
| (2227) | 362,634 | odie | 秘密 | 秘密 | 海外 | 3842 | protect A from B / BからAをする | 14時間16分 | 2012/10/28 16:48 | 最近ランキングがそんなにあがらない。 | 8.3.0 |
| (2228) | 83,556 | oftn | 秘密 | 秘密 | その他 | 1378 | first of all / まず第一に | 1時間56分 | 2012/03/14 00:35 | 8.3.0 | |
| (2229) | 111,704 | ogre | 秘密 | 秘密 | その他 | 1848 | influence / 影響、感化、影響力、勢力、信望〜に影響を与える、〜を左右する | 2時間38分 | 2009/11/07 17:05 | 目標は大学院試験突破 | 8.2.0 |
| (2230) | 193,018 | ogu3 | 男性 | 秘密 | 関東 | 1056 | barren / ツ不ツ姪堕づ? | 11時間42分 | 2007/01/23 06:14 | 8.2.0 | |
| (2231) | 82,186 | oguro | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 313 | sanction / 許可、拘束、賛成、軍事的・経済的制裁措置、認定(する) | 2時間04分 | 2006/04/14 00:58 | がんばりまふ | 8.0.0 |
| (2232) | 245,511 | ohban10 | 秘密 | 秘密 | 近畿 | 4067 | call / 呼ぶ | 6時間37分 | 2012/10/23 16:31 | 8.3.0 | |
| (2233) | 42,093 | ohfu0280 | 男性 | 秘密 | 四国 | 757 | depend / 頼る、依存する信頼する、信用する、次第である | 1時間10分 | 2005/09/26 19:45 | 7.0.3 | |
| (2234) | 17,956 | OhMiBod | 女性 | 秘密 | 関東 | 306 | beat / 〜を(激しく続けざまに)打つ、(音などを)打ち鳴らす(敵・競争相手などを)打ち負かす | 26分 | 2016/05/08 23:54 | 8.4.0 | |
| (2235) | 39,074 | oigawaiga | 秘密 | 秘密 | 関東 | 569 | ever / 今までに、かつて | 1時間13分 | 2014/05/06 02:04 | 8.4.0 | |
| (2236) | 23,248 | Oiller | 秘密 | 秘密 | 関東 | 398 | カント / 『永久平和のために』 | 38分 | 2011/12/04 17:02 | はじめまして。 | 8.3.0 |
| (2237) | 254,962 | oirasama | 秘密 | 秘密 | 近畿 | 1191 | 天台宗 / 最澄がひろめた仏教の宗派を何と言いますか。 | 9時間08分 | 2019/02/20 04:25 | 8.5.2 | |
| (2238) | 21,607 | okabetaizan | 秘密 | 秘密 | 関東 | 829 | retribution / 報い | 3時間15分 | 2012/07/25 08:38 | 8.3.0 | |
| (2239) | 5,864 | okada5350 | 秘密 | 秘密 | 近畿 | 80 | observe / 述べる | 10分 | 2017/04/03 13:26 | 8.5.2 | |
| (2240) | 140,162 | okajima | 秘密 | 秘密 | 中部・甲信 | 2385 | adolescence / 青春期 | 3時間49分 | 2008/06/09 16:12 | kodomonona | 8.2.0 |
| (2241) | 11,578 | okat | 秘密 | 秘密 | 関東 | 275 | defeat / …を打ち破る負かす、撃破する | 29分 | 2003/11/03 14:51 | 5.4.0 | |
| (2242) | 49,359 | Okayanman | 秘密 | 秘密 | 中国 | 821 | terrestrial / 地球の | 1時間16分 | 2008/06/12 16:52 | 8.2.0 | |
| (2243) | 11,027 | okayo | 秘密 | 秘密 | 関東 | 160 | evidence / 証拠 | 23分 | 2010/03/27 16:52 | 8.3.0 | |
| (2244) | 10,340 | okazu | 秘密 | 秘密 | その他 | 235 | pipe / パイプ | 1時間00分 | 2003/01/14 01:55 | 5.0.1 | |
| (2245) | 73,114 | okitijp | 秘密 | 秘密 | 関東 | 762 | constituency / 有権者 | 2時間34分 | 2011/01/17 01:01 | 8.2.2 | |
| (2246) | 60,682 | okorx | 秘密 | 秘密 | その他 | 1219 | wild / 野蛮な、野生の、荒れ果てた、荒っぽい、激しい、狂気じみた、みだれた、乱暴に、でたらめに、荒野、未開地、不毛地帯 | 2時間23分 | 2014/02/02 10:13 | 8.4.0 | |
| (2247) | 135,023 | okotan100 | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 1464 | physical / 身体の | 13時間10分 | 2014/12/24 22:40 | 8.3.0 | |
| (2248) | 134,001 | oldcapital | 秘密 | 秘密 | 近畿 | 2100 | leak / 漏洩 | 3時間25分 | 2016/06/07 21:29 | よろしくお願いします | 8.4.0 |
| (2249) | 32,318 | olive_mania | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 582 | stock / 株 | 42分 | 2014/02/16 11:09 | 8.4.0 | |
| (2250) | 6,489,900 | omelet | 女性 | 秘密 | 近畿 | 129892 | foment / vt. 誘発する 温湿布する、 罨法(あんぽう)する; (反乱を)助長する. | 246時間02分 | 2011/09/16 21:21 | 記憶に残るまで・・・ | 8.2.0 |
最近 3 日以内の学習を
緑
で表示しています。
順位上昇者を
赤
で表示しています。