| 順位 | 得点 | 名前 | 性別 | 年齢 | 地域 | 正解数 | 最近学習した問題 | 学習時間 | 学習日 | コメント | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2151) | 30,494 | Noko | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 772 | fehlen / かけている | 38分 | 2003/03/10 03:06 | 4.3.3 | |
| (2152) | 171,057 | nomad | 秘密 | 秘密 | 近畿 | 2774 | thus / 上に述べた[次に述べる]ように、この[その]ようにそれゆえに、だから、従って、要するに | 3時間45分 | 2008/02/17 09:06 | 8.2.0 | |
| (2153) | 264,748 | nomadtake | 秘密 | 秘密 | 関東 | 4207 | stenographer / 【名】速記者 | 8時間57分 | 2006/04/25 18:26 | 8.0.0 | |
| (2154) | 8,833 | nome | 秘密 | 秘密 | 関東 | 153 | HCl / ?→一族 | 16分 | 2012/05/27 09:44 | 8.3.0 | |
| (2155) | 4,297 | nomine2642 | 秘密 | 秘密 | 関東 | 74 | epileptic / てんかん症てんかん症の | 6分 | 2007/12/06 04:28 | 8.2.0 | |
| (2156) | 49,938 | nomo | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 733 | disaster / 天災、災害、惨事どうにもならない人[もの]、失敗作 | 2時間12分 | 2009/04/12 10:55 | ... | 8.2.0 |
| (2157) | 2,661,269 | nomoT | 秘密 | 秘密 | その他 | 31486 | home / 家、自宅、家庭、本拠地、故郷我が家の、家庭の、自国の | 60時間14分 | 2013/04/22 12:24 | 平均1時間キープを目指す | 8.3.0 |
| (2158) | 14,895 | nomrkie | 秘密 | 秘密 | 近畿 | 251 | at that time / その時 | 14分 | 2010/01/19 21:31 | 8.2.2 | |
| (2159) | 3,002 | nona | 秘密 | 秘密 | 関東 | 81 | coward / 臆病者 | 10分 | 2003/11/12 10:18 | 5.4.0 | |
| (2160) | 28,669 | nonchan | 秘密 | 秘密 | 関東 | 358 | increment / 増加(額、量) | 1時間18分 | 2014/01/04 01:25 | がんばりたい。 | 8.4.0 |
| (2161) | 17,034 | nonco | 秘密 | 秘密 | 関東 | 319 | recently / 近ごろ、最近、新しく、さっき | 22分 | 2006/05/13 00:36 | ガンバリマス | 8.0.0 |
| (2162) | 53,715 | noncyan | 秘密 | 秘密 | 中部・甲信 | 820 | fare / 運賃 | 1時間12分 | 2009/01/14 11:49 | 8.2.0 | |
| (2163) | 2,460 | nonpoli | 秘密 | 秘密 | 中部・甲信 | 41 | classroom / 教室 | 1分 | 2011/09/27 00:15 | 8.3.0 | |
| (2164) | 10,355 | nontan | 男性 | 秘密 | 関東 | 174 | account for / 〜の理由・原因を説明する〜を占める | 11分 | 2011/08/16 22:03 | 8.3.0 | |
| (2165) | 6,824 | noon1216 | 秘密 | 秘密 | その他 | 119 | set out / 詳述する、説明する区切る、測定する、割り当てる | 17分 | 2014/10/02 22:49 | 8.4.0 | |
| (2166) | 243,445 | nop | 秘密 | 秘密 | 東北 | 4126 | aim / 【動詞】〜を狙う、めざす【名詞】目的、狙い、purpose | 4時間32分 | 2010/04/07 11:20 | 8.3.0 | |
| (2167) | 611,125 | noppy | 秘密 | 秘密 | 九州・沖縄 | 10541 | dare / あえて[思い切って]〜する、〜する勇気がある(危険などに)立ち向かう | 15時間39分 | 2012/04/06 15:40 | TOEICに向け頑張ります! | 8.3.0 |
| (2168) | 24,660 | NoraNeKo | 男性 | 秘密 | 中部・甲信 | 428 | ride / 乗る | 21分 | 2013/07/13 12:44 | 8.5.0b6 | |
| (2169) | 113,575 | nori39 | 秘密 | 秘密 | 関東 | 1774 | bladder / 膀胱 | 3時間20分 | 2015/02/05 18:05 | 8.5.0b6 | |
| (2170) | 34,232 | noriaki | 秘密 | 秘密 | 近畿 | 352 | receptor / レセプター(受容体) | 1時間13分 | 2013/02/20 23:00 | 気長に気ままに | 8.3.0 |
| (2171) | 737,589 | noriben1119 | 秘密 | 秘密 | 関東 | 4801 | deserve / 値する | 15時間55分 | 2010/10/27 01:21 | 8.3.0 | |
| (2172) | 125,554 | norichan | 秘密 | 秘密 | その他 | 1852 | aerobic / 【名】エアロビクス【形-1】エアロビクスの、有酸素の | 2時間57分 | 2013/02/23 16:25 | がんばりまーす! | 8.3.0 |
| (2173) | 474,816 | norikumasan | 秘密 | 秘密 | その他 | 7431 | leaflet / 【名-1】ちらし【名-2】〔薄い〕小冊子、手引き(書)、案内書、説明書 | 21時間53分 | 2013/09/27 21:42 | 8.3.0 | |
| (2174) | 34,355 | norinori | 秘密 | 秘密 | 近畿 | 704 | theater / 劇場、(主に米・豪・加で)映画館階段教室、劇団、演劇(界) | 58分 | 2004/06/27 18:33 | new-new | 6.2.5 |
| (2175) | 4,684 | norinorinori | 秘密 | 秘密 | 九州・沖縄 | 76 | detail / 詳細 | 5分 | 2016/10/04 09:57 | 8.5.2 | |
| (2176) | 2,145 | noriolaf | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 335 | solid / 個体の,ぎっしり詰まった | 0秒 | 2004/09/19 13:36 | 5.4.1 | |
| (2177) | 1,890 | noripy | 秘密 | 秘密 | 近畿 | 22 | high school / 高等学校 | 3分 | 2003/02/06 12:26 | 5.1.0 | |
| (2178) | 93,555 | noripyon | 秘密 | 秘密 | 近畿 | 1258 | belonging / 所有物 | 2時間45分 | 2006/10/29 01:42 | 8.2.0 | |
| (2179) | 3,246 | noritaka | 秘密 | 秘密 | 近畿 | 18 | ridiculous / かしからぬ、おかしい、ばかげた、馬鹿げた | 8分 | 2010/12/11 15:52 | 8.3.0 | |
| (2180) | 68,504 | noritama | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 1013 | savage / 獰猛な | 1時間41分 | 2008/02/24 22:43 | 8.2.0 | |
| (2181) | 2,611,734 | norsk | 秘密 | 秘密 | 関東 | 32021 | securely / 【副】安全に、しっかりと | 45時間31分 | 2008/08/13 17:21 | 8.2.0 | |
| (2182) | 522,309 | NorthernFox | 秘密 | 秘密 | 中部・甲信 | 2277 | experiment / 実験 | 12時間19分 | 2013/05/18 12:42 | 8.4.0 | |
| (2183) | 1,735,117 | noru | 秘密 | 秘密 | 関東 | 13251 | parent / 親 | 29時間07分 | 2013/07/16 17:39 | 8.4.0 | |
| (2184) | 11,494 | nosuke | 秘密 | 秘密 | 海外 | 339 | philately / 切手収集 | 42分 | 2003/09/18 19:47 | 5.4.0 | |
| (2185) | 799,398 | novy | 女性 | 秘密 | 九州・沖縄 | 11166 | deeply / 深く、かなり下方で[へ]激しく、強烈に、徹底的に、(色が)濃く | 26時間51分 | 2014/03/26 16:15 | 8.0.0 | |
| (2186) | 65,741 | nozo | 秘密 | 秘密 | 中部・甲信 | 1179 | daytime / 昼、昼間 | 2時間11分 | 2005/07/18 21:13 | Level2 | 7.1.2f |
| (2187) | 524,457 | nozomi | 女性 | 秘密 | 中部・甲信 | 10059 | resort / 手段、リゾート地 | 43時間48分 | 2003/05/28 07:06 | 5.0.0 | |
| (2188) | 354,994 | npxKs | 秘密 | 秘密 | 九州・沖縄 | 3932 | grave / 墓、墓穴 | 7時間25分 | 2010/01/12 22:17 | 8.2.0 | |
| (2189) | 20,330 | nrf475 | 秘密 | 秘密 | 近畿 | 183 | of course / もちろん | 31分 | 2010/09/12 09:00 | 宜しくお願いします。 | 8.3.0 |
| (2190) | 129,678 | Nsiaihn | 秘密 | 秘密 | その他 | 2322 | legal / 適法の、合法的な、法定の、法律に基づく法律(上)の | 3時間09分 | 2013/01/20 09:06 | 8.3.0 | |
| (2191) | 513,628 | nsk | 男性 | 秘密 | 関東 | 8386 | ore / 鉱石 | 12時間53分 | 2010/09/08 08:56 | 三歩進んで 二歩さがる | 8.3.0 |
| (2192) | 24,858 | nsm23671 | 秘密 | 秘密 | 中部・甲信 | 1083 | subdue / を征服する,(感情など)を抑制する,(音・光・痛みなど)を和らげる | 1時間56分 | 2003/05/06 04:35 | 5.2.2 | |
| (2193) | 241,878 | ns_002 | 秘密 | 秘密 | 関東 | 3521 | anthropology / 人類学 | 6時間54分 | 2006/11/15 07:49 | 8.2.0 | |
| (2194) | 77,791 | nthafraid | 秘密 | 秘密 | 関東 | 1288 | violent / (人・手段などが)暴力的な、乱暴な、暴力による(感情・言葉などが)激しい、激情的な | 1時間53分 | 2009/12/21 18:45 | よろしく! | 8.2.2 |
| (2195) | 744,049 | ntts405 | 秘密 | 秘密 | 関東 | 5236 | approve / 〔動〕 認める、賛成する | 12時間15分 | 2013/11/02 18:07 | 8.3.0 | |
| (2196) | 677,591 | nuhehhow | 秘密 | 秘密 | 東北 | 3409 | academic adviser / 履修アドバイザー | 16時間14分 | 2012/05/15 22:48 | まずはTOEFL受ける! | 8.3.0 |
| (2197) | 94,292 | nuji | 秘密 | 秘密 | その他 | 1411 | patient / 辛抱強い | 2時間22分 | 2013/05/30 00:28 | 8.4.0 | |
| (2198) | 650,892 | nullkal | 秘密 | 秘密 | 関東 | 10956 | experience / (一つ一つの具体的な)経験、体験(一般に)経験、体験 | 16時間22分 | 2013/07/15 21:09 | にゅーん | 8.5.0b6 |
| (2199) | 126,340 | nullpointerexception | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 3259 | reiterate / 【動詞】〜を繰り返して言う、〜を何度も念を押す | 5時間19分 | 2011/07/04 22:17 | ぬるぽ | 8.3.0 |
| (2200) | 28,820 | numapu | 秘密 | 秘密 | 関東 | 106 | blockade / 封鎖する、封鎖 | 50分 | 2013/01/19 11:54 | 8.3.0 | |
最近 3 日以内の学習を
緑
で表示しています。
順位上昇者を
赤
で表示しています。