| 順位 | 得点 | 名前 | 性別 | 年齢 | 地域 | 正解数 | 最近学習した問題 | 学習時間 | 学習日 | コメント | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1901) | 960,468 | daiki0510 | 男性 | ~13 | 関東 | 33816 | village / 村 | 27時間22分 | 2014/02/02 18:15 | 8.4.0 | |
| (1902) | 4,141,230 | HARA-KEN | 秘密 | 秘密 | 関東 | 58778 | adaptive / 適合できる | 67時間02分 | 2014/02/02 10:29 | 8.4.0 | |
| (1903) | 60,682 | okorx | 秘密 | 秘密 | その他 | 1219 | wild / 野蛮な、野生の、荒れ果てた、荒っぽい、激しい、狂気じみた、みだれた、乱暴に、でたらめに、荒野、未開地、不毛地帯 | 2時間23分 | 2014/02/02 10:13 | 8.4.0 | |
| (1904) | 264,174 | Samarl | 男性 | 14~17 | 近畿 | 3398 | restore / 〜を(元の状態に)戻す、(制度などを)復活させる(秩序・信頼などを)取り戻す | 8時間16分 | 2014/02/02 01:30 | 大学に向けてがんばろー | 8.5.0b4 |
| (1905) | 202,036 | superkumasan2 | 秘密 | 秘密 | 関東 | 2559 | utility / 名:公共料金 | 3時間34分 | 2014/02/01 21:36 | 8.4.0 | |
| (1906) | 4,116 | TNag | 男性 | 21~25 | 中部・甲信 | 72 | feeling / 感じ、漠然とした感じ、気分感想、印象、感覚、感触 | 5分 | 2014/02/01 19:44 | 8.4.0 | |
| (1907) | 207,448 | masato23 | 男性 | 秘密 | 中部・甲信 | 3116 | frequently / 頻繁に | 6時間28分 | 2014/02/01 16:42 | 気が向いた時に | 8.4.0 |
| (1908) | 7,946 | yuichikikuchi | 男性 | 26~30 | 関東 | 131 | shop / 仕事場 | 44分 | 2014/02/01 00:39 | 英単語マスターになりたい | 8.4.0 |
| (1909) | 14,656 | nilyoltsuchi | 秘密 | 秘密 | 近畿 | 213 | opposite / 反対側の、向かい側の、正反対の、逆の反対の人[事、物]、反対語 | 16分 | 2014/01/31 23:20 | 8.5.0b6 | |
| (1910) | 47,632 | marionette1994 | 秘密 | 秘密 | その他 | 234 | accustom / 習慣をつける | 50分 | 2014/01/31 18:11 | 8.3.0 | |
| (1911) | 3,097,580 | YUKIN | 男性 | 31~35 | 海外 | 48216 | alcoholic / アルコール中毒者 | 54時間15分 | 2014/01/31 00:42 | 8.4.0 | |
| (1912) | 334,318 | Rufete | 男性 | 14~17 | 関東 | 5798 | boil / (液体が)沸騰する、(鍋などが)煮え立つ(肉・野菜などが)煮える、ゆだる | 7時間40分 | 2014/01/31 00:07 | 8.5.0b6 | |
| (1913) | 179,317 | kuboji08 | 男性 | 秘密 | 関東 | 2800 | cruelty / 残酷さ、無慈悲さ、冷酷さ残酷な行為 | 5時間17分 | 2014/01/30 19:37 | 8.4.0 | |
| (1914) | 90,964 | kurichan3forU | 秘密 | 秘密 | 関東 | 1583 | climate / (ある社会・時代の)風潮、傾向、(知的)風土(特定地域の)気候 | 2時間54分 | 2014/01/30 16:48 | nothing | 8.4.0 |
| (1915) | 455,648 | siesta | 男性 | 18~20 | 近畿 | 7849 | む(ん) / 推量、意志、希望、適当、勧誘、可能、婉曲、仮定(接続:活用語の未然形、活用の型:四段型) | 15時間30分 | 2014/01/30 02:24 | 8.5.0b6 | |
| (1916) | 58,074 | aki_star | 秘密 | 21~25 | 関東 | 281 | forget / 忘れる | 1時間30分 | 2014/01/29 22:23 | 8.4.0 | |
| (1917) | 1,618 | napo3210 | 秘密 | 秘密 | その他 | 28 | enrollment / 登録、入学 | 5分 | 2014/01/29 00:17 | 8.4.0 | |
| (1918) | 392,036 | hacchi2 | 秘密 | 秘密 | その他 | 2160 | curiosity / 好奇心、物好き珍奇、珍しさ、変わり者 | 10時間16分 | 2014/01/29 00:08 | 8.4.0 | |
| (1919) | 186,550 | saba | 秘密 | 秘密 | 関東 | 1331 | busy / いそがしい | 3時間14分 | 2014/01/28 23:28 | 8.4.0 | |
| (1920) | 1,552,559,978 | end_of_the_world | 男性 | 36~39 | 関東 | 8309284 | quid / 【名-1】(かみたばこの)一口分、ひとかみ分【名-2】〈英〉1ポンド | 61568時間22分 | 2014/01/28 23:21 | 8.3.0 | |
| (1921) | 21,780 | enkarz | 秘密 | 秘密 | 九州・沖縄 | 129 | be absent from / 〜を休む | 22分 | 2014/01/28 22:52 | 8.4.0 | |
| (1922) | 8,586 | toyota | 秘密 | 秘密 | その他 | 106 | bottom / 下部、最低部、ふもと、(ページの)下部(容器の)底、根底、土台、基礎 | 40分 | 2014/01/28 19:15 | 頑張ります | 8.4.0 |
| (1923) | 432,762 | あんか | 男性 | 36~39 | 中部・甲信 | 2694 | synchondrosis / 【名】《外科》軟骨結合 | 15時間45分 | 2014/01/28 11:26 | 8.4.0 | |
| (1924) | 2,908,528 | miyukina | 秘密 | 秘密 | 海外 | 21395 | deep / (縦方向に)深い、(奥行が)深い、(幅が)広い(程度が)強度の、(色が)濃い、(眠りなどが)深い | 62時間16分 | 2014/01/28 11:15 | ヨロシクね! | 8.4.0 |
| (1925) | 74,740 | caret | 女性 | 14~17 | 関東 | 1031 | heavy / 重い、比重の大きい大量の、程度[規模]の大きい | 2時間42分 | 2014/01/28 08:16 | とくになし | 8.4.0 |
| (1926) | 24,494 | edolantis | 男性 | 31~35 | 関東 | 402 | foresight / 先見 | 30分 | 2014/01/26 23:02 | さあやるぞ | 8.4.0 |
| (1927) | 65,662 | kainzu | 男性 | 14~17 | 関東 | 987 | between / 〜の中で | 1時間40分 | 2014/01/26 21:45 | よろしくお願いします! | 8.5.0b6 |
| (1928) | 1,351,125 | HAMMER | 秘密 | 秘密 | 中部・甲信 | 21015 | Unfortunately、 few passengers survived the catastrophe. / 不幸にも、その大惨事で生き残った乗客はほとんどいなかった。 (096) | 46時間58分 | 2014/01/26 16:59 | 8.3.0 | |
| (1929) | 2,470,409 | hiroshi27 | 男性 | 18~20 | 近畿 | 34586 | innuendo / 【名1】〔軽蔑的・中傷的な〕当て付け、暗示、ほのめかし、当てこすり、風刺【名2】《法律》〔弁論での〕補足説明 | 43時間13分 | 2014/01/26 10:52 | 8.4.0 | |
| (1930) | 26,529 | MuChan | 秘密 | 14~17 | 関東 | 132 | former / (時間・順序が)前の、過去の、昔の前任の、かつての、元の | 48分 | 2014/01/25 22:39 | 8.4.0 | |
| (1931) | 8,761 | jon_bovi | 男性 | 40代 | 関東 | 143 | carry / 運ぶ、持っている | 12分 | 2014/01/25 19:39 | がんばります。 | 8.4.0 |
| (1932) | 36,049 | sue222 | 秘密 | 秘密 | その他 | 495 | ration / を配分する、消費を制限する、配給量、定額、定量 | 1時間12分 | 2014/01/25 13:34 | 8.4.0 | |
| (1933) | 27,140 | KN211 | 男性 | 14~17 | 九州・沖縄 | 316 | leave / 残す | 52分 | 2014/01/25 12:08 | 8.3.0 | |
| (1934) | 2,800,635 | yuulya | 秘密 | 秘密 | 関東 | 22184 | grotesque / 奇怪な | 36時間13分 | 2014/01/24 23:06 | 8.5.0b6 | |
| (1935) | 50,985,946 | myb | 秘密 | 秘密 | その他 | 720549 | swerve / 急に向きを変える | 1133時間44分 | 2014/01/24 22:34 | 8.3.0 | |
| (1936) | 966,618 | mikity | 秘密 | 秘密 | 関東 | 3272 | alarm / 驚き、恐怖警報装置、目覚し時計 | 20時間02分 | 2014/01/24 12:59 | 8.3.0 | |
| (1937) | 19,256 | alkahest | 秘密 | 秘密 | その他 | 306 | conservative / 保守的 | 33分 | 2014/01/24 00:03 | m(o o)m | 8.5.0b6 |
| (1938) | 442,342 | Yhuki | 男性 | 秘密 | 中国 | 2819 | complete / 【他動詞】〜に記入する;〜を完成するその登録用紙にご記入ください。 | 13時間44分 | 2014/01/23 18:21 | 英検2級おさらい | 8.4.0 |
| (1939) | 1,517,605 | kari | 男性 | 31~35 | 関東 | 15346 | consult / 相談する | 33時間12分 | 2014/01/23 07:45 | 8.4.0 | |
| (1940) | 75,069 | shunji | 男性 | 40代 | 中国 | 560 | mineral / 鉱物 | 2時間38分 | 2014/01/23 00:30 | 8.4.0 | |
| (1941) | 35,486 | Shuichi0831 | 男性 | 40代 | 関東 | 537 | cope / (対等な関係や有利な状態で)対抗する(問題・仕事などにうまく)対処する、立ち向かう | 48分 | 2014/01/22 23:53 | 8.5.0b6 | |
| (1942) | 793 | Cotton_tissue | 秘密 | ~13 | 中部・甲信 | 44 | evening / 夕方、晩 | 31分 | 2014/01/22 23:04 | ぎゃははは | 8.4.0 |
| (1943) | 2,918 | takashou | 秘密 | 秘密 | その他 | 48 | block / (木・石・金属などの)大きな塊(都市の)一区画、街区、(交通・進行の)妨害、障害 | 2分 | 2014/01/22 18:31 | 8.5.0b6 | |
| (1944) | 23,264 | usamuu | 秘密 | 秘密 | その他 | 159 | ever / 今までに、かつて | 19分 | 2014/01/22 17:08 | 8.4.0 | |
| (1945) | 135,514 | rewloola | 男性 | 40代 | 関東 | 2082 | standpoint / 観点 | 2時間51分 | 2014/01/21 20:04 | 8.4.0 | |
| (1946) | 4,047 | kijitorasieg | 秘密 | 秘密 | 関東 | 68 | priority / 優先権 | 5分 | 2014/01/21 11:43 | 8.5.0b6 | |
| (1947) | 469,229 | Papino | 男性 | 21~25 | 関東 | 9292 | cumulative / 累積的 | 16時間26分 | 2014/01/21 06:40 | シス単学習中 | 8.5.0b6 |
| (1948) | 439,215 | silkyblack | 秘密 | 秘密 | その他 | 7509 | rich / 金持ちの、富裕な、裕福な(資源などに)恵まれている、豊富な、肥えた | 14時間11分 | 2014/01/21 00:19 | 英語を好きになろう | 8.4.0 |
| (1949) | 769,165 | hide0000 | 秘密 | 36~39 | 北海道 | 6371 | aside / わきへ[に]、少し離れて(心配などが頭から)離れて | 11時間32分 | 2014/01/21 00:08 | 8.5.0b6 | |
| (1950) | 3,276 | moei | 男性 | 18~20 | 四国 | 54 | approach / (場所・人に)近づく、接近する(人に)(特定の意図をもって)接近する、と交渉を持つ | 4分 | 2014/01/20 23:40 | 8.4.0 | |
最近 3 日以内の学習を
緑
で表示しています。
順位上昇者を
赤
で表示しています。