Last update 2013/04/21
このエントリーをはてなブックマークに追加

インターネットランキング [総合ランキング]

順位 得点 名前 性別 年齢 地域 正解数 最近学習した問題 学習時間 学習日 コメント Version
(1301) 43,339 inoken57 秘密 秘密 北海道 3348 1、2、3、4 / 正しい組合せはどれか。(1)レプトスピラ症(Weil病)------------------急性腎不全 24時間51分 2012/02/04 13:44 8.3.0
(1302) 5,940 inoue 秘密 秘密 近畿 120 coward / 臆病者 4分 2004/02/13 18:20 5.1.0
(1303) 197,547 inouehdak 秘密 秘密 関東 3445 insurance / 保険 6時間08分 2008/11/05 01:48 8.2.0
(1304) 50,691 inukiti 秘密 秘密 北海道 805 proposition / 提案、発議、建議、(提案された)計画、企画取引条件の申し出 1時間40分 2006/09/18 15:03 8.1.0
(1305) 203,263 inusan 秘密 秘密 関東 1070 sh?ng p?n / 商品 7時間36分 2012/08/10 16:28 8.3.0
(1306) 27,446 inu_man 秘密 秘密 その他 431 iron / 鉄 42分 2015/01/20 20:36 8.4.0
(1307) 20,708 io 秘密 秘密 関東 651 prohibit A from doing / Aが〜するのを禁じる 52分 2003/03/02 13:23 ひやひや(汗) 5.1.0
(1308) 47,772 ioioioi 秘密 秘密 関東 1023 sweetheart / 恋人 4時間04分 2003/04/02 01:08 5.2.1
(1309) 589,357 iopiopiopiop1 秘密 秘密 その他 8156 bill / 請求書 20時間43分 2012/10/10 06:43 8.3.0
(1310) 1,611,622 ioryogi 秘密 秘密 関東 6299 incident / 日常生活の小さな≪出来事≫the small ( )s of everyday life 54時間08分 2012/09/30 14:11 8.3.0
(1311) 1,103,769 iotakun 秘密 秘密 その他 17186 rubbish / ごみ、くず、廃物、がらくた、つまらない物〜をけなす、ぼろくそに言う 30時間46分 2025/02/24 07:55 8.5.2
(1312) 673,169 ipanema 秘密 秘密 関東 10109 enhance / 〜を高める、強める増進[促進]する、誇張する 22時間39分 2008/08/30 13:48 8.2.0
(1313) 1,842,681 ipodd 秘密 秘密 海外 21526 fracture / 骨折 81時間59分 2007/05/06 18:49 8.2.0
(1314) 233,550 iqra 秘密 秘密 近畿 3295 considerable / かなりの 9時間45分 2007/05/17 08:24 8.2.0
(1315) 19,835 Irene 秘密 秘密 関東 345 sleep / 眠る 21分 2009/05/31 16:22 8.2.0
(1316) 30,266 irisomura 秘密 秘密 中部・甲信 939 sublime / 荘厳な(pompous、 solemn)、高貴な 2時間33分 2007/03/01 23:45 8.2.0
(1317) 155,390 ironhero0101 男性 秘密 関東 2748 annuity / 年金 3時間26分 2012/08/31 01:08 8.3.0
(1318) 36,591 irs 秘密 秘密 関東 647 thin / 薄い、厚みのない、細い、やせ(こけ)た密集していない、乏しい、希薄な、貧弱な 50分 2012/07/28 03:42 8.3.0
(1319) 4,847 IRT 男性 秘密 中部・甲信 60 antarctic / 南極地方の、南極の 10分 2006/09/14 01:09 8.2.0
(1320) 467,610 irude 秘密 秘密 関東 4497 them / それらを 12時間43分 2007/12/04 23:37 8.2.0
(1321) 218,315 iruka 秘密 秘密 関東 3721 obstacle / 障害、故障、障害物 4時間38分 2007/07/15 21:44 8.2.0
(1322) 1,067,728 isana 秘密 秘密 近畿 19327 competitiveness / 競争力 18時間08分 2008/07/22 06:13 8.2.0
(1323) 10,170 isara 秘密 秘密 その他 173 amount / に等しくなる、総計、総額、量、額 20分 2012/11/05 21:32 8.2.2
(1324) 136,113 ishidaishida 秘密 秘密 その他 2305 planet / 惑星、遊星 3時間09分 2012/10/16 22:27 fight 8.3.0
(1325) 2,105 ishidon 秘密 秘密 関東 39 August / 8月 2分 2013/08/04 06:18 8.4.0
(1326) 491,087 Ishigakiyo 秘密 秘密 関東 7939 mineral / 鉱物 13時間05分 2018/01/26 14:49 8.5.2
(1327) 195,195 ishiura 秘密 秘密 北海道 3393 brake / ブレーキ(をかける) 4時間45分 2011/03/21 20:35 8.3.0
(1328) 45,081 ishizuka 秘密 秘密 関東 1250 profession / career (n) 3時間38分 2004/03/21 01:24 6.2.1
(1329) 94,935 ishr 秘密 秘密 関東 1692 provide A with B / AにBを供給[提供]する、与える 2時間42分 2009/10/31 23:54 8.2.2
(1330) 38,031 ishun 男性 秘密 海外 625 fortunate / 幸福な、運のよい、幸せな(事・物が)幸福をもたらす、幸先[縁起]の良い 43分 2012/07/23 21:16 8.3.0
(1331) 111,505 isis 男性 秘密 九州・沖縄 509 lucky / 運のいい、幸運な、ラッキーな運よく起こる、偶然の、幸運をもたらす、縁起のよい 3時間34分 2007/04/25 23:26 8.2.0
(1332) 2,341,624 isolde 秘密 秘密 関東 25021 problem / 問題、疑問、難問、課題やっかいな[扱いにくい]人、困ったこと[事態] 58時間38分 2006/02/02 18:29 wanderling memorian 6.2.7
(1333) 17,631 issa 秘密 秘密 関東 330 morning / 朝、午前 54分 2002/12/20 01:27 5.0.0
(1334) 10,089 isshin 秘密 秘密 その他 158 October / 10月 26分 2018/01/30 21:00 8.5.2
(1335) 125,969 issomagl 男性 秘密 関東 1918 gentle / 優しい、親切な、思いやりのある、寛大な(動き・音・風などが)穏やかな、静かな、ゆるやかな 37分 2012/09/30 09:20 HK 8.3.0
(1336) 841,342 ita 秘密 秘密 関東 8257 a beacon of hope / 希望の光 680時間18分 2017/08/22 12:19 8.5.2
(1337) 77,272 itamin 秘密 秘密 近畿 1341 deprecate / 非難する、反対する、に不賛成を唱える、悪く言う、軽視する 2時間38分 2006/04/29 04:23 yoro 8.0.0
(1338) 18,237 iti 秘密 秘密 関東 254 abiding / 長続きする、永続的な 57分 2012/08/09 13:24 8.3.0
(1339) 26,649,492 iti14159 男性 秘密 九州・沖縄 449781 factor / 要因 447時間13分 2003/12/15 12:03 yaruz 6.0.4
(1340) 12,401 iti_iti 秘密 秘密 その他 157 muse / 瞑想にふける(meditate)、熟考する(ponder、 mull)、つぶやく 32分 2014/08/17 22:38 8.4.0
(1341) 25,986 ito 秘密 秘密 中部・甲信 454 serve / (食べ物を)出す,給仕する 52分 2003/01/15 20:23 5.0.1
(1342) 62,072 itukikoizumi 男性 秘密 関東 504 ride / 乗る 53分 2008/02/09 12:01 WAWAWA忘れ物〜(古っ 8.2.0
(1343) 1,491,933 iwasi 男性 秘密 関東 23483 earn one's living / 生計を立てる 37時間24分 2015/07/23 18:17 @@ 8.5.0b6
(1344) 204,120 Ix∞xForever 秘密 秘密 関東 2766 acacia / アカシア(の木) 4時間34分 2005/11/13 11:21 From the jump 5.4.1
(1345) 763,501 iyaki 秘密 秘密 中部・甲信 3529 eccentric / (人などが)常軌を逸している、異常な、風変わりな蒸気を逸した人、変人、奇人、変わり者 24時間14分 2014/06/09 16:10 8.3.0
(1346) 2,117,433 izanagi103 秘密 秘密 北海道 38741 brew / 醸造する 32時間17分 2010/11/06 13:44 センターめんどくさい。 8.3.0
(1347) 215,720 izumi1954 秘密 秘密 九州・沖縄 3572 manure / 肥やし 肥料を施す 5時間02分 2017/12/02 15:20 8.5.2
(1348) 14,351 i_ryota 秘密 秘密 その他 131 rouse / ?(formal) to wake someone who is sleeping deeply?to make someone start doing something、 especially when they have been 53分 2013/07/15 19:04 8.4.0
(1349) 90,399 j-km 秘密 秘密 関東 676 proof / 証明 1時間48分 2006/01/08 08:45 7.1.5
(1350) 158,415 J-Taro 秘密 秘密 北海道 2710 astronaut / 宇宙飛行士 2時間30分 2007/10/07 02:27 8.2.0

最近 3 日以内の学習を で表示しています。
順位上昇者を で表示しています。

ランキングについて

登録内容の変更

登録内容の変更は、登録内容の変更ページで行ってください。

変更履歴

  • 2014.09.14 サーバ障害のため2014/9/8のデータに戻しました。申し訳ありません。
  • 2013.05.13 初期表示を月間ランキングに変更
  • 2013.04.22 デザインをリニューアル
  • 2012.06.30 ランキング表示、データ更新の高速化
  • 以前の履歴
クエリー時間:0.193[sec]