Last update 2013/04/21
このエントリーをはてなブックマークに追加

インターネットランキング [総合ランキング]

順位 得点 名前 性別 年齢 地域 正解数 最近学習した問題 学習時間 学習日 コメント Version
(11201) 343,661 tobi 男性 14~17 近畿 5758 satisfactory / 満足な、結構な、十分な、申し分のない償罪の、罪を償う 7時間26分 2007/02/24 10:34 8.1.0
(11202) 108,550 tocky 男性 14~17 中部・甲信 1050 through / 〜を通して 1時間50分 2013/10/11 22:08 がんばるぞー! 8.4.0
(11203) 47,870 toen 女性 14~17 関東 538 erase / (黒板・紙などから)ぬぐい消す、消磁する(リストから)削除[抹消]する 1時間27分 2014/05/13 19:31 8.4.0
(11204) 96,546 toit 秘密 14~17 関東 490 pregnant / 1569 彼の妊娠している妻his ----- wife 4時間37分 2008/04/03 19:35 さてさて 8.2.0
(11205) 28,373 tomida 男性 14~17 四国 1022 furnish / に家具を取り付ける,を供給する 1時間47分 2004/04/14 18:51 5.2.1
(11206) 1,001,458 TommyMascot 男性 14~17 中部・甲信 4793 racial / 人種の 40時間39分 2015/01/27 09:43 高専3です。 8.4.0
(11207) 2,522,776 tomodx 男性 14~17 近畿 18146 away / 離れて去って 52時間02分 2013/03/10 08:25 8.3.0
(11208) 127,600 tomoki 男性 14~17 中部・甲信 2153 sport / スポーツ 7時間05分 2004/03/05 20:09 こんにちは 6.2.0
(11209) 397,690 tomomai 男性 14~17 近畿 5486 On behalf of all the staff、 I'd like to express our sympathy for the victims. / 全従業員を代表いたしまして、犠牲者の方々に対してお悔やみを申し上げたいと存じます。 12時間30分 2007/07/10 12:33 がんばります 8.2.0
(11210) 345,038 tomomasa 男性 14~17 九州・沖縄 6761 strait / 海峡、瀬戸苦境、(特に)経済的困窮 14時間45分 2015/05/27 17:00 8.4.0
(11211) 7,031 tomosaaaan 男性 14~17 関東 118 edge / (道・紙などの)端、へり、(本などの)縁(取り)(国・地方などの)はずれ、境(界) 9分 2013/08/03 11:25 8.5.0b6
(11212) 44,789 tomotomo 男性 14~17 中国 4432 predecessor / 先祖,前任者・先輩(747) 26分 2004/03/22 21:16 5.4.0
(11213) 72,752 tomotomoya 男性 14~17 中国 6402 adolescence / 青年期、青春期/@(1278) 2時間49分 2005/03/19 23:49 何やら 5.4.0
(11214) 19,406 Tonkothukun 男性 14~17 近畿 292 because / 〜だからといって 29分 2015/11/10 09:13 this is oppai 8.4.0
(11215) 18,834 tooa89 男性 14~17 北海道 401 pen / 書く 25分 2006/11/26 16:30 8.2.0
(11216) 775,855 Toshi120 男性 14~17 関東 12683 treadmill / 踏み車、(踏み車のように)単調な仕事 27時間32分 2007/01/07 15:47 8.2.0
(11217) 12,430 toshi8619 男性 14~17 関東 186 thereby / それによって、そのためにそれについて[関して] 21分 2014/12/13 15:05 8.5.0b6
(11218) 55,858 toy 男性 14~17 北海道 1326 hydrogen / 水素、元素記号H 4時間12分 2003/11/16 09:36 ただの馬鹿です。 5.4.0
(11219) 205,318 train 男性 14~17 近畿 3686 give off / 発(散)する 5時間28分 2006/03/11 18:41 8.0.0
(11220) 32,396 trom 男性 14~17 関東 515 blame / 負わせる非難する、責める、批判する 47分 2012/12/24 09:39 8.3.0
(11221) 164,728 tseiya 男性 14~17 中部・甲信 2798 evaporation / 蒸発(作用、状態)、蒸発脱水法、濃縮(希望などの)消滅(状態) 9時間56分 2003/10/04 15:17 大学入試 5.4.0
(11222) 56,405 Tsukaya 女性 14~17 九州・沖縄 1023 trash / くず、ごみ(garbage) 2時間27分 2004/03/22 20:13 5.4.0
(11223) 53,123 tte-yo 男性 14~17 関東 770 round / 丸い、円形の、球形[球状]の、丸みをおびたほぼ正確な、円熟した、率直な 1時間43分 2006/03/29 01:27 8.0.0
(11224) 23,029 TUMOHIMA 男性 14~17 中部・甲信 391 store / (主に米で)(小売の)商店、(英で)大型店、百貨店(生活用品の)蓄え、備え 46分 2012/10/14 08:34 8.3.0
(11225) 13,428 tuukounin1 男性 14~17 関東 10 area / 地域、区域、地方、(特定の場所にあてた)場所(活動などの)範囲、(研究)分野、面積、坪数 44分 2016/07/13 22:29 8.5.2
(11226) 20,037 twentwen 男性 14~17 近畿 181 honey / はちみつ、花のみつすばらしいもの[人]、一流のもの 18分 2008/09/21 01:05 8.2.0
(11227) 44,079 Tyson 男性 14~17 四国 671 temple / (古代ギリシャなど)神殿、(ヒンズー教・仏教の)寺院(キリスト教の)礼拝堂、教会堂 1時間22分 2013/12/25 20:26 8.5.0b6
(11228) 104,845 uchida 秘密 14~17 中部・甲信 2027 farm ファーム / 農場 1時間52分 2011/12/25 21:00 8.3.0
(11229) 1,713,201 ukei 男性 14~17 中部・甲信 30394 breed / (子孫を)つくる、(子を)もうける、産む(牛・馬などを)飼育する、(動物を)受精させる 47時間27分 2018/02/03 20:56 8.5.0b6
(11230) 33,911 uniuni 女性 14~17 九州・沖縄 388 You should always do what is right. / いつでも正しいことをすべきです。 53分 2010/03/22 21:11 やったー 8.2.0
(11231) 41 unpleasant 男性 14~17 近畿 4 In all likelihood、 the birthrate will continue to decline steadily for years to come. / ほぼ間違いなくこの先数年、出生率は減少の一途をたどるだろう。 1分 2007/09/22 10:34 一応受験生……。 8.2.0
(11232) 145,690 urilyuu 男性 14~17 中部・甲信 2519 nouveau / 新しい 8時間36分 2005/11/27 13:58 7.1.5
(11233) 336,382 Uvula 秘密 14~17 東北 1975 misuse / 【動詞】を悪用する(abuse);を誤用する 9時間47分 2017/12/13 21:56 8.5.2
(11234) 103,793 りえ 女性 14~17 関東 408 confess / 告白[白状、自白]する、打ち明ける〜を(事実だと)認める、自認する 3時間21分 2007/06/30 21:00 8.1.0
(11235) 30,356 りっきー 女性 14~17 関東 252 1473 / 西スーダンでソンガイ王国がおこる(〜1591)。(都ガオ) 1時間02分 2011/12/22 17:16 うおおおっ 8.3.0
(11236) 85,714 りゅーく 男性 14~17 関東 2034 compare / 比較する (with、 to...)たとえる (to、 with...) 3時間35分 2005/03/16 15:22 5.4.0
(11237) 56,438 りょうた 男性 14~17 関東 720 book / 予約する 1時間37分 2009/01/25 17:32 こつこつとあせらず 8.2.0
(11238) 318,971 りりな 女性 14~17 近畿 2112 lot / たくさん、すべて、全部(商品などの)一組、ロット番号 4時間52分 2007/04/15 00:18 単語力頑張ってつけたる!!(○’w`○) 8.0.0
(11239) 26,368 れい 女性 14~17 近畿 488 begin / 始まる、始める、開始[着手]する出発する、生涯を始める 34分 2011/02/21 01:14 8.3.0
(11240) 62,845 れぐるす 男性 14~17 近畿 1106 prince / 王子 5時間56分 2002/10/29 18:32 4.1.1
(11241) 106,501 れごん 男性 14~17 関東 1128 bless / (神が)〜を祝福する、に加護を与える(神・人などを)あがめる、賛美する、〜に感謝する 4時間28分 2008/01/22 14:05 8.2.0
(11242) 4,346 アキ 男性 14~17 近畿 215 test / テスト 8分 2003/10/13 10:32 おい! 6.0.3
(11243) 2,105,537 アギト 男性 14~17 関東 22235 content / 中身 43時間10分 2012/07/01 22:43 頑張る。 8.3.0
(11244) 25,249 イースト 男性 14~17 近畿 400 together / 同時に 29分 2009/11/01 17:13 8.2.0
(11245) 7,429 ウルフ 男性 14~17 関東 122 sight / 光景、ながめ;名所 23分 2003/02/01 23:57 受験間じかです。 5.1.0
(11246) 2,249 エンジェルマン 男性 14~17 近畿 40 raspberry / 【名-1】《植物》ラズベリー、キイチゴ【名-2】暗めの赤紫色 33分 2011/07/04 14:50 8.3.0
(11247) 135,102 オクタニトロキュバン 男性 14~17 関東 273 ponder / じっくり考える、熟考[黙考]するあれこれ考える 4時間28分 2011/02/12 22:01 爆発ダー 8.2.2
(11248) 158,804 オヤマー 男性 14~17 関東 360 acquire / 【動詞】を(時間をかけて)手に入れる 6時間33分 2012/09/18 21:48 初体験です 8.3.0
(11249) 560,315 オンスロート 男性 14~17 中部・甲信 9591 bacterium / バクテリウム属、バクテリア、細菌 14時間58分 2006/08/14 18:21 7.1.2
(11250) 308,680 カクオス 男性 14~17 四国 5401 actor / 俳優、役者、男優行為者 6時間37分 2008/06/08 18:28 ドシゥル 8.2.0

最近 3 日以内の学習を で表示しています。
順位上昇者を で表示しています。

ランキングについて

登録内容の変更

登録内容の変更は、登録内容の変更ページで行ってください。

変更履歴

  • 2014.09.14 サーバ障害のため2014/9/8のデータに戻しました。申し訳ありません。
  • 2013.05.13 初期表示を月間ランキングに変更
  • 2013.04.22 デザインをリニューアル
  • 2012.06.30 ランキング表示、データ更新の高速化
  • 以前の履歴
クエリー時間:0.201[sec]