順位 | 得点 | 名前 | 性別 | 年齢 | 地域 | 正解数 | 最近学習した問題 | 学習時間 | 学習日 | コメント | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(11001) | 2,434 | はるぴょん | 男性 | 14~17 | 東北 | 16 | class / 組、授業 | 6分 | 2011/05/06 00:44 | 天下とったるぞー! | 8.3.0 |
(11002) | 2,835 | tene | 秘密 | 秘密 | 九州・沖縄 | 151 | voracious / 大食いの、がつがつ食う、飽くことなき | 6分 | 2005/01/23 04:05 | 6.2.8 | |
(11003) | 4,360 | ahomaru | 男性 | 26~30 | 九州・沖縄 | 108 | unhappy / 不運な、不幸な、不幸せな悲惨な、不満な、悲しい | 6分 | 2014/04/27 17:09 | やるぞ! | 8.4.0 |
(11004) | 2,466 | ez | 男性 | 26~30 | 関東 | 229 | pen / 書く | 6分 | 2008/11/19 00:00 | 8.2.0 | |
(11005) | 3,294 | HWANGJE | 男性 | 秘密 | 関東 | 62 | peccadillo / 小さな罪、過ち | 6分 | 2011/10/08 21:26 | 8.3.0 | |
(11006) | 2,841 | MT | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 18 | torpid / 麻痺した(paralyzed、 numb)、不活発な | 6分 | 2010/01/19 14:27 | 8.2.2 | |
(11007) | 2,786 | 桔梗幸倖 | 男性 | 14~17 | 関東 | 371 | advertisement / 広告 | 6分 | 2003/06/11 21:02 | 単語ぉぉぉ。。。悪夢ですな(T−T)<謎 | 5.1.0 |
(11008) | 3,404 | Inochan | 男性 | 18~20 | 関東 | 6 | diligently / 勤勉に、念入りに | 6分 | 2013/09/12 11:51 | 8.4.0 | |
(11009) | 3,231 | TOYO | 秘密 | 秘密 | 関東 | 49 | fulfil / fulfill | 6分 | 2009/01/06 12:24 | 8.2.0 | |
(11010) | 3,520 | minase | 秘密 | 秘密 | 関東 | 21 | Saturday / 土曜日 | 6分 | 2015/05/13 01:24 | 8.4.0 | |
(11011) | 1,729 | myardm | 女性 | 14~17 | 関東 | 9 | question / 質問 | 6分 | 2009/01/07 14:03 | イェーイ☆LOVE♪w | 8.2.0 |
(11012) | 2,007 | kinako | 女性 | ~13 | 中部・甲信 | 19 | too / あまりに | 6分 | 2009/02/12 22:34 | 8.2.0 | |
(11013) | 3,184 | Ryo0123 | 秘密 | 秘密 | その他 | 45 | soar / 舞い上がる | 6分 | 2018/05/19 19:05 | 8.5.2 | |
(11014) | 5,021 | OPPOPP | 秘密 | 秘密 | 関東 | 99 | recognize / 認める | 6分 | 2012/01/09 01:10 | 8.3.0 | |
(11015) | 2,760 | 1111 | 男性 | 26~30 | 関東 | 109 | worry about / のことを心配する | 6分 | 2003/02/07 19:13 | 5.1.0 | |
(11016) | 2,730 | anduril | 秘密 | 秘密 | 関東 | 46 | chairperson / 議長、会長(nonsexist) | 6分 | 2006/06/04 09:50 | hello | 8.0.0 |
(11017) | 6,385 | いけ | 秘密 | 秘密 | 近畿 | 51 | 固く決心した / resolute | 6分 | 2009/01/28 21:48 | 8.2.0 | |
(11018) | 3,660 | kat | 男性 | 秘密 | 関東 | 89 | prevent / 予防する | 6分 | 2002/09/19 16:03 | 4.1.1 | |
(11019) | 6,786 | comeco | 秘密 | 秘密 | その他 | 114 | across / 〜を横切って、〜を横断して | 6分 | 2018/11/09 10:17 | 8.5.2 | |
(11020) | 898 | 96110 | 秘密 | 秘密 | 中国 | 37 | November / 11月 | 6分 | 2003/04/17 22:01 | 5.2.1 | |
(11021) | 3,641 | Wolke | 秘密 | 14~17 | 近畿 | 44 | across / 〜を横切って、〜を横断して | 6分 | 2005/10/15 00:09 | 7.1.5 | |
(11022) | 5,569 | shift2301 | 男性 | 秘密 | 近畿 | 100 | defend / 〜を(敵・危害などから)守る、防御する(証拠などをあげて)〜を擁護する | 6分 | 2010/01/15 08:40 | 8.2.0 | |
(11023) | 2,425 | sold | 秘密 | 秘密 | 近畿 | 31 | none the less / それにもかかわらず | 6分 | 2012/12/04 23:38 | 8.3.0 | |
(11024) | 2,243 | morishi | 男性 | 21~25 | 関東 | 13 | brethren / 同胞(compatriot)、同業者 | 6分 | 2010/05/24 21:39 | ガンバルマン | 8.2.2 |
(11025) | 2,262 | maple | 秘密 | 秘密 | 関東 | 48 | write / 書く | 6分 | 2008/03/20 02:40 | 8.2.0 | |
(11026) | 765 | yoko_chan | 秘密 | 秘密 | 関東 | 14 | asleep / 眠って | 6分 | 2003/04/16 22:23 | 5.2.2 | |
(11027) | 3,870 | tkn | 秘密 | 秘密 | 九州・沖縄 | 61 | write / 書く | 6分 | 2018/01/27 06:35 | 8.5.2 | |
(11028) | 2,830 | qazuma | 秘密 | 21~25 | 近畿 | 35 | commuter / 通勤者 | 6分 | 2010/06/21 12:10 | a | 8.3.0 |
(11029) | 5,742 | d_mizoguchi | 男性 | 26~30 | 九州・沖縄 | 125 | January / 1月 | 6分 | 2003/04/09 09:54 | 5.2.2 | |
(11030) | 5,898 | I_am_fine | 男性 | 31~35 | 関東 | 102 | average / 平均 | 6分 | 2006/11/15 01:24 | 8.2.0 | |
(11031) | 3,895 | すみっち | 男性 | 21~25 | 中国 | 42 | mountain / 山 | 6分 | 2003/01/31 17:30 | 5.1.0 | |
(11032) | 5,202 | みちえ | 女性 | ~13 | 四国 | 163 | study / 勉強する | 6分 | 2003/02/16 13:16 | 5.1.0 | |
(11033) | 3,965 | ruri | 女性 | 36~39 | 近畿 | 61 | guarantee / (製品の)保証(書)、保証担保(物件)、(映画などの)出演料、保証人 | 6分 | 2012/01/08 03:12 | 8.3.0 | |
(11034) | 3,434 | ryo0707 | 秘密 | 秘密 | 関東 | 62 | write / 書く | 6分 | 2012/07/08 00:53 | ひ〜は〜! | 8.3.0 |
(11035) | 5,503 | Harvey | 男性 | 40代 | 中国 | 92 | sky / 空 | 6分 | 2010/12/30 14:52 | 8.3.0 | |
(11036) | 1,755 | aryyk | 秘密 | 秘密 | 関東 | 20 | rife / 充満して(teem)、いっぱいの | 6分 | 2020/07/25 18:04 | 頑張ります | 8.5.2 |
(11037) | 1,761 | michiooo | 男性 | 36~39 | 関東 | 71 | venerable / 尊敬すべき | 6分 | 2003/01/28 23:52 | 5.1.0 | |
(11038) | 2,877 | teppei | 男性 | 26~30 | 関東 | 36 | eloquence / 雄弁、能弁(表現の)豊かさ、巧みさ | 6分 | 2010/01/03 01:22 | 8.2.2 | |
(11039) | 4,810 | hinakka | 男性 | 31~35 | 近畿 | 75 | together / 共に | 6分 | 2013/05/04 17:17 | 8.3.0 | |
(11040) | 4,277 | びりけん | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 77 | behind / 〜の後ろに | 6分 | 2008/09/22 13:14 | 8.2.0 | |
(11041) | 4,297 | nomine2642 | 秘密 | 秘密 | 関東 | 74 | epileptic / てんかん症てんかん症の | 6分 | 2007/12/06 04:28 | 8.2.0 | |
(11042) | 5,267 | sentence | 秘密 | 秘密 | 関東 | 88 | wedding / 結婚式 | 6分 | 2022/01/10 17:26 | 覚えたい!! | 8.5.2 |
(11043) | 1,106 | shen | 男性 | 26~30 | 関東 | 12 | gawky / 気のきかない、ぼんやりとした | 6分 | 2010/10/13 17:46 | 8.2.0 | |
(11044) | 927 | koma2 | 男性 | 36~39 | 関東 | 7 | library / 図書館 | 6分 | 2012/11/28 21:57 | 8.3.0 | |
(11045) | 6,881 | koseiyamasaki | 秘密 | 秘密 | 九州・沖縄 | 114 | hearing / 聴力 | 6分 | 2018/04/27 19:22 | tyger tyger | 8.5.2 |
(11046) | 6,248 | miso | 男性 | 31~35 | 近畿 | 149 | yesterday / きのう | 6分 | 2003/02/01 15:32 | 5.1.0 | |
(11047) | 5,492 | sadai | 男性 | 秘密 | その他 | 93 | as / 〜しながら | 6分 | 2015/02/13 22:51 | 8.4.0 | |
(11048) | 7,483 | 生ハム | 女性 | 14~17 | 関東 | 122 | insurance / 保険 | 6分 | 2011/09/23 00:00 | 8.3.0 | |
(11049) | 601 | blizzard | 秘密 | 秘密 | 中部・甲信 | 19 | sufficient / 十分な | 6分 | 2003/04/15 10:20 | 5.2.1 | |
(11050) | 2,766 | masato47 | 男性 | 14~17 | 九州・沖縄 | 127 | December / 12月 | 6分 | 2003/01/29 20:14 | 英語の苦手な中学2年生デス\(~o~)/ | 5.1.0 |
最近 3 日以内の学習を
緑
で表示しています。
順位上昇者を
赤
で表示しています。