| 順位 | 得点 | 名前 | 性別 | 年齢 | 地域 | 正解数 | 最近学習した問題 | 学習時間 | 学習日 | コメント | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (11001) | 7,566 | shikakura | 男性 | 14~17 | 関東 | 142 | lake / 湖 | 9分 | 2006/09/01 13:57 | 8.2.0 | |
| (11002) | 35,566 | hidepiyo | 男性 | 14~17 | 関東 | 597 | appoint A to B / AをBに任命する | 45分 | 2014/09/17 08:44 | 8.4.0 | |
| (11003) | 758,855 | higo | 男性 | 14~17 | 中国 | 36750 | sixteen / 【名】16、16個、16人、16歳、16時【形】16の、16個の、16人の、16歳の | 186時間11分 | 2015/03/13 17:00 | 8.5.0b6 | |
| (11004) | 54,487 | hikaru | 男性 | 14~17 | 四国 | 458 | behind / 〜の後ろに | 1時間08分 | 2013/02/05 23:57 | 8.3.0 | |
| (11005) | 343,820 | himecn | 男性 | 14~17 | 中部・甲信 | 2108 | 柄井川柳 俳風柳多留 / 江戸の川柳は(?)『(?)』 | 27時間27分 | 2009/02/16 20:28 | がんばるぞ | 8.2.0 |
| (11006) | 27,421 | hiro- | 男性 | 14~17 | 関東 | 488 | shore / 海岸、湖岸、湖畔、河岸(海・水に対して)陸、陸地 | 46分 | 2008/01/25 23:14 | よろしく^^ | 8.2.0 |
| (11007) | 58,285 | hiro-moto | 男性 | 14~17 | 北海道 | 695 | H2SO3 / 弱酸 | 1時間59分 | 2003/11/05 17:59 | 5.2.1 | |
| (11008) | 4,967,847 | hiro1600 | 男性 | 14~17 | 関東 | 43973 | tale / お話 | 79時間05分 | 2020/09/11 06:30 | 8.5.2 | |
| (11009) | 3,241,893 | HiroHidamari | 男性 | 14~17 | 海外 | 28888 | approximation / 接近、近似 | 109時間56分 | 2013/09/12 17:25 | がんばろ〜 | 8.4.0 |
| (11010) | 2,025 | Hiroki15 | 男性 | 14~17 | 関東 | 34 | carry / 運ぶ、持っている | 1分 | 2004/05/02 15:49 | 6.2.0 | |
| (11011) | 29,756 | hiroooomi | 女性 | 14~17 | 中国 | 177 | rain / 雨 | 40分 | 2011/08/05 21:06 | 8.3.0 | |
| (11012) | 216 | hiroro312 | 男性 | 14~17 | 海外 | 18 | bizarre / 奇妙な(queer)、一風変った | 8分 | 2006/07/05 15:57 | 8.1.0 | |
| (11013) | 77,485 | hiroso | 男性 | 14~17 | 九州・沖縄 | 1179 | huge / 巨大な,莫大な | 4時間14分 | 2003/12/21 08:56 | 5.4.0 | |
| (11014) | 55,670 | hiroto | 男性 | 14~17 | 関東 | 1899 | victim / 犠牲者,いけにえ,被害者 | 3時間21分 | 2004/01/12 17:07 | 5.1.0 | |
| (11015) | 1,070,219 | his+girlfriend | 女性 | 14~17 | 近畿 | 4801 | swell / ふくらむ、膨張する、(手足が)腫れるふえる、進む、増大する、(感情が)高まる、得意がる | 32時間42分 | 2012/06/25 06:41 | 8.3.0 | |
| (11016) | 290,697 | hitam | 秘密 | 14~17 | 中部・甲信 | 3630 | analytic / 分析の | 5時間44分 | 2009/01/24 00:58 | 8.2.0 | |
| (11017) | 23,508 | hitsuran | 男性 | 14~17 | 関東 | 315 | railroad / (主に米で)鉄道、鉄道線路〜を鉄道で輸送する | 53分 | 2015/06/15 10:05 | はい、あのアイワナ勢のひつらんです | 8.4.0 |
| (11018) | 119,573 | hk0xwz | 男性 | 14~17 | 関東 | 2073 | interview / 面接(試験)、インタビュー、記者会見インタビュー記事、会見談 | 2時間30分 | 2011/04/03 15:08 | 8.3.0 | |
| (11019) | 641,974 | HoHo | 秘密 | 14~17 | 近畿 | 11943 | hear / 聞く | 15時間44分 | 2003/03/14 01:15 | ムムム。 | 5.2.0 |
| (11020) | 28 | home3743 | 男性 | 14~17 | 中国 | 0 | every inch / 端から端まで完全に | 30秒 | 2009/11/29 09:34 | 8.2.2 | |
| (11021) | 25,255 | Hoshi | 秘密 | 14~17 | 関東 | 228 | great / 大きい、巨大[壮大、広大]な多数[多量]の | 1時間09分 | 2008/01/10 20:10 | 8.2.0 | |
| (11022) | 33,856 | hujituu1 | 秘密 | 14~17 | 関東 | 430 | approve / 〜をよく言う、是認する、賛成する、〜を認可する立証する、確かめる | 1時間24分 | 2013/08/31 09:48 | 頑張ります | 8.3.0 |
| (11023) | 1,945 | hurry | 男性 | 14~17 | 近畿 | 27 | ache / 痛み | 4分 | 2005/03/04 14:09 | test | 7.0.3 |
| (11024) | 30,932 | hygiene | 男性 | 14~17 | 関東 | 161 | make oneself understood / 相手に意思などが通じる、言葉が理解される | 1時間36分 | 2011/12/11 14:41 | 8.3.0 | |
| (11025) | 11,863 | I+love+eigo | 女性 | 14~17 | 近畿 | 157 | sunday / 日曜日 | 27分 | 2004/04/30 19:00 | 5.4.0 | |
| (11026) | 11,020 | iiciko | 秘密 | 14~17 | 関東 | 182 | evening / 夕方、晩 | 10分 | 2009/07/09 12:09 | ギシシ | 8.2.0 |
| (11027) | 69,429 | IK | 男性 | 14~17 | その他 | 1045 | student / 生徒 | 1時間14分 | 2013/04/18 17:11 | チェー(`・ω・´) | 8.3.0 |
| (11028) | 3,000,974 | Ikazuchi | 秘密 | 14~17 | 近畿 | 14930 | marry / 結婚する | 62時間21分 | 2010/09/28 00:52 | 8.2.0 | |
| (11029) | 50,915 | ikky | 男性 | 14~17 | 関東 | 786 | provide / (便宜などを)与える、(資源などを)供給[提供]する規定する、前もって定める | 1時間45分 | 2009/01/07 00:26 | 8.2.0 | |
| (11030) | 20,797 | iku | 女性 | 14~17 | 関東 | 259 | amiable / 人に好かれる、親切な、社交的な | 42分 | 2007/07/15 11:37 | 8.2.0 | |
| (11031) | 68,259 | ishihiro1403 | 男性 | 14~17 | 中部・甲信 | 921 | reliable / 頼りになる、確かな、信頼できる、当てにできる≪類義語:credible、trustworthy≫ | 1時間34分 | 2023/10/27 01:14 | ども、英語の勉強 がんばります!! | 8.5.2 |
| (11032) | 14,636 | ishikun | 男性 | 14~17 | 近畿 | 182 | aid / economic ( ) from Japan日本からの経済援助 | 33分 | 2005/05/14 21:01 | 大阪城へようこそ!! | 7.1.0 |
| (11033) | 3,372 | isiko | 男性 | 14~17 | 近畿 | 110 | fish / 魚 | 6分 | 2003/11/25 17:55 | 現役中2でがんばります | 5.4.0 |
| (11034) | 691,697 | island | 男性 | 14~17 | 関東 | 3526 | contribution / 寄与、投稿作品 | 15時間34分 | 2008/10/19 22:34 | 今年受験だーーー | 8.2.0 |
| (11035) | 41,251 | izirin | 秘密 | 14~17 | 九州・沖縄 | 692 | get / 〜になる | 50分 | 2014/04/14 21:33 | 英語を1から勉強です! | 8.4.0 |
| (11036) | 86,393 | izuma | 男性 | 14~17 | 九州・沖縄 | 1118 | Ca(OH)2 / 2価の塩基 | 2時間02分 | 2010/05/04 16:21 | 頑張ります | 8.2.0 |
| (11037) | 32,950 | izumiyamataka | 男性 | 14~17 | 関東 | 264 | barren / 不毛の | 1時間21分 | 2011/04/24 17:44 | 8.3.0 | |
| (11038) | 17,954 | jak | 男性 | 14~17 | 九州・沖縄 | 158 | quite / 完全に、すっかり、全く実際に、実に、並はずれて | 1時間16分 | 2015/01/17 21:09 | 8.5.0b6 | |
| (11039) | 237,367 | James007 | 男性 | 14~17 | 九州・沖縄 | 2758 | his / 彼のもの | 5時間56分 | 2004/05/22 21:13 | 6.2.5 | |
| (11040) | 297,760 | Jamie | 女性 | 14~17 | 海外 | 2489 | abstracted / lost or deep in thoughtpreoccupied | 4時間14分 | 2007/08/18 22:29 | 日々頑張ってま〜す! | 8.2.0 |
| (11041) | 3,923 | jeff | 男性 | 14~17 | 北海道 | 77 | male / 男性の | 5分 | 2004/02/28 01:16 | 5.4.0 | |
| (11042) | 53,020 | JJACK | 男性 | 14~17 | 近畿 | 1560 | time after time / 何度も何度も、しばしば | 2時間59分 | 2013/06/30 00:50 | 8.5.0b4 | |
| (11043) | 4,371 | jordan23 | 男性 | 14~17 | 関東 | 57 | rare / まれな、滅多にない、珍しい、たまの大変な、非常にすぐれた、とんでもない | 9分 | 2006/03/02 20:36 | 8.0.0 | |
| (11044) | 654,523 | junki | 男性 | 14~17 | 関東 | 9670 | in so far as / 〜の限りでは | 17時間29分 | 2010/07/08 18:28 | 英単語勉強中 | 8.2.2 |
| (11045) | 334,368 | jupitar | 男性 | 14~17 | 近畿 | 5126 | divede / 動 〜を分ける | 11時間53分 | 2013/03/05 06:15 | 8.3.0 | |
| (11046) | 586,361 | k.one | 男性 | 14~17 | 関東 | 6482 | shoot / (弾丸・矢などで)撃つ、射る、〜を射殺する発射する、投げる、素早く通過する | 15時間12分 | 2004/04/03 20:45 | 6.2.4 | |
| (11047) | 205,171 | K.Shimizu | 男性 | 14~17 | 関東 | 2836 | stuff / "(漠然と)ものこと" | 6時間21分 | 2011/08/23 08:46 | 8.3.0 | |
| (11048) | 89,897 | k94joson | 男性 | 14~17 | 中部・甲信 | 1738 | enter / 入る、入り込む入学[入会]する、参加する | 2時間30分 | 2010/08/08 23:43 | 8.3.0 | |
| (11049) | 12,782 | ka446 | 男性 | 14~17 | 東北 | 37 | abstain / (行為などを)慎む、控える、やめる(投票を)棄権する | 50分 | 2010/01/20 16:35 | 8.2.2 | |
| (11050) | 153,158 | kaeru | 男性 | 14~17 | 中部・甲信 | 6169 | reflect / を反映する,を反射する,熟考する | 17時間08分 | 2003/05/31 22:11 | 5.2.2 | |
最近 3 日以内の学習を
緑
で表示しています。
順位上昇者を
赤
で表示しています。