| 順位 | 得点 | 名前 | 性別 | 年齢 | 地域 | 正解数 | 最近学習した問題 | 学習時間 | 学習日 | コメント | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (10851) | 17,304 | toritori | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 209 | task / 仕事 | 45分 | 2003/12/05 00:30 | 5.4.0 | |
| (10852) | 222,551 | suisui | 男性 | 50代 | 中部・甲信 | 7263 | venerable / 尊敬すべき | 18時間34分 | 2003/12/04 23:05 | 50代 頑張りまーす | 5.4.0 |
| (10853) | 1,192,543 | shio | 男性 | 21~25 | 中国 | 17756 | subside / 静まる | 79時間52分 | 2003/12/04 21:58 | 本気でTOEIC! | 5.4.0 |
| (10854) | 87,342 | yasu | 男性 | 21~25 | 近畿 | 1733 | statue / 彫像 | 6時間25分 | 2003/12/04 17:30 | 5.1.0 | |
| (10855) | 69,149 | Jean-Luc | 男性 | 26~30 | 関東 | 2394 | insult / 侮辱する、侮辱 | 3時間12分 | 2003/12/04 11:12 | 5.3.2 | |
| (10856) | 99,764 | oriono | 男性 | 26~30 | 関東 | 918 | thoughtful / 思いにふけった | 2時間31分 | 2003/12/04 00:19 | 5.4.0 | |
| (10857) | 14,941 | fake | 秘密 | 秘密 | 関東 | 309 | tin / スズ、すずかん、すず鍋、ブリキ、すず製容器 | 24分 | 2003/12/03 01:06 | 5.4.0 | |
| (10858) | 106,362 | death`s-head | 男性 | 秘密 | 関東 | 2225 | traffic / 交通,往来,取引 | 6時間13分 | 2003/12/03 00:21 | (´・ω・`) | 5.4.0 |
| (10859) | 42,639 | kouko | 女性 | 18~20 | 東北 | 534 | all the way / (その道を)ずっと;はるばる | 46分 | 2003/12/02 17:35 | 5.4.0 | |
| (10860) | 4,483 | hanyanya | 秘密 | 秘密 | その他 | 51 | fall / 秋 | 7分 | 2003/12/02 16:55 | (○`ε´○)ノ勉強するぞ!するぞ! | 5.4.0 |
| (10861) | 62,024 | K.Chatani | 男性 | 26~30 | 海外 | 1437 | tantamount / 等しい、同等な | 3時間32分 | 2003/12/01 03:10 | huh | 5.4.0 |
| (10862) | 186,108 | sayo | 女性 | 21~25 | 関東 | 4024 | accurate / 正確な | 5時間36分 | 2003/11/30 23:44 | 5.4.0 | |
| (10863) | 24,724 | nozokoba | 男性 | 14~17 | 関東 | 886 | More than enough is too much / 過ぎたるはなお及ばざるがごとし | 1時間23分 | 2003/11/30 20:57 | ふぅ〜 | 6.1.0 |
| (10864) | 867,419 | kitokito | 男性 | 秘密 | 中部・甲信 | 25667 | impudence / ずうずうしさ、厚かましさ、生意気 | 33時間05分 | 2003/11/30 14:41 | がんばるぜい! | 6.2.0b2 |
| (10865) | 144,174 | rryy | 男性 | 18~20 | 関東 | 3499 | monstrous / 巨大な,怪物のような | 5時間56分 | 2003/11/30 02:10 | 6.1.0 | |
| (10866) | 187,575 | ガリガリ | 男性 | 18~20 | 中部・甲信 | 3925 | bear / 産む | 19時間56分 | 2003/11/29 23:26 | 受験だ! | 5.4.0 |
| (10867) | 80,854 | moto | 男性 | 秘密 | 関東 | 3200 | spontaneous / 自然な | 6時間46分 | 2003/11/29 23:01 | 6.1.0 | |
| (10868) | 119,184 | てる | 男性 | 18~20 | 中部・甲信 | 3924 | decent / 上品な,きちんとした | 4時間17分 | 2003/11/29 21:44 | もうすぐ受験なのになぁ・・・ | 5.1.0 |
| (10869) | 7,318 | shin_mura | 男性 | 21~25 | 東北 | 298 | poet / 詩人詩人肌の人、詩才のある人、想像力豊かな人 | 13分 | 2003/11/28 02:23 | 6.1.0 | |
| (10870) | 80,035 | umaisakana | 秘密 | 秘密 | 関東 | 3493 | preface / 序文,前置き | 5時間05分 | 2003/11/27 18:47 | 5.2.1 | |
| (10871) | 13,041 | Hunter | 男性 | 21~25 | 中部・甲信 | 213 | Thursday / 木曜日 | 18分 | 2003/11/26 22:38 | これからだ! | 5.4.0 |
| (10872) | 59,172 | shinya721 | 男性 | 26~30 | 関東 | 1690 | original / 原始の、最初の、本来の独自の、独創的な、風変わりな、原文の | 2時間40分 | 2003/11/26 22:23 | 6.0.3 | |
| (10873) | 40,664 | yassann | 男性 | 14~17 | 近畿 | 811 | spelling / つづり字法、正字法語のつづり、スペリング | 51分 | 2003/11/26 20:53 | がんばってます | 6.1.0 |
| (10874) | 40,413 | supekiyo | 男性 | 18~20 | 九州・沖縄 | 1060 | disgust / 嫌悪,不快感 | 1時間13分 | 2003/11/26 16:13 | 5.2.2 | |
| (10875) | 12,270 | mei | 女性 | 18~20 | 中部・甲信 | 257 | be guilty of / で有罪である,(過失などを)犯している | 42分 | 2003/11/25 21:38 | 受験同まっしぐらです。めげそうだ(汗) | 5.4.0 |
| (10876) | 229,263 | ちっけ | 男性 | 18~20 | 海外 | 5883 | defy / 逆らう | 7時間06分 | 2003/11/25 19:47 | 6.0.2 | |
| (10877) | 3,372 | isiko | 男性 | 14~17 | 近畿 | 110 | fish / 魚 | 6分 | 2003/11/25 17:55 | 現役中2でがんばります | 5.4.0 |
| (10878) | 424,430 | tatsuo44 | 秘密 | 秘密 | 関東 | 9012 | heritage / 遺産 | 20時間52分 | 2003/11/24 16:28 | 6.0.3 | |
| (10879) | 35,749 | 詠里 | 女性 | 14~17 | 関東 | 464 | evening / 夕方、晩 | 3時間06分 | 2003/11/23 11:46 | 5.4.0 | |
| (10880) | 22,937 | daisuke | 男性 | 21~25 | 九州・沖縄 | 2715 | letter ? / 手紙,文字 | 0秒 | 2003/11/23 02:06 | 最近始めました! | 5.4.0 |
| (10881) | 43,863 | ごとたけ | 男性 | 14~17 | 関東 | 613 | bound / …行きの | 2時間04分 | 2003/11/22 07:01 | 絶対に1万語! | 5.4.0 |
| (10882) | 52,094 | pan2 | 秘密 | 秘密 | 関東 | 1384 | I put out my cigaratte / たばこを消す | 2時間24分 | 2003/11/21 00:46 | どーも | 6.1.0 |
| (10883) | 413 | keitana | 秘密 | 秘密 | 九州・沖縄 | 7 | miss / 欠席する、逃がす、〜をつかみそこねる会いそこなう、乗り遅れる | 3分 | 2003/11/20 19:31 | 6.1.0 | |
| (10884) | 135,008 | eddy1215 | 男性 | 26~30 | 東北 | 3787 | swell / ふくらむ、膨張する | 5時間05分 | 2003/11/19 16:23 | 5.4.0 | |
| (10885) | 261,259 | ayaori | 秘密 | 秘密 | 関東 | 4372 | alive / 生きている,生き生きした | 8時間21分 | 2003/11/18 20:11 | 5.3.3 | |
| (10886) | 4,407 | e.o. | 秘密 | 21~25 | 中部・甲信 | 69 | all the way / (その道を)ずっと;はるばる | 5分 | 2003/11/18 00:36 | ・・・。 | 5.4.0 |
| (10887) | 287,181 | (^^) | 秘密 | 秘密 | その他 | 10689 | notwithstanding / 【前】〜にもかかわらず【副】それにもかかわらず、やっぱり、やはり | 9時間59分 | 2003/11/17 20:58 | (^^) | 6.1.0 |
| (10888) | 243,021 | hhii | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 7693 | value / 価値、重要性、大切さ、有用性、ありがたみ価格、(金銭的な)価値、対価、評価 | 98時間10分 | 2003/11/16 23:39 | 6.0.4 | |
| (10889) | 26,215 | Narna | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 657 | walk / 歩く[こと] | 1時間19分 | 2003/11/16 11:19 | 6.1.0 | |
| (10890) | 55,858 | toy | 男性 | 14~17 | 北海道 | 1326 | hydrogen / 水素、元素記号H | 4時間12分 | 2003/11/16 09:36 | ただの馬鹿です。 | 5.4.0 |
| (10891) | 137,518 | MK2 | 男性 | 14~17 | 関東 | 2094 | king / 王様 | 3時間50分 | 2003/11/14 18:56 | 英語は苦手だ・・・ | 5.4.0 |
| (10892) | 129,871 | Johannes | 秘密 | 18~20 | 関東 | 5949 | absurd / 不条理な,ばかげた | 6時間34分 | 2003/11/14 08:47 | 5.4.0 | |
| (10893) | 88,736 | chiaki@s | 女性 | 14~17 | 関東 | 2769 | look A in the eye / Aの目を見る | 3時間20分 | 2003/11/13 20:27 | 2003_3 | 5.3.3 |
| (10894) | 600 | masa1200 | 男性 | 31~35 | 関東 | 40 | gym / 体育館 | 0秒 | 2003/11/13 01:28 | 5.4.0 | |
| (10895) | 172,866 | domon | 男性 | 18~20 | 近畿 | 3858 | greeting / 挨拶 | 2時間41分 | 2003/11/13 00:20 | 5.4.0 | |
| (10896) | 58,889 | トッピル | 秘密 | 秘密 | 関東 | 1403 | decadent / 退廃的な、頽廃的な、頽廃期の、デカダン派の | 1時間52分 | 2003/11/12 14:45 | 6.0.4 | |
| (10897) | 3,002 | nona | 秘密 | 秘密 | 関東 | 81 | coward / 臆病者 | 10分 | 2003/11/12 10:18 | 5.4.0 | |
| (10898) | 67,215 | nk | 男性 | 40代 | 中部・甲信 | 1898 | soar / 上昇する | 3時間59分 | 2003/11/10 19:53 | 5.1.0 | |
| (10899) | 542,845 | sing | 男性 | 31~35 | 中国 | 6247 | humorous / ユーモアのある、こっけいな、おかしいユーモアを解する、ユーモアに富んだ | 18時間05分 | 2003/11/10 17:18 | 6.1.0b13 | |
| (10900) | 342,744 | 徹人 | 男性 | 40代 | 九州・沖縄 | 7372 | activity / 活発、活気、活動 | 12時間38分 | 2003/11/10 16:57 | 真弓ちゃん、永遠に愛するよ!!センテンナムフルホビル | 6.1.0rc1 |
最近 3 日以内の学習を
緑
で表示しています。
順位上昇者を
赤
で表示しています。