Last update 2013/04/21
このエントリーをはてなブックマークに追加

インターネットランキング [総合ランキング]

順位 得点 名前 性別 年齢 地域 正解数 最近学習した問題 学習時間 学習日 コメント Version
(10751) 36,077 Kouta.A 男性 秘密 四国 810 in reality / 実際に,実際は 1時間19分 2004/02/08 18:12 5.4.0
(10752) 213,121 Satty 男性 21~25 関東 8187 optimum / 最適な 8時間18分 2004/02/08 15:41 さて、1からやり直し(^^; 5.2.2
(10753) 235,539 ジェンマ 秘密 40代 関東 4361 drown / ずぶ濡れになる、溺れる、を溺れさせる、を水浸しにする、を消す 6時間34分 2004/02/08 10:15 まだまだだね! 5.4.0
(10754) 1,846 Kanako 女性 26~30 関東 52 derivative of / by-product from (n) 13分 2004/02/06 21:57 6.2.2
(10755) 6,558 inouetakumi 男性 ~13 関東 166 maintain / keep (v) 28分 2004/02/06 19:04 5.4.0
(10756) 1,731,478 Takashi 男性 26~30 関東 28506 rente / 国債、定期収入、定所得 59時間41分 2004/02/06 18:05 PDICの履歴 6.2.2
(10757) 211,161 lie 男性 14~17 北海道 2751 what kind of / どのような種類の 9時間23分 2004/02/06 08:12 5.4.0
(10758) 10,033 mkmk 秘密 秘密 その他 255 reduce / lower (v) 28分 2004/02/05 19:09 I want to study abroad! 5.4.0
(10759) 1,030,741 rin 女性 21~25 関東 15447 window / 窓 37時間03分 2004/02/05 12:51 5.2.1
(10760) 7,776 onishi 男性 18~20 近畿 148 ask / 質問する 32分 2004/02/04 21:23 5.4.0
(10761) 29,716 ミント 女性 14~17 関東 608 nice / けっこうな 40分 2004/02/03 21:13 5.4.0
(10762) 15,206 kohei 男性 18~20 中国 358 neutral / 中立、中性の 37分 2004/02/02 11:46 6.2.0
(10763) 1,231,439 kei 男性 21~25 関東 26487 prison / 刑務所、監獄、牢獄、拘置所、拘留所投獄、監禁、幽閉 54時間01分 2004/02/02 01:35 また、始めることにしました 6.1.0
(10764) 2,433,540 hebimu2 男性 18~20 中部・甲信 29090 instinct / 本能、自然の衝動生得の才能[素質]、天分 43時間25分 2004/02/01 13:28 反復あるのみ、ですかね 6.1.0b5
(10765) 62,442 ヒロJ 男性 秘密 関東 5181 leave / 【基本動詞】[イメージ:対象をある状態のままその場に残す]、許可、休暇 4時間17分 2004/01/31 18:42 1日0.5歩! 5.2.2
(10766) 447,408 toshinaru 男性 40代 中部・甲信 7728 estimate / 見積もる(evaluate) 10時間10分 2004/01/31 11:08 5.4.0
(10767) 10,709 shukei 秘密 18~20 関東 320 classification / 分類 37分 2004/01/29 15:20 5.4.0
(10768) 81,001 mmcat 男性 21~25 関東 2130 鉄 / まさとが好きな食べ物は? 9時間06分 2004/01/28 02:18 5.2.2
(10769) 951,233 pochi 女性 18~20 関東 27856 come close to doing / もう少しで〜しそうになる 32時間26分 2004/01/27 23:12 5.3.3
(10770) 112,436 jinann 男性 18~20 関東 1446 rule / 支配,規則,定規 6時間35分 2004/01/27 21:44 5.4.0
(10771) 2,628 virgo12 男性 21~25 九州・沖縄 454 selection / 選択 0秒 2004/01/27 02:36 hoge 5.4.0
(10772) 38,463 tetuharu 男性 21~25 近畿 965 thick / 厚い、分厚い、混雑している、濃い、深い、濁っている、鈍い、ばかな、密集した部分、太い部分、賑やかなところ、(方言などが)明瞭にわかる、強い 1時間14分 2004/01/27 00:51 目標TOEIC700点! 5.4.0
(10773) 46,734 Naoto 男性 ~13 中部・甲信 1041 thing / 物 1時間26分 2004/01/25 18:11 がんばるぞ!(^o^) 6.2.0
(10774) 77,027 spyuchan 秘密 秘密 北海道 2288 protest / 異議を唱える 6時間22分 2004/01/25 08:14 6.2.0
(10775) 41,219 マイケル 秘密 秘密 北海道 2205 tedious / 長ったらしくて退屈な 1時間57分 2004/01/24 21:11 5.3.3
(10776) 211,539 Uhh05789 男性 40代 近畿 10244 credulous / だまされやすい 21時間05分 2004/01/24 18:50 ファイト!! 5.1.0
(10777) 2,574 @浅間@ 男性 18~20 九州・沖縄 104 cloud / 雲 1分 2004/01/24 02:23 ^▽^ 5.4.0
(10778) 41,279 roim 男性 21~25 関東 1047 rule / 支配,規則,定規 1時間30分 2004/01/22 17:43 一生懸命 6.2.0
(10779) 64,021 ocean 男性 21~25 中国 1213 sharp / (刃などが)鋭い、とがった、急な、輪郭のはっきりした刺激性の、痛烈な、機敏な、頭が切れる 2時間22分 2004/01/22 05:27 6.2.0
(10780) 23,745 mochizuki 秘密 秘密 関東 675 bloodshed / 殺人、流血沙汰 1時間44分 2004/01/21 23:58 5.4.0
(10781) 292,700 black 男性 31~35 東北 3543 intentional / 意図してなされた、故意の(willful) 11時間07分 2004/01/21 17:42 5.4.0
(10782) 9,572 sasonaru 男性 21~25 中部・甲信 224 deal / を分配する,(打撃など)を加える 27分 2004/01/21 00:12 5.4.0
(10783) 64,397 zeal 秘密 秘密 中部・甲信 960 cost / The car ( ) me $50000 2時間34分 2004/01/20 21:11 6.2.0
(10784) 15,628 秘密 秘密 中国 511 soon / すぐ、まもなく 23分 2004/01/19 21:02 どの程度でしょう? 5.4.0
(10785) 5,668 papiyon 男性 14~17 東北 90 for a while / しばらくの間 33分 2004/01/19 01:06 はー 5.4.0
(10786) 313,509 atim 男性 14~17 中部・甲信 5538 compound / 複合の、合成の、化合した、複合物、化合物、(成分など)を混合する、【文法】重文の 9時間17分 2004/01/17 21:59 5.4.0
(10787) 19,666 member12 男性 14~17 近畿 296 tidy / きちんとした,きれい好きな 50分 2004/01/17 19:58 5.4.0
(10788) 57,435 C.O 秘密 秘密 関東 1106 toothache / 歯痛 6時間53分 2004/01/17 11:02 fight! 6.2.0
(10789) 828,419 男性 18~20 近畿 14144 distract / (人・注意などを)(…から)そらす,気を紛らわす 44時間20分 2004/01/17 07:50 5.4.0
(10790) 443,694 EDO 男性 18~20 北海道 8788 overwhelm / を圧倒する,(悲しみなどが)(人)を打ち負かす 17時間34分 2004/01/17 02:54 ε- (´ー`*)フッ 6.0.2
(10791) 60,685 Ame-Hika 秘密 秘密 関東 1384 nettle / 苛立たせるイラクサ、苛立ちの原因 2時間36分 2004/01/15 22:11 がんばるよ 6.1.0
(10792) 65,151 YUGO 男性 26~30 中部・甲信 1478 popularity / 人気,流行 3時間16分 2004/01/15 19:20 5.4.0
(10793) 24,997 titoist 男性 26~30 その他 614 thrift / 倹約、節倹貯蓄金融機関 1時間03分 2004/01/14 08:18 6.1.0
(10794) 55,670 hiroto 男性 14~17 関東 1899 victim / 犠牲者,いけにえ,被害者 3時間21分 2004/01/12 17:07 5.1.0
(10795) 169,835 yasu88 秘密 秘密 北海道 5072 to put it briefly / 手短に言うと 14時間29分 2004/01/12 01:40 5.4.0
(10796) 8,392 y.y.yukihiro3 男性 26~30 関東 81 obvious / 明白な 7分 2004/01/11 14:05 総合 6.2.7
(10797) 164,033 アジャイルかわばた 男性 26~30 近畿 4103 trip / 旅、(特に)小旅行、航海、観光旅行(仕事・職業上の)旅行、つまずき、軽い足どり 9時間13分 2004/01/11 05:23 英語だけで仕事は出来ない。間違いない。 6.0.3
(10798) 383 リファクタ〜 男性 26~30 近畿 19 trip / 旅、(特に)小旅行、航海、観光旅行(仕事・職業上の)旅行、つまずき、軽い足どり 5分 2004/01/11 05:23 英語だけで仕事は出来ない。間違いない。 6.0.3
(10799) 94,518 gajigaji 男性 18~20 近畿 1503 acquire / を手に入れる,(知識など)を習得する 4時間43分 2004/01/11 05:13 5.4.0
(10800) 97,450 sr4 秘密 秘密 中部・甲信 1559 past / 過去の 4時間03分 2004/01/09 17:23 無し。 5.2.1

最近 3 日以内の学習を で表示しています。
順位上昇者を で表示しています。

ランキングについて

登録内容の変更

登録内容の変更は、登録内容の変更ページで行ってください。

変更履歴

  • 2014.09.14 サーバ障害のため2014/9/8のデータに戻しました。申し訳ありません。
  • 2013.05.13 初期表示を月間ランキングに変更
  • 2013.04.22 デザインをリニューアル
  • 2012.06.30 ランキング表示、データ更新の高速化
  • 以前の履歴
クエリー時間:0.149[sec]