| 順位 | 得点 | 名前 | 性別 | 年齢 | 地域 | 正解数 | 最近学習した問題 | 学習時間 | 学習日 | コメント | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (10601) | 2,739,243 | eye4u | 男性 | 18~20 | 関東 | 42686 | Zirkue / サーカス(男性名詞) | 66時間15分 | 2004/05/08 09:05 | センター満点 | 6.0.4 |
| (10602) | 907,644 | HI☆RO | 男性 | 秘密 | 関東 | 19735 | college / (単科)大学 | 16時間46分 | 2004/05/05 02:18 | マイペース | 5.4.0 |
| (10603) | 35,245 | James | 男性 | 40代 | 九州・沖縄 | 849 | incredible / 信用出来ない、うそのような、途方もない、驚くべき、信じられない | 1時間30分 | 2004/05/05 00:29 | Hello! | 6.2.5 |
| (10604) | 74,339 | 直人 | 男性 | ~13 | 中部・甲信 | 1326 | hangame / ハンゲーム | 59分 | 2004/05/04 15:43 | 不正解数を少なくするぞ! | 6.2.0 |
| (10605) | 36,950 | つちだま | 秘密 | 14~17 | 東北 | 500 | establish / を設立する | 1時間07分 | 2004/05/03 16:31 | このソフト楽しいよぅ(^^ | 5.4.0 |
| (10606) | 3,489 | pu-suke | 男性 | 14~17 | 中部・甲信 | 632 | require / 必要とする(needより形式ばった語で書き言葉に多い) | 35秒 | 2004/05/03 14:53 | 目標:TOEIC500点! | 6.2.5 |
| (10607) | 2,025 | Hiroki15 | 男性 | 14~17 | 関東 | 34 | carry / 運ぶ、持っている | 1分 | 2004/05/02 15:49 | 6.2.0 | |
| (10608) | 343,789 | うひょ | 男性 | 21~25 | 海外 | 8852 | struggle / 苦闘する | 11時間00分 | 2004/05/02 14:09 | 5.4.0 | |
| (10609) | 72,327 | konkon | 秘密 | 秘密 | 関東 | 884 | religious / 宗教の,信心深い | 1時間57分 | 2004/05/02 11:12 | 5.4.0 | |
| (10610) | 86,106 | overjoyed | 秘密 | 秘密 | その他 | 1658 | blank / 空白白紙の、記入してない | 4時間50分 | 2004/05/01 08:40 | 翻訳こんにゃく・・・ | 5.3.3 |
| (10611) | 11,863 | I+love+eigo | 女性 | 14~17 | 近畿 | 157 | sunday / 日曜日 | 27分 | 2004/04/30 19:00 | 5.4.0 | |
| (10612) | 13,311 | 鳳弘 | 男性 | 14~17 | 中国 | 215 | newspaper / 新聞 | 29分 | 2004/04/29 16:35 | 英語を中心に頑張ります | 5.4.1 |
| (10613) | 983 | yuuki828 | 男性 | 14~17 | 近畿 | 32 | resistance / 抵抗(力) | 57秒 | 2004/04/29 11:51 | 5.4.0 | |
| (10614) | 2,761 | koheikokoro | 秘密 | 秘密 | 東北 | 87 | deliver / を配達する、渡す、(講義など)をする | 17分 | 2004/04/28 21:21 | 5.4.0 | |
| (10615) | 29,432 | fish | 男性 | 21~25 | 九州・沖縄 | 608 | ambition / 抱負、大望、野心活動欲、活力 | 56分 | 2004/04/28 02:08 | 5.4.1 | |
| (10616) | 2,088 | icc | 秘密 | 秘密 | 関東 | 54 | be sure of / 〜を確信する | 2分 | 2004/04/27 18:02 | 5.4.0 | |
| (10617) | 8,942 | アルちゃん | 秘密 | 秘密 | 近畿 | 133 | well-being / 幸福(welfare) | 34分 | 2004/04/27 15:11 | TOEICがんばるで〜! | 5.4.0 |
| (10618) | 15,620 | bjzge | 秘密 | 秘密 | 海外 | 295 | perpendicular / 【名】 垂線{すいせん}、垂直{すいちょく}、垂直{すいちょく}の位置{いち}[姿勢{しせい}]【形】 垂直{すいちょく}の、垂直{すいちょく}の[な]、直角{ちょっかく}の[な]、直立{ちょくりつ}した | 28分 | 2004/04/27 04:32 | :) | 5.4.0 |
| (10619) | 157,032 | hyama | 男性 | 秘密 | 九州・沖縄 | 3810 | oblivious / 忘れている、忘れっぽい | 11時間24分 | 2004/04/26 19:59 | 6.2.5 | |
| (10620) | 1,647 | tansoku | 男性 | ~13 | 中部・甲信 | 32 | soon / すぐ、まもなく | 1分 | 2004/04/25 18:42 | がんばるぞ〜!(^_^) | 6.2.0 |
| (10621) | 474,038 | fuku | 秘密 | 秘密 | 関東 | 7274 | be / である | 14時間31分 | 2004/04/25 00:13 | 5.4.0 | |
| (10622) | 992 | Naoto.M | 男性 | ~13 | 中部・甲信 | 21 | star / 星 | 1分 | 2004/04/24 21:14 | がんばるぞー!(^o^) | 6.2.0 |
| (10623) | 13,804 | 継続 | 女性 | 秘密 | 関東 | 182 | write / 書く | 35分 | 2004/04/24 01:48 | 5.4.1 | |
| (10624) | 318,704 | hide | 男性 | 36~39 | 近畿 | 7279 | rabbit / ウサギ | 16時間29分 | 2004/04/23 12:27 | 一日一歩 | 6.0.3 |
| (10625) | 5,316 | hirochin1 | 男性 | 秘密 | 関東 | 130 | moisture / 湿気(humidity),水分 | 14分 | 2004/04/22 16:48 | 6.2.5 | |
| (10626) | 138,085 | エドガー | 秘密 | 秘密 | 九州・沖縄 | 2630 | sink / (水面下に)沈む、沈没する徐々に下がる、下方に傾斜する、もたれる、陥る | 9時間58分 | 2004/04/22 02:47 | 6.2.5 | |
| (10627) | 28,733 | boooo | 男性 | 26~30 | 中部・甲信 | 1171 | exclaim / 叫ぶ | 2時間05分 | 2004/04/20 19:53 | 5.2.2 | |
| (10628) | 327,192 | taketsugu | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 4877 | quantity / 量,数量 | 19時間03分 | 2004/04/19 01:24 | 頑張ります | 6.2.3 |
| (10629) | 87,573 | ちぃ | 秘密 | 秘密 | 中部・甲信 | 1852 | english / 英語 | 2時間09分 | 2004/04/18 22:37 | むずいね | 5.4.0 |
| (10630) | 40,036 | agilekawa | 男性 | 26~30 | 近畿 | 843 | luck / 運命、巡り合わせ、運幸運、まぐれ当たり、成功 | 2時間09分 | 2004/04/17 15:52 | 問題は、脳ではない。問題は、何が脳をガイドするか、だ。性格、心情、性質、思想など | 6.2.0 |
| (10631) | 10,514 | seiji | 秘密 | 秘密 | 関東 | 241 | in a degree / ある程度 | 31分 | 2004/04/17 13:21 | yhoooo | 6.2.2 |
| (10632) | 17,713 | Masasi | 男性 | ~13 | 中国 | 177 | b / ビイ | 41分 | 2004/04/17 10:05 | がんばるぞ! | 6.2.3 |
| (10633) | 92,392 | mnk | 男性 | 21~25 | 中国 | 1328 | garment / 衣類 | 7時間51分 | 2004/04/17 00:19 | 6.1.0 | |
| (10634) | 997 | ひひほ | 男性 | 26~30 | 関東 | 21 | blackboard / 黒板 | 1分 | 2004/04/16 08:44 | 5.4.1 | |
| (10635) | 28,373 | tomida | 男性 | 14~17 | 四国 | 1022 | furnish / に家具を取り付ける,を供給する | 1時間47分 | 2004/04/14 18:51 | 5.2.1 | |
| (10636) | 113,746 | festa | 秘密 | 秘密 | 関東 | 2598 | municipality / (市・町などの)地方自治体 | 4時間24分 | 2004/04/14 13:48 | 頑張るぞ! | 6.2.3 |
| (10637) | 197,485 | TAM | 男性 | 18~20 | 中部・甲信 | 3396 | think up / (十分考えて)考えつく 発明する | 5時間34分 | 2004/04/13 23:47 | 6.2.3 | |
| (10638) | 70,167 | nana | 秘密 | 秘密 | 関東 | 767 | class / 組、授業 | 3時間50分 | 2004/04/13 01:29 | 5.4.0 | |
| (10639) | 3,243 | koichi | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 98 | addict / を夢中にさせる | 9分 | 2004/04/11 00:16 | 5.2.2 | |
| (10640) | 52,744 | aoki | 男性 | ~13 | 関東 | 1281 | fluctuation / 変動(alteration)、変異 | 6時間35分 | 2004/04/10 22:17 | 5.4.1 | |
| (10641) | 40,502 | アル中 | 男性 | 21~25 | 関東 | 982 | blank / 白紙の,何も書いていない | 1時間10分 | 2004/04/09 22:11 | 5.4.0 | |
| (10642) | 42,260 | HID | 男性 | ~13 | 海外 | 700 | time / 時 | 49分 | 2004/04/09 07:23 | 頑張るぞ | 5.4.0 |
| (10643) | 1,165,014 | MASA | 女性 | 14~17 | 東北 | 24132 | portable / 持ち運びできる、携帯用の | 40時間47分 | 2004/04/08 17:28 | 6.0.4 | |
| (10644) | 5,957 | emiri | 女性 | 18~20 | 関東 | 132 | fluctuate / 動揺する、変動する、揺動する | 20分 | 2004/04/08 11:25 | 5.4.0 | |
| (10645) | 228,447 | ocyon | 女性 | 14~17 | 近畿 | 4239 | 大和 / しきしまの | 16時間33分 | 2004/04/07 08:54 | 負けないで もう少し ゴールは近づいてる by ZARD | 5.4.0 |
| (10646) | 257,046 | 上級天使 | 女性 | 秘密 | 中国 | 9046 | withdrawal / 取り消し、引っ込めること、回収、脱退、撤退、撤回、預金の引き出し、払い戻し | 10時間25分 | 2004/04/06 17:40 | 久々… | 6.2.5 |
| (10647) | 43,627 | asami | 女性 | 14~17 | 九州・沖縄 | 652 | main / 主要な | 2時間13分 | 2004/04/06 17:21 | 5.1.0 | |
| (10648) | 159,102 | MNI | 女性 | 31~35 | 関東 | 2422 | slump / 不景気、不況、不調 | 9時間37分 | 2004/04/05 00:29 | がんぱる・・・。 | 5.4.0 |
| (10649) | 222,311 | y-chopin | 女性 | 14~17 | 中部・甲信 | 5726 | admit / 許可する | 11時間24分 | 2004/04/04 19:40 | 6.2.3 | |
| (10650) | 586,361 | k.one | 男性 | 14~17 | 関東 | 6482 | shoot / (弾丸・矢などで)撃つ、射る、〜を射殺する発射する、投げる、素早く通過する | 15時間12分 | 2004/04/03 20:45 | 6.2.4 | |
最近 3 日以内の学習を
緑
で表示しています。
順位上昇者を
赤
で表示しています。