Last update 2013/04/21
このエントリーをはてなブックマークに追加

インターネットランキング [総合ランキング]

順位 得点 名前 性別 年齢 地域 正解数 最近学習した問題 学習時間 学習日 コメント Version
(10601) 9,387 ksaga 男性 40代 中部・甲信 155 wish / 願う 10分 2010/01/01 02:19 8.2.2
(10602) 2,628 ゆうへい 秘密 14~17 近畿 92 a / 一つの 10分 2002/12/25 12:40 ilmm 5.0.0
(10603) 7,490 TJ3 秘密 秘密 関東 107 library / 図書館 10分 2011/10/03 23:07 8.3.0
(10604) 6,113 yuma松尾 男性 ~13 近畿 97 probable / ありそうな 10分 2006/07/03 16:06 汚物 8.1.0
(10605) 7,473 marsky 秘密 秘密 その他 121 spare / (人・物などを)なしで済ます、手放す、とっておく(苦労などを)かけさせない、(費用などを)倹約する 10分 2013/01/25 21:40 とにかく頑張る 8.3.0
(10606) 8,069 hidechan 男性 秘密 関東 139 apparent / 外見上は〜らしい、見かけ上の(視覚的に)はっきり見える、明らかな 10分 2014/06/13 21:18 頑張ります 8.5.0b6
(10607) 7,314 five 男性 ~13 関東 79 teach / 教える 10分 2011/08/13 17:34 8.3.0
(10608) 333 go2014 秘密 秘密 その他 28 clockwise / 時計方向に、右回りに、右回りの 10分 2014/05/03 21:28 8.4.0
(10609) 1,136 pico 女性 21~25 中部・甲信 73 down in the mouth / がっかりして 10分 2002/11/16 22:26 4.3.0
(10610) 9,367 kazkir 男性 40代 関東 390 schoolfellow / 学友、同窓生 10分 2003/10/01 23:27 5.4.0
(10611) 1,505 kazuhee 秘密 秘密 北海道 6 be on one's guard / 用心[油断]する 10分 2011/10/04 13:53 Here we go! 8.3.0
(10612) 3,239 じんべい 女性 21~25 関東 45 orderly / 秩序のある、整然とした、規律正しい、命令の、当番兵、(病院の)付き添い 10分 2006/02/26 21:04 がんばるっすー。 8.1.0b1
(10613) 7,452 yuki1122 男性 21~25 近畿 123 dangerous / (事柄・事情などが)危険な、危うい(人・動物などが)危害を与える、物騒な、危険な 10分 2006/08/20 13:59 8.2.0
(10614) 3,668 tbone 秘密 秘密 北海道 101 as good as / (実質上)〜も同然、ほとんど 10分 2003/07/12 11:24 5.4.0
(10615) 4,246 がむかむ? 男性 18~20 関東 4 take notice of / 〜に注意する 10分 2006/07/11 17:31 8.1.0
(10616) 3,169 さっきー 秘密 18~20 関東 33 spectacle / 壮観、奇観、見もの、惨状(大仕掛けな)見せ物、ショー 10分 2007/03/03 20:52 ファイト♪ 8.2.0
(10617) 8,468 すけさん 男性 21~25 近畿 143 legible / (字が)読みやすい、判読可能な、見易い 10分 2009/10/28 13:35 がんばりまーす 8.2.2
(10618) 7,067 rfrvbike 男性 31~35 関東 141 examine / 〜を検査[調査、審査]する、吟味する〜を診察する 10分 2013/02/14 23:42 がんばる 8.3.0
(10619) 11,908 luluo 男性 31~35 関東 187 audience / (音楽会などの)聴衆、(映画などの)観客、視聴者(意見などの)聴取 10分 2007/02/19 23:03 8.2.0
(10620) 9,223 chorosu 男性 14~17 関東 144 feeling / 感じ、漠然とした感じ、気分感想、印象、感覚、感触 10分 2013/01/10 20:33 がんばろう 8.3.0
(10621) 5,256 kumitiki 女性 21~25 中部・甲信 94 slide / すべらせる、スライド、滑ること、滑らかにすべる、滑り落ちる、を滑走させる、滑走 10分 2005/09/08 01:21 7.1.4f
(10622) 7,974 mukadon 男性 18~20 中部・甲信 38 village / 村 10分 2013/05/22 08:54 8.4.0
(10623) 8,998 yoshimasa 男性 21~25 近畿 171 research / 研究,調査 9分 2005/02/28 01:24 5.4.0
(10624) 4,530 tsurua 女性 31~35 関東 21 cross / 十字架、はりつけ台(一般に)受難、苦難 9分 2012/03/17 14:23 8.3.0
(10625) 4,745 dais 男性 18~20 四国 49 kiln / 窯、かま 9分 2010/10/17 18:43 1qaz2wsx3edc 8.3.0
(10626) 4,886 foofoo 男性 31~35 関東 89 retain / を保つ,記憶しておく 9分 2004/05/17 12:22 5.4.0
(10627) 6,586 anemone 秘密 秘密 九州・沖縄 103 burst into / (部屋などに)飛び込む、なだれこむ突然〜をし出す 9分 2008/07/05 16:35 mezzo forte!! 8.2.0
(10628) 7,897 みかん 女性 秘密 関東 143 flood / 洪水 9分 2006/02/12 01:46 猛勉強中です 7.1.5
(10629) 9,426 Tats 秘密 秘密 その他 174 treatment / 扱い 9分 2012/12/31 08:18 8.3.0
(10630) 4,808 Scarpa 秘密 秘密 北海道 66 biology / 生物学 9分 2010/01/23 11:06 よろしく^^ 8.2.2
(10631) 6,824 djporo 男性 秘密 関東 89 innuendo / 暗示 9分 2009/07/11 17:21 yattemasu 8.2.0
(10632) 4,697 yywii893 男性 18~20 関東 78 record / 〜を記す、記録[記載]する、登録する〜を表示[記録]する、述べる、〜を録音する 9分 2014/04/27 19:57 8.5.0b6
(10633) 7,031 tomosaaaan 男性 14~17 関東 118 edge / (道・紙などの)端、へり、(本などの)縁(取り)(国・地方などの)はずれ、境(界) 9分 2013/08/03 11:25 8.5.0b6
(10634) 5,892 hrn187 女性 21~25 関東 79 worship / 崇拝する 9分 2014/06/12 22:50 東京オリンピックまでに英語を話せるようにしたい! 8.4.0
(10635) 2,741 Mecano 男性 40代 中部・甲信 85 warehouse / 倉庫 9分 2003/01/29 14:03 5.1.0
(10636) 9,928 小倉 男性 26~30 関東 145 chance child / 私生児 9分 2003/07/28 06:47 5.4.0
(10637) 7,926 tayuna 秘密 21~25 近畿 129 velocity / (運動・動作の)素早さ、速さ、速力、速度(作用・反応などの)速さ、すみやかさ 9分 2009/12/06 17:20 (・w゜)/ 8.2.2
(10638) 5,847 sky7268 秘密 秘密 九州・沖縄 96 volunteer / ボランティア、志願兵(enlistee)有志の;志願兵の;自発的な 9分 2008/04/01 22:50 8.2.0
(10639) 8,858 nekomura 男性 26~30 関東 162 sweat / 汗、発汗(作用)、不安な状態水滴、露 9分 2012/07/13 15:53 がんばる 8.3.0
(10640) 4,044 akito 男性 21~25 関東 59 anywhere / (肯定文で)どこに[へ]でも(否定文で)どこへも(〜ない) 9分 2014/04/05 11:26 8.4.0
(10641) 8,994 サトイチ 男性 21~25 北海道 151 exception / 例外 9分 2010/03/09 21:46 8.3.0
(10642) 4,025 まさまさ 男性 秘密 関東 61 fall / 落ちる 9分 2003/02/23 13:03 5.1.0
(10643) 9,927 レナ 女性 14~17 関東 181 classmate / 級友 9分 2011/03/24 11:36 8.3.0
(10644) 4,538 yousuke418 男性 18~20 関東 60 squeeze / 〜を強く押す、圧搾する、きつく握る、きつく抱く(果物などの)水分を搾る、搾取する、〜を押す 9分 2006/10/09 12:24 大学生です 8.2.0
(10645) 5,316 kawati 秘密 秘密 東北 31 evening / 夕方、晩 9分 2012/05/28 00:39 8.3.0
(10646) 7,955 momoka 女性 ~13 関東 126 June / 6月 9分 2008/05/18 19:18 8.2.0
(10647) 6,760 americanos 男性 ~13 海外 163 julio / july 9分 2004/05/26 11:31 spanishで頑張るぞ 5.4.1
(10648) 3,305 ryoto0129 男性 14~17 九州・沖縄 47 sick / 病気の;病気で、 9分 2013/12/23 02:10 8.5.0b6
(10649) 7,902 pikurusu1201 男性 14~17 海外 17 peaceful / 平和な、穏やかな、静かな平和を好む、おとなしい、平和的な 9分 2011/09/30 14:51 a 8.3.0
(10650) 4,829 fukui 男性 秘密 九州・沖縄 59 reflect / 反射する 9分 2008/07/11 12:09 bigin! 8.2.0

最近 3 日以内の学習を で表示しています。
順位上昇者を で表示しています。

ランキングについて

登録内容の変更

登録内容の変更は、登録内容の変更ページで行ってください。

変更履歴

  • 2014.09.14 サーバ障害のため2014/9/8のデータに戻しました。申し訳ありません。
  • 2013.05.13 初期表示を月間ランキングに変更
  • 2013.04.22 デザインをリニューアル
  • 2012.06.30 ランキング表示、データ更新の高速化
  • 以前の履歴
クエリー時間:0.158[sec]