| 順位 | 得点 | 名前 | 性別 | 年齢 | 地域 | 正解数 | 最近学習した問題 | 学習時間 | 学習日 | コメント | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (10051) | 10,244 | sabyjap | 秘密 | 31~35 | 関東 | 148 | peripheral / 周辺部にある | 16分 | 2010/01/03 21:23 | 2010 fight | 8.2.2 |
| (10052) | 11,508 | PSY | 男性 | 21~25 | 東北 | 173 | numerical / 数に関する | 16分 | 2010/01/07 00:30 | 8.2.2 | |
| (10053) | 7,545 | musa | 男性 | 40代 | 中部・甲信 | 140 | revolution / 大改革、革命、循環、回転、旋回 | 16分 | 2006/01/31 23:33 | 7.1.5 | |
| (10054) | 12,713 | gusya1 | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 228 | finally / 最後に | 16分 | 2013/12/01 00:23 | 8.4.0 | |
| (10055) | 2,593 | dr_hirameki | 男性 | ~13 | 中国 | 68 | student / 生徒 | 16分 | 2003/02/23 02:08 | 亜あA | 5.2.1 |
| (10056) | 12,623 | egypt | 男性 | 31~35 | 中部・甲信 | 216 | produce / 〜を生み出す、引き起こす、〜を生産[製造]する上演[演出]する、制作する、産む、〜を産出する | 16分 | 2012/08/23 17:46 | 8.3.0 | |
| (10057) | 4,933 | riel | 秘密 | 秘密 | 関東 | 73 | just around the corner / 角を曲がった所に間近に | 16分 | 2007/02/09 04:31 | (*ノノ) | 8.2.0 |
| (10058) | 2,665 | ryotaro | 男性 | 26~30 | 九州・沖縄 | 126 | have a weakness for~ / 〜に目がない | 16分 | 2002/11/06 15:54 | 初参加です。 | 4.2.0 |
| (10059) | 15,364 | ryo_tus | 男性 | 21~25 | 関東 | 250 | regardless of / 【前置詞的】〜にかまわず、関係なく | 16分 | 2009/12/24 22:14 | 8.2.0 | |
| (10060) | 11,121 | fukakyon | 秘密 | 秘密 | その他 | 173 | property / 財産 | 16分 | 2012/12/13 13:04 | 8.3.0 | |
| (10061) | 8,833 | nome | 秘密 | 秘密 | 関東 | 153 | HCl / ?→一族 | 16分 | 2012/05/27 09:44 | 8.3.0 | |
| (10062) | 5,558 | Motonobu | 男性 | 36~39 | 近畿 | 67 | let's / | 16分 | 2006/03/04 19:34 | 8.0.0 | |
| (10063) | 1,405 | shige | 男性 | 36~39 | 関東 | 28 | / | 16分 | 2002/10/16 12:57 | 4.2.0 | |
| (10064) | 9,311 | taitoku | 男性 | 秘密 | 関東 | 161 | heavy / 重い、比重の大きい大量の、程度[規模]の大きい | 16分 | 2012/10/11 22:29 | 8.3.0 | |
| (10065) | 10,836 | s51tomoko | 秘密 | 秘密 | 近畿 | 184 | startle / 〜をぎょっとさせる、ぎくっとさせる〜をびっくりさせて[刺激して](…の状態に)させる | 16分 | 2011/10/05 08:55 | 新しいもの好きです | 8.3.0 |
| (10066) | 7,736 | 若松亜紀 | 秘密 | 秘密 | 中国 | 134 | write / 書く | 16分 | 2006/01/22 11:24 | 7.1.5 | |
| (10067) | 14,212 | 白百合姫 | 秘密 | 秘密 | 東北 | 263 | float / (液面に)浮く、浮き上がる、漂う(幻想・考えなどが)浮かぶ、(心が)さまよう | 16分 | 2012/03/15 09:42 | ホットコーラは如何? | 8.3.0 |
| (10068) | 9,449 | hiro333 | 男性 | 26~30 | 関東 | 35 | circulation / 循環 | 16分 | 2012/01/27 00:29 | 8.3.0 | |
| (10069) | 7,755 | tkyk59 | 女性 | 21~25 | 近畿 | 143 | affluent / 裕福な、豊富な裕福な人たち | 16分 | 2015/11/30 19:30 | 8.4.0 | |
| (10070) | 14,037 | 阿呆吉 | 男性 | 21~25 | 関東 | 229 | friendly / 友人にふさわしい、友情のこもった、親切な、優しい好意を寄せる、賛成する | 16分 | 2012/03/28 18:06 | 8.3.0 | |
| (10071) | 13,632 | ah | 男性 | 40代 | 関東 | 232 | fuel / (石炭・まき・石油などの)燃料(感情などを)たきつける[あおる]もの | 16分 | 2011/02/18 19:21 | 8.3.0 | |
| (10072) | 8,236 | Gkmad | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 120 | appraisal / 鑑定(assessment)、見積もり | 16分 | 2007/04/23 01:10 | kamadago | 8.2.0 |
| (10073) | 9,366 | mmasayoko | 秘密 | 秘密 | 九州・沖縄 | 145 | south / 南 | 16分 | 2006/04/23 16:35 | 8.0.0 | |
| (10074) | 7,437 | 久保田尚弥 | 男性 | 14~17 | 北海道 | 123 | junior high school / 中学校 | 16分 | 2006/11/04 21:43 | 8.2.0 | |
| (10075) | 12,927 | tsubasa11 | 男性 | 21~25 | 近畿 | 123 | behind / 〜の後ろに | 16分 | 2016/01/11 22:43 | 8.5.0b6 | |
| (10076) | 6,696 | satoshi | 男性 | 21~25 | 九州・沖縄 | 94 | on one's way / 〜への途中で進行中で | 16分 | 2008/02/24 10:35 | 日々精進 | 8.2.0 |
| (10077) | 10,590 | semi32016 | 男性 | 31~35 | 中部・甲信 | 179 | nest / 巣、すみか群れ、居心地のよい住まい | 16分 | 2006/04/25 23:24 | 8.0.0 | |
| (10078) | 8,725 | leoooo0511 | 男性 | 31~35 | 関東 | 135 | orphan / 孤児 | 16分 | 2010/10/20 23:24 | がんばるぞ!! | 8.3.0 |
| (10079) | 3,772 | garyotensei | 男性 | 秘密 | 関東 | 64 | Wohnen sie in Osterreich? / あなたはオーストリアに住んでいますか? | 16分 | 2026/02/28 12:00 | 8.5.2 | |
| (10080) | 14,791 | kaneko | 秘密 | 秘密 | その他 | 258 | plenty / 十分、たくさん、多数、多量豊富さ、豊かさ | 16分 | 2014/01/03 17:47 | uha | 8.4.0 |
| (10081) | 15,682 | 安芸 | 女性 | 14~17 | 関東 | 282 | dangerous / (事柄・事情などが)危険な、危うい(人・動物などが)危害を与える、物騒な、危険な | 16分 | 2011/10/07 01:48 | 8.3.0 | |
| (10082) | 10,420 | beiru | 男性 | 21~25 | 近畿 | 163 | expectancy / 期待 | 16分 | 2011/07/31 21:19 | 8.3.0 | |
| (10083) | 14,682 | christy | 男性 | 60代~ | 関東 | 257 | Abitur / アビトゥーア(中性名詞) | 16分 | 2016/09/23 18:22 | 8.3.0 | |
| (10084) | 13,219 | moi | 女性 | 18~20 | 関東 | 214 | determination / 決心、判定 | 16分 | 2011/04/03 23:28 | 8.3.0 | |
| (10085) | 3,420 | namba | 秘密 | 秘密 | 四国 | 148 | trivial / ささいな | 16分 | 2002/11/29 19:57 | 4.3.3 | |
| (10086) | 9,549 | kassan | 秘密 | 秘密 | 関東 | 154 | patience / 辛抱、我慢、忍耐、辛抱強さ、忍耐力、根気≪類義語:endurance、forbearance、fortitude≫ | 16分 | 2009/11/01 10:41 | 8.2.2 | |
| (10087) | 10,806 | cloudgate1 | 秘密 | 秘密 | その他 | 197 | BC621 / アテネで「ドラコンの立法」が制定する。 | 16分 | 2015/04/02 04:46 | 8.5.0b6 | |
| (10088) | 3,386 | tc535mr | 男性 | 14~17 | 近畿 | 170 | gloomy / 陰鬱な | 16分 | 2003/02/23 17:06 | 5.1.0 | |
| (10089) | 9,403 | ghost | 男性 | 26~30 | 東北 | 165 | policy / 方策、方針、(政府・国家などの)政策深慮、(実際的な)知恵 | 16分 | 2005/08/19 15:20 | go ahead !! | 7.1.3 |
| (10090) | 17,031 | mammy | 女性 | 秘密 | 近畿 | 308 | bestellen / 注文する(コメントはありません) | 16分 | 2010/11/11 19:19 | 8.3.0 | |
| (10091) | 10,023 | taichi-kun | 男性 | 14~17 | 中国 | 157 | irrigation / 潅がい、潅漑、洗浄 | 16分 | 2009/11/08 13:55 | がんばろー | 8.2.0 |
| (10092) | 8,160 | tentem | 秘密 | 秘密 | 中部・甲信 | 119 | courtly / みやびた、上品な、宮廷風の、へつらう | 16分 | 2007/08/15 19:25 | 8.2.0 | |
| (10093) | 11,137 | capsize | 男性 | 26~30 | 近畿 | 174 | junior high school / 中学校 | 16分 | 2003/09/09 17:52 | 5.4.0 | |
| (10094) | 2,585 | Eye+Can+Speak | 秘密 | 秘密 | 海外 | 37 | commute / (刑罰などを)(軽いものに)代える変える、変化させる | 16分 | 2009/01/19 18:17 | 8.2.0 | |
| (10095) | 11,013 | ka | 女性 | 18~20 | 近畿 | 218 | maintenance / メインテナンス、維持、主張、整備、保守管理 | 16分 | 2006/01/17 16:14 | 5.4.1 | |
| (10096) | 12,015 | 烈風 | 男性 | 秘密 | 関東 | 191 | perjury / 偽証(罪) | 16分 | 2008/03/22 17:38 | 8.2.0 | |
| (10097) | 12,000 | nagoshi | 秘密 | 21~25 | 九州・沖縄 | 23 | radiant / 輝くばかりの、うれしそうな、凛然とした | 16分 | 2012/10/10 19:32 | がんばります。よろしく。 | 8.3.0 |
| (10098) | 6,470 | dada | 秘密 | 秘密 | その他 | 65 | batch / ひと束 | 16分 | 2014/02/17 00:24 | 8.4.0 | |
| (10099) | 3,256 | toyama | 秘密 | 秘密 | 関東 | 115 | waterproof / 防水の、防水布、【英】レーンコート、防水服 | 16分 | 2006/10/09 14:50 | 8.2.0 | |
| (10100) | 15,915 | nikahika | 女性 | 21~25 | 関東 | 249 | blame / 負わせる非難する、責める、批判する | 16分 | 2010/02/09 22:08 | 8.2.0 | |
最近 3 日以内の学習を
緑
で表示しています。
順位上昇者を
赤
で表示しています。