Last update 2013/04/21
このエントリーをはてなブックマークに追加

インターネットランキング [総合ランキング]

順位 得点 名前 性別 年齢 地域 正解数 最近学習した問題 学習時間 学習日 コメント Version
(9851) 135,028 kame 男性 18~20 近畿 1338 guide / 相談にのる、案内する、指針、案内者、ガイド、【和製英語】コンパニオン 4時間52分 2008/09/13 16:30 8.2.0
(9852) 233,104 kaminari 男性 18~20 近畿 3970 all the time / その間ずっと、いつでも、休みなく、何度も 5時間36分 2013/01/13 14:07 SVL12000 8.3.0
(9853) 24,632 kamo21 男性 18~20 関東 386 by the way / 途中でついでながら、ところで 42分 2013/05/12 18:37 頑張ります 8.3.0
(9854) 6,513 kamui 男性 18~20 中国 458 H3PO4 / 3価の酸 9分 2006/08/17 19:08 ガンバロー 5.4.0
(9855) 47,669 kan-na 男性 18~20 関東 747 acquaint / (新しい事実・仕事などを)熟知させる、知らせる(人を)紹介する 53分 2009/07/18 12:36 8.2.0
(9856) 53,233 kana 女性 18~20 北海道 1595 explosion / 爆発 2時間35分 2002/10/06 22:26 脳の衰え実感中 4.2.0b5
(9857) 27,537 kana3373 男性 18~20 関東 1558 basement / 地階 5時間26分 2012/04/30 00:39 figt 8.3.0
(9858) 2,752 kana715 女性 18~20 関東 38 be much of a muchness / ほとんど同じ、似たり寄ったり 4分 2013/04/17 20:44 TOEIC730点以上をめざす! 8.3.0
(9859) 19,788 kanakiyo 男性 18~20 関東 228 anatomy / 解剖学[論](動植物の)構造、組織 44分 2013/03/06 19:17 8.3.0
(9860) 22,636 kankan 男性 18~20 関東 360 warfare / 戦争状態[行為]、交戦武力衝突、軍事行動、争い、闘争 1時間05分 2015/07/30 20:56 8.3.0
(9861) 1,354,010 kanon9 男性 18~20 四国 778 accurate / 狂い[間違い]のない、正しい、精密な、正確な周到な、間違いを犯さない 79時間09分 2009/06/11 10:40 四国の人は少ないですね。 8.2.0
(9862) 30,670 kantamo 男性 18~20 関東 126 audience / (音楽会などの)聴衆、(映画などの)観客、視聴者(意見などの)聴取 47分 2014/01/14 15:03 8.4.0
(9863) 805,541 kaonashi 男性 18~20 関東 12709 essential / 不可欠の;基本的な 20時間11分 2016/01/10 10:32 8.5.0b6
(9864) 41,701 karake446 男性 18~20 東北 428 southern / 南[南部]にある、南に面した、南部地方の(風が)南から来るの、南国(風)の 56分 2011/08/26 23:54 宅浪生 8.3.0
(9865) 20,844 karakure 男性 18~20 東北 53 below / 下[下方]に、低いところに船室に[で]、階下に 2時間24分 2013/08/27 14:43 l 8.5.0b6
(9866) 34,714 kasami 男性 18~20 中国 141 invade / (他国などを)侵略する、に侵入するなだれ込む、押し寄せる 1時間09分 2005/10/25 23:14 7.1.5
(9867) 64,122 kashimu 男性 18~20 中国 1154 school / 学校 1時間22分 2009/11/23 07:51 一日一歩 8.2.0
(9868) 210,918 kashiwa 男性 18~20 四国 3184 harm / 害、損害、危害、害悪不都合、さしつかえ 4時間08分 2016/10/05 01:36 東大受験生 8.5.2
(9869) 660,708 kazu 男性 18~20 関東 7811 ceiling / 天井 23時間48分 2003/03/25 23:22 6.0.0a8
(9870) 10,744 kazupon 男性 18~20 中国 179 reduction / 減少 14分 2010/01/07 20:49 TOEIC がんばります 8.2.2
(9871) 653,452 kazuzac 男性 18~20 中部・甲信 10233 reproduce / 【他】再生する、複製する、【自】繁殖する 13時間33分 2012/07/02 03:29 8.3.0
(9872) 17,846 keijhe 男性 18~20 中部・甲信 304 enlighten / 〜を啓発する、啓蒙する、教化する教える、知らせる 27分 2013/08/02 23:48 8.3.0
(9873) 46,437 keisuke1024 男性 18~20 関東 958 both / 両方 1時間33分 2002/12/09 22:51 4.3.3
(9874) 251,450 keita 男性 18~20 中部・甲信 4322 responsible / 責任ある 5時間37分 2007/03/24 01:02 いいですねー 8.0.0b16
(9875) 914,257 keke 女性 18~20 九州・沖縄 3601 add up to / 合計して〜になる結局〜ということになる、を意味する 24時間22分 2013/07/12 20:20 8.5.0b4
(9876) 72,046 ken11 男性 18~20 関東 3145 constitute / 15【動】構成する 54時間13分 2008/12/12 08:21 8.2.0
(9877) 175,084 kenhoi 男性 18~20 海外 2000 photograph / 写真〜の写真を撮る、を撮影する 6時間21分 2016/06/16 19:21 8.5.2
(9878) 409,036 kenny 男性 18~20 関東 2520 dazzle / の目をくらませる、まぶしくする 12時間52分 2006/02/01 08:36 7.1.5f
(9879) 4,905 kenshirou 男性 18~20 関東 85 provide / (便宜などを)与える、(資源などを)供給[提供]する規定する、前もって定める 5分 2013/09/07 17:41 8.5.0b6
(9880) 3,477 kentaro_k 男性 18~20 関東 52 trial / (事実・法律問題の)審理、裁判(適合性・性能などについて)試すこと、試用 7分 2012/01/01 16:03 8.3.0
(9881) 2,042 kentzsan 男性 18~20 近畿 35 class / 組、授業 2分 2012/07/08 14:32 がんばります 8.3.0
(9882) 21,067 keter 男性 18~20 四国 318 evolution / (生物の)進化発展、進展、展開 30分 2013/01/30 18:42 8.3.0
(9883) 11,526 kexe 男性 18~20 近畿 193 anger / (一時的な激しい)怒り、立腹怒る[らせる]、逆上させる 20分 2012/12/24 07:40 8.3.0
(9884) 437,238 key 男性 18~20 九州・沖縄 1747 crucial / 決定的な、きわめて重大[重要]なすごい、すてきな 12時間32分 2006/05/26 18:45 頑張るぞー 8.0.0
(9885) 179,504 kickapoo 男性 18~20 関東 1488 decided / 明確な、明かな 9時間39分 2011/05/24 23:28 英検一級!! 8.3.0
(9886) 2,623 kino 男性 18~20 中部・甲信 121 make a scene / 大騒ぎする,修羅場を演じる 8分 2003/05/31 02:32 5.1.0
(9887) 148,419 KIREDINHO 男性 18~20 中部・甲信 2425 bully / いじめる 5時間06分 2015/03/01 18:58 8.4.0
(9888) 73,447 KISARAGI 男性 18~20 関東 850 dependent / (援助などを)頼っている、依存している決まる、左右される、次第である 1時間50分 2006/04/27 07:38 群馬高専真壁研究室 8.0.0
(9889) 1,011 KK 秘密 18~20 北海道 26 and / と、そして、そうすれば 2分 2005/04/14 15:25 フフン 5.4.1
(9890) 208 KKKK 秘密 18~20 関東 6 by might and main / 全力を尽くして 4分 2007/11/27 21:47 8.2.0
(9891) 1,294,926 ko16 男性 18~20 中部・甲信 6321 gather / 〜を(寄せ)集める、一つ一つ拾う[拾い集める]〜を次第に蓄積する、蓄える 31時間15分 2011/05/19 23:07 8.2.2
(9892) 23,412 kobakuro 男性 18~20 近畿 491 inland / 奥地の 1時間19分 2006/06/07 11:41 8.0.0
(9893) 46,261 kocks 女性 18~20 関東 584 member / 会員 1時間10分 2003/04/20 16:46 5.2.1
(9894) 6,248 koh 男性 18~20 北海道 146 refresh / (休息・飲食物などで)元気づける、さわやかにする(記憶を)新たにする、〜を新しくする 13分 2005/02/09 17:22 まずスタート 6.2.7
(9895) 15,206 kohei 男性 18~20 中国 358 neutral / 中立、中性の 37分 2004/02/02 11:46 6.2.0
(9896) 6,956 koji 男性 18~20 九州・沖縄 172 garbage / くず、生ゴミ≪英≫rubbish 33分 2004/09/13 22:51 kei8716 5.4.0
(9897) 1,886 koji.sara 男性 18~20 近畿 40 3分 2004/02/10 00:11 6.2.2
(9898) 2,358 Kojojojp 男性 18~20 東北 21 shaggy / 毛むくじゃらの 17分 2013/04/03 17:18 do my best 8.3.0
(9899) 448 Koki 男性 18~20 近畿 11 advance / を進める,(意見など)を出す;前進する 1分 2003/01/21 10:53 5.0.1
(9900) 20,429 kona57 女性 18~20 九州・沖縄 321 vergessen / 忘れる(コメントはありません) 31分 2007/05/16 22:55 8.2.0

最近 3 日以内の学習を 緑 で表示しています。
順位上昇者を 赤 で表示しています。

ランキングについて

登録内容の変更

登録内容の変更は、登録内容の変更ページで行ってください。

変更履歴

  • 2014.09.14 サーバ障害のため2014/9/8のデータに戻しました。申し訳ありません。
  • 2013.05.13 初期表示を月間ランキングに変更
  • 2013.04.22 デザインをリニューアル
  • 2012.06.30 ランキング表示、データ更新の高速化
  • 以前の履歴
クエリー時間:0.171[sec]